N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA VILLE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 16h40 |
2 | 2ème PRIX DU GOLF DE COMPIEGNE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 17h10 |
3 | 3ème PRIX DU VIVIER PAYEN | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | Crse.F | PMH | 12.000 | 17h40 |
4 | 4ème PRIX DE VAUDRAMPONT | M (5 à 8 ans inclus) | 2825 | AP | Crse.F | PMH | 14.000 | 18h10 |
5 | 5ème PRIX DE SAINT JEAN AUX BOIS | A (6 ans) | 2800 | Crse.H | PMH | 14.000 | 18h50 | |
6 | 6ème PRIX DE L'UPECT | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | Crse.D | PMH | 24.000 | 19h20 |
7 | 7ème PRIX DE L'ARC (PRIX D'EPERNON PELOTON A) | A (3 ans) | 2825 | Crse.F | PMH | 11.000 | 19h50 | |
8 | 8ème PRIX D'EPERNON (PELOTON B) | A (3 ans) | 2825 | Crse.F | PMH | 11.000 | 20h20 |
3ème PRIX DU VIVIER PAYEN
Course F Course Nationale LeTROT Open des Régions - Grand Nord - 4 ans Course qualificative 12.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 13.500. - Recul de 25 m. à 5.800. RED KM 1'24"1
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CASOAR DE DAIDOU H 4 ans | 8 | KIWI/ DJAKARTA | ECURIE DAIDOU | TH. DUVALDESTIN | S. MEUNIER | 2800 | 5400 | |
02 | CYRUS D'ALCI H 4 ans | 15 | ROLLING D'HERIPRE/PAJIRIS D'ALCI | MME B. DERAMECOURT | CH. DOUILLET | Y. GERARD | 2825 | 3000 | |
03 | COACH ATOUT H 4 ans | 11 | ROC MESLOIS/KAPRICIA D'ATOUT | CH. BRIDAULT | N. BRIDAULT | N. BRIDAULT | 2825 | 1680 | |
04 | CALINE DE FRESNAY F 4 ans | 13 | RICAN WAY/PEORIA MANNETOT | ECURIE D'EMBELI | B. LE BELLER | B. LE BELLER | 2825 | 960 | |
05 | CLIN D'OEIL MAJYC H 4 ans | 7 | SINGALO/NASSY | TH. LEVASSEUR | M. VERVA | M. VERVA | 2800 | 600 | |
06 | CABOTINE DE LAXA F 4 ans | 16 | NECTAR/NAPOLA DE GAUTIERS | MELLE L. MALARD | X. THEVENET | X. THEVENET | 2825 | 240 | |
07 | CHEYENNE WOOD F 4 ans | 4 | QUICK WOOD/ O'HARA JET | ECURIE KELLY DOWN RANCH | J.F. VAN DOOYEWEERD | J.F. VAN DOOYEWEERD | 2800 | 120 | |
08 | CLEAR WOOD VISAIS H 4 ans | 10 | NOBODY DU CHENE/PERLE DES MARNES | S. ALTCHOUKIAN | F. CRIADO | B. MASSEGUIN | 2825 | 0 | |
09 | CERISE SUNSHINE F 4 ans | 6 | GOGO/ KERBELA DE TALONAY | A. MATTHEEUWS | L. LAST | N. D'HAENENS | 2800 | 0 | |
00 | CADENCE DE KACY F 4 ans F 4 ans | 3 | PRINCE GEDE/SAGAMATHA | PATRICK DAVIDSON | R. WESTER | R. WESTER | 2800 | 0 | |
00 | COULEUR MENTALO F 4 ans | 9 | OISEAU DE FEUX/QUECHUA DE CHARUE | FONAR D.O.O. | PH. BENGALA | N.G. LEFEVRE | 2825 | 0 | |
00 | CAKOU DE CHAMANT H 4 ans | 12 | NICOLAS MARIA/NANCYFINA | ECURIE DU HARAS DE PLAISANCE | N. BAUMARD | L. VERVA | 2825 | 0 | |
00 | COOPER ISLAND M 4 ans | 14 | LAGON/SHINY ISLAND | G. NEMEGHEER | G. NEMEGHEER | D. DEVOLDER | 2825 | 0 | |
DA | C'EST MAJYC M 4 ans | 1 | NIKY/RIME MAJYC | MME NICOLE DEBUSSCHERE | N. DEBUSSCHERE | M. BIZOUX | 2800 | 0 | |
DA | CHEMS DES VOIRONS H 4 ans | 5 | THE BEST MADRIK/ GAELLE DES VOIRONS | J.F. SENET | J.F. SENET | J.F. SENET | 2800 | 0 | |
DA | CORADO DE DIGEON H 4 ans | 2 | NI HO PED D'OMBREE/KYRIELLE DE DIGEON | F. DEMOULIN | C. DEFFAUX | C. DEFFAUX | 2800 | 0 |
Les Commissaires ont infligé à l'entraîneur PH. BENGALA une amende de 60€ pour couleurs autres que celles enregistrées. Les Commissaires, après avoir entendu le jockey N. BRIDAULT en ses explications, lui ont infligé une amende de 30€ en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ.