N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA VILLE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 16h40 |
2 | 2ème PRIX DU GOLF DE COMPIEGNE | A (6 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS | Crse.H | PMH | 4.000 | 17h10 |
3 | 3ème PRIX DU VIVIER PAYEN | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | Crse.F | PMH | 12.000 | 17h40 |
4 | 4ème PRIX DE VAUDRAMPONT | M (5 à 8 ans inclus) | 2825 | AP | Crse.F | PMH | 14.000 | 18h10 |
5 | 5ème PRIX DE SAINT JEAN AUX BOIS | A (6 ans) | 2800 | Crse.H | PMH | 14.000 | 18h50 | |
6 | 6ème PRIX DE L'UPECT | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | Crse.D | PMH | 24.000 | 19h20 |
7 | 7ème PRIX DE L'ARC (PRIX D'EPERNON PELOTON A) | A (3 ans) | 2825 | Crse.F | PMH | 11.000 | 19h50 | |
8 | 8ème PRIX D'EPERNON (PELOTON B) | A (3 ans) | 2825 | Crse.F | PMH | 11.000 | 20h20 |
7ème PRIX DE L'ARC (PRIX D'EPERNON PELOTON A)
'Course F 11.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 4.950, 2.750, 1.540, 880, 550, 220, 110.- alloués par la S.E.C.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 4.500. - Avance de 25 m. aux poulains et pouliches n'ayant rien gagné. RED KM 1'26"9
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DOUCHKA PACO F 3 ans | 6 | KOOL DU CAUX/QUELLY LOVE | P. GUYONNET | J.M. LEGROS | J.M. LEGROS | 2800 | 4950 | |
02 | DINAN BREIZ M 3 ans | 4 | ORIGANO LAP/MORA DE LA BESVRE | P. LEFEVRE | M. VERVA | M. VERVA | 2800 | 2750 | |
03 | DIX DE CŒUR H 3 ans | 5 | LAETENTER DIEM/THOURAYA | F. DELENCLOS | F. DELENCLOS | X. DECAUDIN | 2800 | 1540 | |
04 | DUC DU GADE M 3 ans | 8 | TUCSON/JAPONAISE DU SOIR | J.F. SENET | J.F. SENET | J.F. SENET | 2800 | 880 | |
05 | DONATELLO H 3 ans | 11 | REPEAT LOVE/ISY DUCALE | JULIEN RAFFESTIN | J. RAFFESTIN | J. RAFFESTIN | 2825 | 550 | |
06 | DON KENDAL CLUB M 3 ans | 10 | QUITUS DU MEXIQUE/ROSY FAST | P. DESPREZ | W. FIN | J. GRUMETZ | 2825 | 220 | |
07 | DIVA DE CORDAY F 3 ans | 12 | SANCHO TURGOT/MINA DE CORDAY | E. POUPARD | E. POUPARD | E. POUPARD | 2825 | 110 | |
08 | DIANE DE CERISY F 3 ans | 3 | QUARTZ DE CALENDES/HERBE FRAICHE | D. LEBESGUE | F. CRIADO | B. MASSEGUIN | 2800 | 0 | |
09 | DORIA DE CIVRAC F 3 ans | 13 | TANGO QUICK/NOBLESSE DE CIVRAC | A. TAIEB | P. BENGALA | N.G. LEFEVRE | 2825 | 0 | |
00 | DIABOLO DE BULAS H 3 ans | 2 | IMOKO/KIVA DE BULAS | P. DANET | P. DANET | P. DANET | 2800 | 0 | |
00 | DEFI DE KACY M 3 ans | 9 | P. DANET/PRETTY DES CHARMS | STALL ESCAPADE AB | R. KUIPER | B. PITON | 2825 | 0 | |
DA | DELICIOUS GIRL F 3 ans | 16 | SO LOVELY GIRL/JOSUBIE | G.A. POU POU | G.A. POU POU | V. FIGUEROA PAZ | 2825 | 0 | |
DA | DIAMANT FORGION H 3 ans | 15 | MAGE DE LA MERITE/DARABOLE | M. THEVENET | X. THEVENET | X. THEVENET | 2825 | 0 | |
DA | DREAM POWER M 3 ans | 14 | POWER JET/LIANA BLUE | MELLE A. WAROT | N. BRIDAULT | N. BRIDAULT | 2825 | 0 | |
DA | DREAM'S DU CHESNOY M 3ans | 7 | REAL DE LOU/REINE OA | ST. SKRZYPCZAK | P.Y. VERVA | L. VERVA | 2800 | 0 | |
DA | DRYADE DES SALINES F 3 ans | 1 | HULK DES CHAMPS/GRIFFE DES SALINES | P. GUERLIN | F. DELENCLOS | V. BOULOGNE | 2800 | 0 |
Les Commissaires, après avoir entendu l'entraîneur P.Y. VERVA en ses explications, lui ont infligé une amende de 30€, les mentions sanitaires portées sur le document d'identification de DREAM'S DU CHESNOY étant incomplètes. Les Commissaires, après avoir entendu le jockey J.M. LEGROS en ses explications, lui ont infligé une amende de 90€ en raison de son insubordination aux ordres du juge du départ, à deux reprises.