N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BIARRITZ | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 3-2-1-10-4-8-6 | - Premium - | 25.000 | 11h25 |
2 | 2ème PRIX DE LA HAGUE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 1-9-6-10-2-7-8 | - Premium - | 25.000 | 11h55 |
3 | 3ème PRIX LOUIS CHAMPION | S (4 &5) | 3900 | 8-6-7-9-1-2-5 | - Premium - | 55.000 | 12h25 | |
4 | 4ème PRIX DE LA GASCOGNE | S (5 & +) | 4200 | 1-8-5-6-7-4 | - Premium - | 110.000 | 12h55 | |
5 | 5ème PRIX DOMINIQUE SARTINI | H (4 ans) | 3600 | 3-5-6-1-2-4 | - Premium - | 85.000 | 13h25 | |
6 | 6ème PRIX DE THONON | S (4 ans) | 3600 | 4-8-7-5-9-3-6 | - Premium - | 53.000 | 14h05 | |
7 | 7ème PRIX BAY ARCHER | H (4 &5) | 3600 | 10-7-5-6-4-8-9 | - Premium - | 48.000 | 14h35 | |
8 | 8ème PRIX DE PAU | C (5 & +) | 4700 | 4-3-2 | - Premium - | 24.000 | 15h05 |
4ème PRIX DE LA GASCOGNE
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 4.200 mètres ( 52.800, 26.400, 15.400, 10.450, 4.950) ARRIVEE VALIDEE: 25 Engagés. 14 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 5.28.33 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au- dessus. Poids : 66 k. Surcharges accumulées et limitées à 7 k. pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 25.000 cette année et par 60.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | paulougas h.ps. 5 a. | 1 | Par: TURGEON et BOIS CHERIE (THE SHADOW) | MME PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | JACQUES RICOU | 72 kg | 52.800 | 7.920 | JJ. LENOUVEL,MME H. PAPOT,MME JJ. LENOUVEL DE VULPIAN | ||
02 | al bucq h.ps.11 a. | 8 | Par: GOLDNEYEV et LYS NOIRE (BOSTON TWO STEP) | 3.L | DANY LOUIS | P. CHEVILLARD | THEO CHEVILLARD | 66 kg | 26.400 | 3.960 | DANY. LOUIS | |
03 | polipa h.ps.11 a. | 5 | Par: POLIGLOTE et PASGENTRY (PASSING SALE) | 42767 | MME FLORE EVAIN | MME I. PACAULT | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | 15.400 | 2.310 | MME I. PACAULT,MLLE AS. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT | |
04 | gothatir h.ps. 5 a. | 6 | Par: MUHTATHIR et GOTDREAM (LOUP SOLITAIRE) | 42828 | HARAS DE MAGOUET | A. CHAILLE-CHAILLE | JEAN-CHRISTOPHER GAGNON | 67 kg | 10.450 | 1.567 | HARAS DE MAGOUET | |
05 | fabulous valley h.ps. 6 a. | 7 | Par: VATORI et FABALINA (DEAR DOCTOR) | 3.5 | HANS-RUDOLF MAURER | W. HIMMEL | HAKIM TABET | 67 kg | 4.950 | 742 | EARL HARAS DU TAILLIS | |
06 | amirande h.aq. 7 a. | 4 | Par: ASTARABAD et FURIE DE CARMONT (CARMONT) | 20L | MME PAPOT/ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | THOMAS BEAURAIN | 68 kg | HARAS DE MIRANDE | |||
AR | kelthomas h.ps. 8 a. | 2 | Par: KELTOS et MARIA DE LA VEGA (EPERVIER BLEU) | JEAN-MARC BAUDRELLE | JM. BAUDRELLE | ALAIN DE CHITRAY | 69 kg | HARAS DE LA VEGA | ||||
AR | brut imperial h.ps. 6 a. | 3 | Par: LE FOU et BAYONNELLE (SAINT CYRIEN) | ECURIE SAGITTAIRE SAS | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 68 kg | MLLE L. KOVENKO, D. PELTIER, JL. MOYNE |
A la demande de l'entraineur Patrick CHEVILLARD, les Commissaires ont autorisé le hongre AL BUCQ à être monté sur la piste.