N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BIARRITZ | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 3-2-1-10-4-8-6 | - Premium - | 25.000 | 11h25 |
2 | 2ème PRIX DE LA HAGUE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 1-9-6-10-2-7-8 | - Premium - | 25.000 | 11h55 |
3 | 3ème PRIX LOUIS CHAMPION | S (4 &5) | 3900 | 8-6-7-9-1-2-5 | - Premium - | 55.000 | 12h25 | |
4 | 4ème PRIX DE LA GASCOGNE | S (5 & +) | 4200 | 1-8-5-6-7-4 | - Premium - | 110.000 | 12h55 | |
5 | 5ème PRIX DOMINIQUE SARTINI | H (4 ans) | 3600 | 3-5-6-1-2-4 | - Premium - | 85.000 | 13h25 | |
6 | 6ème PRIX DE THONON | S (4 ans) | 3600 | 4-8-7-5-9-3-6 | - Premium - | 53.000 | 14h05 | |
7 | 7ème PRIX BAY ARCHER | H (4 &5) | 3600 | 10-7-5-6-4-8-9 | - Premium - | 48.000 | 14h35 | |
8 | 8ème PRIX DE PAU | C (5 & +) | 4700 | 4-3-2 | - Premium - | 24.000 | 15h05 |
7ème PRIX BAY ARCHER
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 21 Engagés. 3 Non Valables. 3 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 4.32.31 - Course Premium - Pour pouliches et juments de 4 et 5 ans, n'ayant, en courses à obstacles, ni couru trois fois, ni reçu deux allocations. Poids : 4 ans, 65 k. ; 5 ans, 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 7.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KOKESHI F.PS. 4 a. | 10 | Par: MUHTATHIR et SHEKIRA (MEDAALY) | THIERRY SEGUINOTTE | A. CHAILLE-CHAILLE | JEAN-CHRISTOPHER GAGNON | 65 kg | 23.040 | 3.456 | T. SEGUINOTTE | ||
02 | MONEY MART F.PS. 4 a. | 7 | Par: MARTALINE et SHANXI GIRL (OVERBURY) | 1.5 | TIMOTHY JOHNSON | L. CARBERRY (S) | PETERJON CARBERRY | 65 kg | 11.520 | 1.728 | J. NYE | |
03 | CORALINE F.AQ. 5 a. | 5 | Par: VOIX DU NORD et PRINCESS ALCO (DOM ALCO) | 42828 | JEAN-PHILIPPE SCHALLER | J. PLANQUE | VINCENT BERNARD | 65 kg | 6.720 | 1.008 | JP. SCHALLER, B. KLEIN | |
04 | DRAGIBUS DE VAIGE F.AQ. 4 a. | 6 | Par: ZAMBEZI SUN et ROLLMOOPS DE VAIGE (USEFUL) | 4.L | SCEA . BARBOTTIERE | O. REGLEY | ALAIN DE CHITRAY | 65 kg | 4.560 | 684 | SCEA BARBOTTIERE | |
05 | SAGIMA ROSETGRI F.PS. 5 a. | 4 | Par: SAGEBURG et TIRIYMA (THATCHING) | ENC | PHILIPPE LEBLANC | P. LEBLANC | THOMAS BLAINVILLE | 65 kg | 2.160 | 324 | MME C. HONNEUX | |
06 | CHANUNPA F.PS. 4 a. | 8 | Par: KINGSALSA et ZURSERL (NESHAD) | 4.5 | MME L. HURVOIS/P. FAVEREAUX | P. FAVEREAUX | MAXIMILIEN FARCINADE | 63 kg | H. CHAIGNEPAIN, F. SAUQUE | |||
07 | MEGEVE F.PS. 4 a. | 9 | Par: HIGH ROCK et SNOW SPIRIT (VERGLAS) | 7.L | MLLE FLORENCE PATARIN | JP. GALLORINI (S) | CHRISTOPHER WARD | 65 kg | SCEA BARBOTTIERE, FJ. GUIMARD, G. NICOT | |||
AR | FRICADELLE F.PS. 5 a. | 2 | Par: SAGEBURG et LADY DAISY (AMTHAAL) | ECURIE PIGONI M&M | Y. GOURRAUD (S) | STEVEN COLAS | 67 kg | MME C. LOMBARD, A. GRANDIN | ||||
TB | CACINGIE F.AQ. 5 a. | 3 | Par: RACINGER et ROSE DE MOLIERE (USEFUL) | XAVIER-LOUIS LE STANG | XL. LE STANG | RICHARD LE STANG | 66 kg | A. ANDROUIN | ||||
NP | NEVERCHANGEPARTNER | 1 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
A la demande de l'entraîneur, les Commissaires ont autorisé la pouliche MEGEVE à effectuer un seul tour du rond de présentation. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraîneur Louisa CARBERRY par une amende de 75 euros, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification de la pouliche MONEY MART n'étant pas conformes. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Vincent BERNARD en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 8 coups).