N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BIARRITZ | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 3-2-1-10-4-8-6 | - Premium - | 25.000 | 11h25 |
2 | 2ème PRIX DE LA HAGUE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 1-9-6-10-2-7-8 | - Premium - | 25.000 | 11h55 |
3 | 3ème PRIX LOUIS CHAMPION | S (4 &5) | 3900 | 8-6-7-9-1-2-5 | - Premium - | 55.000 | 12h25 | |
4 | 4ème PRIX DE LA GASCOGNE | S (5 & +) | 4200 | 1-8-5-6-7-4 | - Premium - | 110.000 | 12h55 | |
5 | 5ème PRIX DOMINIQUE SARTINI | H (4 ans) | 3600 | 3-5-6-1-2-4 | - Premium - | 85.000 | 13h25 | |
6 | 6ème PRIX DE THONON | S (4 ans) | 3600 | 4-8-7-5-9-3-6 | - Premium - | 53.000 | 14h05 | |
7 | 7ème PRIX BAY ARCHER | H (4 &5) | 3600 | 10-7-5-6-4-8-9 | - Premium - | 48.000 | 14h35 | |
8 | 8ème PRIX DE PAU | C (5 & +) | 4700 | 4-3-2 | - Premium - | 24.000 | 15h05 |
5ème PRIX DOMINIQUE SARTINI
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 40.800, 20.400, 11.900, 8.075, 3.825) ARRIVEE VALIDEE: 17 Engagés. 8 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 6 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 4.20.34 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 15.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | dalila du seuil f.ps. 4 a. | 3 | Par: BACHIR et MISERY (BARYSHNIKOV) | MME MARC BOUDOT | M. SEROR | LUDOVIC PHILIPPERON | 69 kg | 40.800 | 6.120 | MME M. BOUDOT | ||
02 | KINGALOLA H.PS. 4 a. | 5 | Par: KINGSALSA et SHAHWARDA (SENDAWAR) | 12L | JACQUES DETRE | F. NICOLLE | JONATHAN PLOUGANOU | 68 kg | 20.400 | 3.060 | H. VIALLON, JP. MICHOLET | |
03 | A MI MANERA F.PS. 4 a. | 6 | Par: GREAT PRETENDER et LADY FIX (TURGEON) | 6.L | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 68 kg | 11.900 | 1.785 | O. TRICOT, M. HENNAU | |
04 | danse avec jersey h.aq. 4 a. | 1 | Par: SPANISH MOON et MYRTILLE JERSEY (MURMURE) | 2.5 | ECURIE JEAN-MICHEL CARRIE | PH. PELTIER | JOHNNY CHARRON | 71 kg | 8.075 | 1.211 | JM. CARRIE,MLLE SC. CARRIE, C. VENTROU | |
05 | burn out h.ps. 4 a. | 2 | Par: SADDLER MAKER et QUEENHOOD (LINAMIX) | 9.L | S. MUNIR/I. SOUEDE | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 71 kg | 3.825 | 573 | D. LUMET | |
06 | mondieu h.ps. 4 a. | 4 | Par: MANDURO et POLICALLE (POLIGLOTE) | 42830 | F. DUVIVIER/Y. FOUIN | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 69 kg | E.A.R.L. HARAS SAINT-JAMES, Y. ELLIOT |
A la demande de l'entraineur Mickael SEROR, les Commissaires ont autorisé la pouliche DALILA DU SEUIL à effectuer un seul tour du rond de présentation et à en sortir la première