N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE JAUX | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 10-12-5-3-6-11-2 | - Premium - | 23.000 | 12h40 |
2 | 2ème PRIX CARREFOUR DE L'ARMISTICE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 7-1-4-12-3-13-8 | - Premium - | 13.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX LOISELEUR | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 2-3-14-9-1-13-6 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (3 ans) | 2000 | 7-5-8-6-3-2-9 | - Premium - | 26.000 | 14h20 | |
5 | 5ème PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 9-17-4-12-14-1-7 | Pari complexe | 26.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX DE JONQUIERES | P (4 & +) | 1600 | RECL. | 7-9-2-5-6-1-3 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 2-11-14-17-9-18-7 | Pari complexe | 21.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 3-12-15-17-11-1-16 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
2ème PRIX CARREFOUR DE L'ARMISTICE
HANDICAP DIVISE, Réf. +420 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 6.500, 2.600, 1.950, 1.300, 650) ARRIVEE VALIDEE: 17 Engagés. 1 Supplémentaire. 17 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 2.43.48 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicap aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | WHOWASRIGHT H.PS. 6 a. | 7 | Par: PIVOTAL et POLISH ROMANCE (DANZIG) | (Corde:15) | ECURIE ALEXANIAN | M. PALUSSIERE | STEPHANE PASQUIER | 59 kg | 6.500 | 2.515 | 1.262 | REDLAND BLOODSTOCK LTD |
02 | SUHALI F.PS. 6 a. | 1 | Par: AIR EMINEM et SHARSALA (SHAHRASTANI) | 3/4 (Corde:09) | MME MARCEL PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | MICKAEL BERTO | 60 kg | 2.600 | 1.006 | 504 | B. BAZIRE,MME C. MARCILHACY |
03 | WOLVERINE H.PS.10 a. | 4 | Par: TAKE RISKS et SEVRES (LYPHARD'S WISH) | T (Corde:06) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | H. BILLOT (S) | MLLE CORALIE PACAUT | 56 kg | 1.950 | 754 | 378 | B. FERRAND, N. FERRAND |
04 | SERVICE GAGNANT H.PS. 6 a. | 12 | Par: SLICKLY et SET ET MATCH (BARATHEA) | 1.L (Corde:17) | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | THIERRY THULLIEZ | 57 kg | 1.300 | 503 | 252 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL |
05 | UNTIL DREAM H.PS. 8 a. | 3 | Par: UNTIL SUNDOWN et STEPHY DREAM (COMTE DU BOURG) | 1/2 (Corde:12) | JEAN-PAUL BUSSON | JP. BUSSON | JULIEN GUILLOCHON | 59,5kg | 650 | 251 | 126 | M. HOUDIN, G. GUINHUT, JL. BESSON, JB. MENET |
06 | GARINSHA F.PS.10 a. | 13 | Par: DIKTAT et L'IMPALPABLE (FUMO DI LONDRA) | 7/4 (Corde:13) | THIERRY LEMARIE | T. LEMARIE | LUDOVIC BOISSEAU | 57 kg | R. PIRES, T. LEMARIE | |||
07 | KERDELAN (IRE) H.PS. 6 a. | 8 | Par: ARCHIPENKO et SCARLETT'S PRIDE (SINGSPIEL) | 3/4 (Corde:10) | MLLE M. ARTU/D. ARTU | JY. ARTU (S) | EDDY HARDOUIN | 58,5kg | ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE | |||
08 | KAOMA SUCCES F.PS. 6 a. | 14 | Par: RACINGER et ALZASCA (GRAPE TREE ROAD) | 2.5 (Corde:08) | DAMIEN BELLANGER | N. BELLANGER | JEROME MOUTARD | 57 kg | D. BELLANGER, N. BELLANGER | |||
09 | INCA D'OR H.PS. 5 a. | 15 | Par: BALLINGARRY et BRAYA (SIMON DU DESERT) | CTT (Corde:05) | JEAN-SEBASTIEN CAMPOS | JS. CAMPOS | STEPHANE BREUX | 57 kg | L. CAMPOS | |||
10 | ELO POLY F.PS. 9 a. | 17 | Par: POLIGLOTE et ELO YOLE (ASTARABAD) | CTE (Corde:07) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | MATHIEU ANDROUIN | 57 kg | ECURIE DI TULLIO | |||
11 | LORD EMERY GER M.PS. 9 a. | 5 | Par: MAMOOL et LATLEY (SILLERY) | 3/4 (Corde:02) | M. PROUHEZE/MME MC. LEFEBVRE | MLLE C. O'HALLORAN | FABIEN LEFEBVRE | 59,5kg | PEGASUS EUROPE AG | |||
12 | APOLLON H.PS. 9 a. | 11 | Par: GREEN TUNE et AEGLE (NIGHT SHIFT) | 7.L (Corde:14) | A. BONIN (S) | A. BONIN (S) | ALEXIS BADEL | 58 kg | J. GOELET | |||
13 | DIAMOND RED H.PS. 5 a. | 2 | Par: DIAMOND GREEN et MASSATIXA (LINAMIX) | 1/2 (Corde:01) | JACQUES BERTIN | J. BERTIN | JEROME CABRE | 60 kg | ECURIE BIRABEN,MME J. BIRABEN | |||
14 | HIGH STREET SWI H.PS. 5 a. | 9 | Par: BLUE CANARI et HIGH MARE (HIGHEST HONOR) | 9.L (Corde:11) | DOMINIC MAHE | D. MAHE | THIBAULT SPEICHER | 58,5kg | STALL SOHRENHOF | |||
15 | WIND LAW H.PS.10 a. | 16 | Par: CLASSIC LAW et WIND OF GRACE (EXIT TO NOWHERE) | 1.5 (Corde:16) | JOHN SCHIESTEL FILS | J. SCHIESTEL FILS | MLLE LAURA GROSSO | 55 kg | C. THIRIET | |||
16 | ADVENTURER H.PS. 6 a. | 10 | Par: FALCO et AVEZIA (NIGHT SHIFT) | 4.L (Corde:03) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | SYLVAIN RUIS | 58 kg | SNIG ELEVAGE | |||
17 | CHARLIE'S DREAM F.PS. 6 a. | 6 | Par: MONTMARTRE et PATAGONIAN DREAM (MR. GREELEY) | LON (Corde:04) | GORAN RADOVIC | G. RADOVIC | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59 kg | ECURIE MAJESTIC RACING EURL, R. MA CHING FAT |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment le changement de ligne vers l'extérieur du hongre WOLVERINE (Coralie PACAUT), arrivé 3ème, aux abords du poteau d'arrivée, et ses conséquences sur la progression et la performance du hongre UNTIL DREAM (Julien GUILLOCHON), arrivé 5ème. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Julien GUILLOCHON et Coralie PACAUT, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le mouvement du hongre WOLVERINE n'avait pas empêché le hongre UNTIL DREAM d'obtenir une meilleure allocation, ce dernier étant déjà 5ème au moment de l'incident constaté. Toutefois, les commissaires ont sanctionné le jockey Coralie PACAUT par une amende de 150 euros, pour avoir eu un comportement fautif en laissant pencher le hongre WOLVERINE, sans avoir fait tout son possible pour corriger sa trajectoire. Par ailleurs, à l'issue du dépouillement de la boite des bulletins de réclamers, les Commissaires ont annulé le bulletin N° 13407, déposé par M. Horst BHCHWALD, en application de l'article 185 du Code des Courses au galop.