N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE JAUX | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 10-12-5-3-6-11-2 | - Premium - | 23.000 | 12h40 |
2 | 2ème PRIX CARREFOUR DE L'ARMISTICE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 7-1-4-12-3-13-8 | - Premium - | 13.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX LOISELEUR | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 2-3-14-9-1-13-6 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (3 ans) | 2000 | 7-5-8-6-3-2-9 | - Premium - | 26.000 | 14h20 | |
5 | 5ème PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 9-17-4-12-14-1-7 | Pari complexe | 26.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX DE JONQUIERES | P (4 & +) | 1600 | RECL. | 7-9-2-5-6-1-3 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 2-11-14-17-9-18-7 | Pari complexe | 21.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 3-12-15-17-11-1-16 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
3ème PRIX LOISELEUR
HANDICAP DIVISE, Réf. +190 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDEE: 68 Engagés. 1 Non Valable. 15 Forfaits. 1 Supplémentaire. 2 Supplémentaires-2. 24 Non-Déclarés-Partants. 8 Annulations de Partants 18 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 2. 6.84 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er mars 2017 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VILARO H.PS. 4 a. | 2 | Par: WHIPPER et ENVOUTEMENT (VETTORI) | (Corde:15) | ALAIN LOUIS-DREYFUS | D. SMAGA | STEPHANE PASQUIER | 60,5kg | 24.440 | 14.077 | 5.392 | R. NAHAS, A. LOUIS-DREYFUS |
02 | octoking m.ps. 5 a. | 3 | Par: KINGSALSA et MARIE OCTOBRE (DAYLAMI) | 3.L (Corde:09) | S FRANCOIS | R. MARTENS (S) | FRANCK BLONDEL | 60 kg | 9.880 | 3.823 | 1.918 | BERT. GOUIN, S. FRANCOIS |
03 | SWISS MAN (IRE) M.PS. 6 a. | 14 | Par: SADDEX et IRISH FLOWER (ZIETEN) | ENC (Corde:11) | LE HARAS DE LA GOUSSERIE | M. BOUTIN (S) | VINCENT CHEMINAUD | 53 kg | 7.280 | 2.817 | 1.413 | A. SCHNEIDER |
04 | HAWWA F.PS. 4 a. | 9 | Par: TURTLE BOWL et GRANDES ILLUSIONS (KENDOR) | CTE (Corde:12) | JEAN-MARIE SALHANI | Y. BARBEROT (S) | JEROME CABRE | 56 kg | 4.680 | 2.695 | 1.548 | CHEIK ABK. AL THANI |
05 | prince nomad m.ps. 6 a. | 1 | Par: GALILEO et EN PUBLIC (RAINBOW QUEST) | T (Corde:14) | ALIDAR UTEMURATOV | E. SAINT-MARTIN (S) | MICKAEL BARZALONA | 60,5kg | 2.860 | 1.106 | 555 | F. BIANCO |
06 | KORINNA F.PS. 4 a. | 13 | Par: MUHTATHIR et BETWIXT (SINNDAR) | 1.L (Corde:16) | MARC LEFEVRE | P. ADDA (S) | ALEXIS BADEL | 53 kg | 1.820 | 1.048 | 401 | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A |
07 | point blank ger h.ps. 9 a. | 6 | Par: ROYAL DRAGON et PRINCESS LI (MONSUN) | CTT (Corde:08) | KURT FEKONJA | MME S. STEINBERG | MICKAEL BERTO | 56,5kg | 1.040 | FP. VON AUERSPERG, F. HAFFA | ||
08 | GOLDEN FRIENDS F.PS. 5 a. | 15 | Par: KENDARGENT et MAJESTIC LADY (OCTAGONAL) | 1/2 (Corde:13) | MME CAMILLE VITSE | Y. BARBEROT (S) | MAXIME GUYON | 53 kg | G. VITSE,MME C. VITSE,MLLE A. LEHERISSIER | |||
09 | MOONWALK STEP M.PS. 4 a. | 16 | Par: WHIPPER et EGYPT MOON (ZIETEN) | ENC (Corde:03) | D. DAHAN/T. CASTANHEIRA(S) | T. CASTANHEIRA (S) | JEROME MOUTARD | 53 kg | MME B. MOSER, M. ZACCOUR, P. JOUSSET | |||
10 | RAVEN RIDGE IRE H.PS. 6 a. | 11 | Par: HIGH CHAPARRAL et GREEN CASTLE (INDIAN RIDGE) | 1.5 (Corde:17) | MME DIDIER RICARD | ROB. COLLET (S) | AURELIEN LEMAITRE | 55 kg | STONETHORN STUD FARMS LTD | |||
11 | CARAVAGIO M.PS. 4 a. | 4 | Par: AMERICAN POST et SEMIRE (MIZORAM) | 7/4 (Corde:18) | PHILIPPE JEANNERET | A. COUETIL (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59 kg | SCEA HARAS DE GRATTE PANCHE | |||
12 | ADMIRE FUJI (IRE) M.PS. 7 a. | 17 | Par: OASIS DREAM et SUN BITTERN (SEEKING THE GOLD) | 3.L (Corde:06) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | ANTHONY CRASTUS | 51,5kg | S. BOUCHERON | |||
13 | GIRL'S HOPE IRE F.PS. 4 a. | 10 | Par: DARK ANGEL et ALLEGRINA (BARATHEA) | 2.L (Corde:07) | MANDORE INTERNATIONAL AGENCY | FH. GRAFFARD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 56 kg | MLLE EM. SMITH | |||
14 | MONTESQUIEU H.PS. 7 a. | 8 | Par: SILVANO et BEIRAMAR (MONSUN) | 2.L (Corde:04) | OLIVIER FERNANDEZ | M. BOUTIN (S) | ADRIEN MOREAU | 56 kg | C. BERGLAR | |||
15 | DARK DREAM H.PS. 6 a. | 5 | Par: MAILLE PISTOL et ANSE CRAWEN (MUHTATHIR) | 7/4 (Corde:02) | CLAUDE BODIN | N. CAULLERY | KYLLAN BARBAUD | 58 kg | MME C. BOUILLIS,MLLE J. SAUVAGE,MLLE C. GUICHARD-BOUTINON | |||
16 | HANDCHOP H.PS. 4 a. | 7 | Par: NAMID et HATANE CHOPE (SIN KIANG) | 3.5 (Corde:10) | JEAN JULIAN | P. SOBRY | EDDY HARDOUIN | 56,5kg | A. CHOPARD | |||
17 | VITOR H.PS. 5 a. | 12 | Par: VATORI et RED VIXEN (AGNES WORLD) | 5/4 (Corde:05) | OLIVIER DE MONTZEY | O.DE MONTZEY | VALENTIN SEGUY | 55 kg | SCEA PLESSIS | |||
NP | WITCHCRAFT | 18 | SANS MOTIF |
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jérome MOUTARD en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour s'être présenté à la pesée avant la course à un poids dépassant de plus d'une livre le poids déclaré (1ère infraction).