N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE JAUX | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 10-12-5-3-6-11-2 | - Premium - | 23.000 | 12h40 |
2 | 2ème PRIX CARREFOUR DE L'ARMISTICE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 7-1-4-12-3-13-8 | - Premium - | 13.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX LOISELEUR | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 2-3-14-9-1-13-6 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (3 ans) | 2000 | 7-5-8-6-3-2-9 | - Premium - | 26.000 | 14h20 | |
5 | 5ème PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 9-17-4-12-14-1-7 | Pari complexe | 26.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX DE JONQUIERES | P (4 & +) | 1600 | RECL. | 7-9-2-5-6-1-3 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 2-11-14-17-9-18-7 | Pari complexe | 21.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 3-12-15-17-11-1-16 | - Premium - | 19.000 | 16h25 |
8ème PRIX CARREFOUR DU ROND CAPITAINE
HANDICAP DIVISE, Réf. +390 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 1 Supplémentaire. 18 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 2.46.76 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicap aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MAJESTIC CLUB USA H.PS. 8 a. | 3 | Par: THEATRICAL et SMART KISS (SMART STRIKE) | (Corde:09) | ECURIE MICHEL DOINEAU | C. LECRIVAIN | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59,5kg | 9.500 | CORNER FARM, THEATRICAL SYNDICATE | ||
02 | QUEEN OF HOLY (GB) F.PS. 6 a. | 12 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et FLECHE ROSE (ELUSIVE QUALITY) | ENC (Corde:12) | VINCENT DUROT | E. VAGNE (S) | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | 3.800 | 1.470 | 737 | ECURIE DES MONCEAUX |
03 | RASH AWAY H.PS. 7 a. | 15 | Par: RASHBAG et FLAMAWAY (GOLD AWAY) | 1/2 (Corde:16) | PIERRE SIGAUD | P. SIGAUD | FRANCK BLONDEL | 58 kg | 2.850 | 1.102 | 553 | GAEC DE LA SEGUEGNE, JM. CAMPOS |
04 | SANDRA MIA F.PS. 8 a. | 17 | Par: ENRIQUE et SANDRA MARIA (HOMME DE LOI) | NEZ (Corde:10) | MLLE VICTORIA MERCADER | MLLE V. MERCADER | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57,5kg | 1.900 | 735 | 368 | V. DA PONTE, M. MORUZZI |
05 | JE PARTS SEUL H.PS. 8 a. | 11 | Par: KELTOS et KAL SECRET (KALDOUN) | T (Corde:14) | P. ADDA (S) | P. ADDA (S) | VINCENT CHEMINAUD | 58 kg | 950 | 367 | 184 | H. SOLER |
06 | ALFORROCHO M.PS. 6 a. | 1 | Par: KING'S BEST et POMPOSA (BARATHEA) | ENC (Corde:03) | ROBIN SCHOOF | R. SCHOOF | FABIEN LEFEBVRE | 60 kg | JI. VILLAR | |||
07 | BONSAI H.PS. 5 a. | 16 | Par: FASTNET ROCK et BANDERILLE (RED RANSOM) | 5/4 (Corde:01) | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | JIMMY TASTAYRE | 57,5kg | DAYTON INVESTMENTS LTD | |||
08 | VARDARIS (IRE) H.PS. 7 a. | 8 | Par: BEAT HOLLOW et DROSIA (KING'S BEST) | 1/2 (Corde:06) | JACQUES BERTIN | J. BERTIN | JEROME CABRE | 58,5kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | |||
09 | SINGAPORE SPUR H.PS. 6 a. | 13 | Par: SANDWAKI et SINGAPORE TREAT (SAGACITY) | CTT (Corde:08) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | CLEMENT LECOEUVRE | 58 kg | HARAS DE LA HUDERIE | |||
10 | VOLPE FIONA GER F.PS. 6 a. | 4 | Par: TERTULLIAN et VERA LONGA (LANDO) | T (Corde:05) | MM RACING | M. MUNCH | MLLE ZOE PFEIL | 57,5kg | M. MUNCH | |||
11 | KING'S RISK H.PS. 7 a. | 7 | Par: MY RISK et KING'S PEARL (KINGSALSA) | 7/4 (Corde:13) | STAL'T NEERHOF | STAL'T NEERHOF | MLLE MICHELLE SWINNENS | 56,5kg | M. BAGUENAULT DE PUCHESSE,MLLE F. BAGUENAULT DE PUCHESSE,SUC. H. BAGUENAULT DE PUCHESSE, | |||
12 | MAX ATTACK H.PS. 5 a. | 6 | Par: PERSIAN COMBAT et MARABOUNTA (ZIETEN) ULT DE PUCHESSE, | ENC (Corde:18) | A. JUNK (S) | A. JUNK (S) | AURELIEN LEMAITRE | 58,5kg | JUNK (S) | |||
13 | LOUBLUE H.PS. 7 a. | 18 | Par: ANABAA BLUE et LILOU PROSPECT (LOUP SOLITAIRE) | 2.L (Corde:07) | ECURIE ALEXANIAN | M. PALUSSIERE | CESAR PASSERAT | 57,5kg | JJ. FAUVAUX | |||
14 | VOLER LA NUIT M.PS. 6 a. | 2 | Par: EARLY MARCH et LADY STAPARA (LEAD ON TIME) | T (Corde:11) | THIERRY HUCK | P. CAPELLE | FRANCOIS RENAUT | 58,5kg | RY. SIMON,MLLE V. SIMON,MLLE V. VASSE, N. SIMON | |||
15 | CHENE BOPPE H.PS. 7 a. | 5 | Par: TURTLE BOWL et BEGGARS BELIEF (COMMON GROUNDS) | 4.L (Corde:04) | FX. CHEVIGNY (S) | FX. CHEVIGNY (S) | MARC NOBILI | 59,5kg | SCA LA PERRIGNE, ELEVAGE DE COURTEILLES | |||
16 | DAWN SALUTE H.PS. 7 a. | 9 | Par: ROYAL APPLAUSE et NICE MATIN (TIZNOW) | 5/4 (Corde:15) | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | JEROME CLAUDIC | 58,5kg | GB BLOODSTOCK LTD | |||
17 | ALL BY MYSELF (GB) H.PS. 9 a. | 14 | Par: GALILEO et PRIDE (PEINTRE CELEBRE) | 3/4 (Corde:17) | JIRI MICHAL | J. MICHAL | SEBASTIEN MAILLOT | 58 kg | FAIR SALINIA LTD | |||
18 | LANDO SPORT M.PS. 8 a. | 10 | Par: LANDO et ROSE GRISE (VERGLAS) | 8.L (Corde:02) | MME MONIQUE PIGEON | P&F. MONFORT (S) | EDDY HARDOUIN | 58 kg | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE, N. CLEMENT |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraineur Pascal ADDA par une amende de 75 euros, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification du hongre JE PARTS SEUL n'étant pas conformes. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Christophe SOUMILLON en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 7 coups).