N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MARISE | H (4 ans) | 3600 | 2-4-1-3-6-7 | - Premium - | 48.000 | 13h15 | |
2 | 2ème PRIX SPUMATE | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 16-1-13-4-7-10 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-13-11-4-3-9 | - Premium - | 52.000 | 14h20 | |
4 | 4ème PRIX STRADA | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 7-5-4-2-11-10 | Pari complexe | 55.000 | 14h55 |
5 | 5ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 13-9-2-7-6-12 | - Premium - | 48.000 | 15h25 | |
6 | 6ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | 3-2-8-5-6-1 | - Premium - | 48.000 | 15h55 | |
7 | 7ème PRIX VARAVILLE | H (4 ans) | 3600 | 4-1-6-5-10-3 | - Premium - | 48.000 | 16h30 | |
8 | 8ème PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3400 | 5-3-1-4-2-7 | - Premium - | 55.000 | 17h00 | |
9 | 9ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 3800 | 7-2-9-8-6-3 | - Premium - | 52.000 | 17h30 | |
10 | 10ème PRIX BAROUD III | S (5 ans) | 3800 | 3-7-8-2-4 | - Premium - | 55.000 | 18h00 |
1ère PRIX MARISE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 4 Annulations-de-Partant. 8 Partants Définitifs. Terrain 5,1 TRES LOURD - Temps du 1er, 4.35.65 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant, en courses à obstacles, ni couru trois fois, ni reçu deux allocations. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 4.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MISS SALSA BLUE F.PS. 4 a. | 2 | Par: BLUE BRESIL et BRAVE D'HONNEUR (BAROUD D'HONNEUR) | MME CATHERINE COIFFIER | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 69 kg | 23.040 | 3.456 | MME C. COIFFIER | ||
02 | DOUCEURF F.PS. 4 a. | 4 | Par: KHALKEVI et MATASURF (ROCHESSON) | 10L | MME ANNE-SOPHIE BERNIER | D. BERNIER | SIMON COSSART | 64 kg | 11.520 | 1.728 | D. BERNIER,MME AS. BERNIER,MLLE C. BERNIER,MLLE A. BERNIER | |
03 | DIANE D'OUDAIRIES F.AQ. 4 a. | 1 | Par: TURGEON et FORLANE V (QUART DE VIN) | 3.L | MME MAGALEN BRYANT | GAB. LEENDERS | JOHNNY CHARRON | 70 kg | 6.720 | 1.008 | COMTE M.DE GIGOU | |
04 | DAME EN NOIR F.AQ. 4 a. | 3 | Par: KONIG TURF et TOUCHE NOIRE (CACHET NOIR) | 4.L | MEDERIC GIROT | G. CHEREL | KEVIN NABET | 67 kg | 4.560 | 684 | G. CHEREL | |
05 | DRAGEE HAUTE F.AQ. 4 a. | 6 | Par: BUCK'S BOUM et OEUVRE D'ART (ROBIN DES CHAMPS) | 8.L | SC . ECURIE COUDERC | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 66 kg | 2.160 | 324 | E. CLAYEUX | |
06 | DONA PALMA F.AQ. 4 a. | 7 | Par: SAINT DES SAINTS et MISS PALMA (GREAT PALM) | 8.L | FRANCOIS HOFFET | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | HARAS DU HOGUENET, BERTRAN DE BALANDA (S), F. HOFFET | |||
07 | DAME DU LARGE F.PS. 4 a. | 8 | Par: ZAMBEZI SUN et GRYONNE (ASTARABAD) | 4.L | P. NOUE/MME P. BUTEL | MME P. BUTEL | MAXIMILIEN FARCINADE | 64 kg | P. NOUE,MME P. BUTEL | |||
AR | VENUS DU PUY NOIR F.PS. 4 a. | 5 | Par: KAPGARDE et ULTRATLANTIQUE (POLIGLOTE) | MLLE ELISE CHAYRIGUES | MLLE E. CHAYRIGUES | OLIVIER JOUIN | 66 kg | F. BAYLE, J. VALADE,MME C. BUGE SOIRAT, D. VALADE |
Le jockey Clément LEFEBVRE étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche DIANE D'OUDAIRIES par le jockey Johnny CHARRON. A l'issue de la course, après avoir entendu en leurs explications les jockeys Alain de CHITRAY et Felix de GILES, les Commissaires les ont sanctionnés par une amende de 100 Euros pour s'être présenté après la course à un poids supérieur de plus d'une livre à celui enregistré avant la course.