N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MARISE | H (4 ans) | 3600 | 2-4-1-3-6-7 | - Premium - | 48.000 | 13h15 | |
2 | 2ème PRIX SPUMATE | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 16-1-13-4-7-10 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-13-11-4-3-9 | - Premium - | 52.000 | 14h20 | |
4 | 4ème PRIX STRADA | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 7-5-4-2-11-10 | Pari complexe | 55.000 | 14h55 |
5 | 5ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 13-9-2-7-6-12 | - Premium - | 48.000 | 15h25 | |
6 | 6ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | 3-2-8-5-6-1 | - Premium - | 48.000 | 15h55 | |
7 | 7ème PRIX VARAVILLE | H (4 ans) | 3600 | 4-1-6-5-10-3 | - Premium - | 48.000 | 16h30 | |
8 | 8ème PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3400 | 5-3-1-4-2-7 | - Premium - | 55.000 | 17h00 | |
9 | 9ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 3800 | 7-2-9-8-6-3 | - Premium - | 52.000 | 17h30 | |
10 | 10ème PRIX BAROUD III | S (5 ans) | 3800 | 3-7-8-2-4 | - Premium - | 55.000 | 18h00 |
7ème PRIX VARAVILLE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 1 Nul. 3 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 5,1 TRES LOURD - Temps du 1er, 4.43.85 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas reçu 22.000 en courses de haies (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CALL ME LORD H.PS. 4 a. | 4 | Par: SLICKLY et SOSA (CAPE CROSS) | JACQUES SEROR | M. SEROR | JACQUES RICOU | 69 kg | 23.040 | 3.456 | R. MAROT | ||
02 | KING OF WARSAW H.PS. 4 a. | 1 | Par: LE HAVRE et QUEEN OF WARSAW (ASSERT) | 7.L | Y. GOURRAUD (S) | Y. GOURRAUD (S) | DAMIEN MESCAM | 69 kg | 11.520 | 1.728 | S.C.E.A DOMAINE DE L'ARGOS | |
03 | BRONX DU BERLAIS H.PS. 4 a. | 6 | Par: SAINT DES SAINTS et BONITA DU BERLAIS (KING'S THEATRE) | CTE | MME PATRICK PAPOT | P. QUINTON (S) | JORDAN DUCHENE | 68 kg | 6.720 | 1.008 | JM. LUCAS | |
04 | TOMGARRY H.PS. 4 a. | 5 | Par: BALLINGARRY et TAMSNA (SMADOUN) | 4.L | M ARIAS/STE Y FOUIN | Y. FOUIN (S) | MAXIME LEFEBVRE | 66 kg | 4.560 | 684 | Y. MOLLIERE | |
05 | DUO D'ENFER H.AQ. 4 a. | 10 | Par: LINDA'S LAD et ODYSSEE DU CELLIER (DEAR DOCTOR) | 3.L | MME ISABELLE PACAULT | MME I. PACAULT | STEPHANE PAILLARD | 66 kg | 2.160 | 324 | MME I. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT,MLLE AS. PACAULT | |
06 | PICHELOT H.PS. 4 a. | 3 | Par: KONIG TURF et HAUTE CHARTREUSE (TURGEON) | 15L | S. MUNIR/I. SOUEDE | G. CHEREL | DAVID COTTIN | 69 kg | JACK. THOMAS | |||
07 | DO NOT DISTURB H.AQ. 4 a. | 7 | Par: APSIS et NEIGE DE SORMAIN (LIGHTS OUT) | 20L | MLLE ALEXANDRINE BERGER | JP. GALLORINI (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 65 kg | JL. BERGER,MLLE A. BERGER | |||
AR | RANCUNIER H.PS. 4 a. | 9 | Par: ROLI ABI et SANS RANCUNE (LAVIRCO) | SEBASTIEN DUPONT | A. CHAILLE-CHAILLE | MATHIEU CARROUX | 66 kg | S. DUPONT | ||||
TB | DIABLE D'OUDAIRIES H.PS. 4 a. | 2 | Par: SAINT DES SAINTS et MISS D'ESTRUVAL (PISTOLET BLEU) | M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | OLIVIER JOUIN | 69 kg | COMTE M.DE GIGOU | ||||
NP | ADEQUITO | 8 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course après avoir entendu en ses explications le jockey Damien MESCAM, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 3ème infraction).