N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MARISE | H (4 ans) | 3600 | 2-4-1-3-6-7 | - Premium - | 48.000 | 13h15 | |
2 | 2ème PRIX SPUMATE | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 16-1-13-4-7-10 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-13-11-4-3-9 | - Premium - | 52.000 | 14h20 | |
4 | 4ème PRIX STRADA | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 7-5-4-2-11-10 | Pari complexe | 55.000 | 14h55 |
5 | 5ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 13-9-2-7-6-12 | - Premium - | 48.000 | 15h25 | |
6 | 6ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | 3-2-8-5-6-1 | - Premium - | 48.000 | 15h55 | |
7 | 7ème PRIX VARAVILLE | H (4 ans) | 3600 | 4-1-6-5-10-3 | - Premium - | 48.000 | 16h30 | |
8 | 8ème PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3400 | 5-3-1-4-2-7 | - Premium - | 55.000 | 17h00 | |
9 | 9ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 3800 | 7-2-9-8-6-3 | - Premium - | 52.000 | 17h30 | |
10 | 10ème PRIX BAROUD III | S (5 ans) | 3800 | 3-7-8-2-4 | - Premium - | 55.000 | 18h00 |
2ème PRIX SPUMATE
HANDICAP DIVISE, Réf. +070,+090 , HAIES, 3.600 mètres ( 47.250, 23.100, 13.650, 9.450, 5.250, 3.675, 2.625) ARRIVEE VALIDEE: 53 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 15 Forfaits. 18 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs. Terrain 5,1 TRES LOURD - Temps du 1er, 4.31.59 - Pari complexe - Pour pouliches et juments de 4 et 5 ans ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ma cagnotte f.ps. 5 a. | 16 | Par: KING'S BEST et MASAYA (IN THE WINGS) | A. ANDRIEU/JP. DEMAZURE | Y. GOURRAUD (S) | DYLAN UBEDA | 64 kg | 47.250 | 7.087 | J. STUESSI | ||
02 | got away f.ps. 4 a. | 1 | Par: AMERICAN POST et HIDEAWAY GIRL (FASLIYEV) | 42828 | PHILIPPE PELTIER | PH. PELTIER | JOHNNY CHARRON | 71 kg | 23.100 | 3.465 | M. MONFORT, J. MONFORT | |
03 | great alana f.ps. 5 a. | 13 | Par: GREAT PRETENDER et AMIE DES CHAMPS (ROBIN DES CHAMPS) | 5.L | MME PATRICIA BUTEL | MME P. BUTEL | ALAIN DE CHITRAY | 65,5kg | 13.650 | 2.047 | MME V. LUTZ, P. NOUE | |
04 | CAPUCINE DU CHENET F.PS. 5 a. | 4 | Par: IRISH WELLS et BELLE ATTENTE (CADOUDAL) | T | LOUIS FAGALDE | JP. GALLORINI (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 68 kg | 9.450 | 1.417 | MLLE ML. BESNOUIN | |
05 | BEAUTE PROMISE F.PS. 4 a. | 7 | Par: GREAT PRETENDER et COEUR DE VALSE (ANABAA ME) | 2.L | MME GERARD AOUDAI | A. CHAILLE-CHAILLE | MATHIEU CARROUX | 67 kg | 5.250 | 787 | MME G. AOUDAI | |
06 | BALLERINE DAUTEUIL F.PS. 5 a. | 10 | Par: BALLINGARRY et GAMINE D'AUTEUIL (VILLEZ) | 5.L | JACQUES SEROR | M. SEROR | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | 3.675 | 551 | G.DE CARFORT | |
07 | curly basc f.ps. 5 a. | 3 | Par: KAPGARDE et COCORUMA (VAGUELY PLEASANT) | 10L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 69 kg | 2.625 | 393 | S. DUFRANCATEL, A. DUFRANCATEL | |
08 | EMILIE KAP F.PS. 5 a. | 6 | Par: KAP ROCK et PETITE EMILIE (MTOTO) | 12L | LIONEL BOISSAUX | P. LENOGUE | ERVAN CHAZELLE | 67 kg | JL. BERGER | |||
09 | MELODIE D'UN SOIR F.PS. 5 a. | 8 | Par: EARLY MARCH et LADY DANCER (LESOTHO) | 7.L | MME CATHERINE BRAIRE | REMY. NERBONNE | BENOIT CLAUDIC | 67 kg | G. MOROSINI | |||
10 | DINETTE DE BALLON F.PS. 5 a. | 14 | Par: DOCTOR DINO et NILE ALTESSE (TURGEON) | 4.L | MME ROBERT GASCHE-LUC | L. CARBERRY (S) | PHILIP A. CARBERRY | 65 kg | MME R. GASCHE-LUC,SUC. M. BOULAY | |||
11 | IT'S JENNIFER F.PS. 5 a. | 12 | Par: MARTALINE et SHANXI GIRL (OVERBURY) | 2.5 | TIMOTHY JOHNSON | L. CARBERRY (S) | PETERJON CARBERRY | 66 kg | R. KENT | |||
AR | DAME DU BRESIL F.PS. 4 a. | 5 | Par: BLUE BRESIL et REINE IRLANDAISE (LOST WORLD) | DIRK HUYCK | A. LACOMBE | ANGELO GASNIER | 68 kg | HARAS DU CHENET | ||||
AR | VAHINE DU BERLAIS F.PS. 5 a. | 9 | Par: SAGEBURG et ORPHEE DU BERLAIS (CADOUDAL) | MME ROBERT MONGIN | J. MERIENNE | THOMAS BEAURAIN | 67 kg | JM. LUCAS | ||||
AR | STELLAMAKER F.PS. 4 a. | 11 | Par: SADDLER MAKER et STELLA MATINE (KAID POUS) | N. BOUDRAA/H. BILLOT | H. BILLOT (S) | OLIVIER JOUIN | 66 kg | H. LANGOT | ||||
AR | BACK TO BRESIL F.PS. 4 a. | 15 | Par: MUHTATHIR et MISS RECIF (EXIT TO NOWHERE) | JOSE BRUNEAU DE LA SALLE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 64 kg | JL. PARIENTE | ||||
TB | lou princess f.ps. 4 a. | 2 | Par: MARTALINE et NILE MAJIQUE (KALDOUNEVEES) | G. DENUAULT (S) | G. DENUAULT (S) | ALEXIS POIRIER | 70 kg | C. GERMAIN,MME G. GERMAIN |
Le jockey Clément LEFEBVRE étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche DAME DU BRESIL par le jockey Angelo GASNIER.