N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MARISE | H (4 ans) | 3600 | 2-4-1-3-6-7 | - Premium - | 48.000 | 13h15 | |
2 | 2ème PRIX SPUMATE | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 16-1-13-4-7-10 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-13-11-4-3-9 | - Premium - | 52.000 | 14h20 | |
4 | 4ème PRIX STRADA | H (4 &5) | 3600 | HAND. | 7-5-4-2-11-10 | Pari complexe | 55.000 | 14h55 |
5 | 5ème PRIX MASTER BOB | H (4 ans) | 3400 | 13-9-2-7-6-12 | - Premium - | 48.000 | 15h25 | |
6 | 6ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | 3-2-8-5-6-1 | - Premium - | 48.000 | 15h55 | |
7 | 7ème PRIX VARAVILLE | H (4 ans) | 3600 | 4-1-6-5-10-3 | - Premium - | 48.000 | 16h30 | |
8 | 8ème PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3400 | 5-3-1-4-2-7 | - Premium - | 55.000 | 17h00 | |
9 | 9ème PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 3800 | 7-2-9-8-6-3 | - Premium - | 52.000 | 17h30 | |
10 | 10ème PRIX BAROUD III | S (5 ans) | 3800 | 3-7-8-2-4 | - Premium - | 55.000 | 18h00 |
3ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 5 Forfaits. 10 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 15 Partants Définitifs. Terrain 5,1 TRES LOURD - Temps du 1er, 4.17.52 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 67 k. Les poulains n'ayant pas couru cinq fois, en courses au Galop, recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BRUTUS DU RHEU H.PS. 3 a. | 7 | Par: VISION D'ETAT et NARCISSE DU RHEU (SAINT CYRIEN) | J. DETRE/P. DETRE | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 65 kg | 24.960 | C. DUVAL | |||
02 | TUNIS POL M.PS. 3 a. | 13 | Par: ESTEJO et TRACJA (LLANDAFF) | 3.L | PIERRE GORAL / AS&D ALLARD | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 65 kg | 12.480 | SK IWNO SPOLKA ZOO | ||
03 | SPINOZZAR H.PS. 3 a. | 11 | Par: SPIDER FLIGHT et STENELLA (TAKE RISKS) | CTE | P. BOITEAU (E)/G. FILLEUL | A. CHAILLE-CHAILLE | TRISTAN LEMAGNEN | 65 kg | 7.280 | P. BOITEAU | ||
04 | MSASSA H.PS. 3 a. | 4 | Par: SHOLOKHOV et RAMINA (SHIROCCO) | 42828 | DENYS AUDOUARD | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 65 kg | 4.940 | SCEA HARAS DU MA, JEFFROY | ||
05 | AFFOBURG H.PS. 3 a. | 3 | Par: SAGEBURG et AFFOLANTE (WHYWHYWHY) | 3.5 | ALAIN JATHIERE | F. NICOLLE | MATHIEU DELAGE | 67 kg | 2.340 | DREAM WITH ME STABLE INC | ||
06 | CONFUCEEN H.PS. 3 a. | 9 | Par: KONIG TURF et NIKOLINE (MARTALINE) | 42830 | M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | THOMAS BEAURAIN | 66 kg | HARAS DU PUY | |||
07 | ERROLL H.PS. 3 a. | 14 | Par: FULL OF GOLD et HONEYMOON SUITE (DOUBLE BED) | ENC | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 65 kg | SNC REGNIER | |||
08 | HOSANNA DES OBEAUX H.PS. 3 a. | 6 | Par: SPANISH MOON et HARPREUILLA (SAINT PREUIL) | 1.5 | MME NICOLAS DEVILDER | N. DEVILDER | OLIVIER JOUIN | 65 kg | MME N. DEVILDER, B. DEVILDER | |||
09 | AFRICAN SPIRIT H.PS. 3 a. | 1 | Par: SPIRIT ONE et NERA MARIA (PELDER) | 5.L | G. DENUAULT (S) | G. DENUAULT (S) | GEOFFREY RE | 67 kg | L. CHARBONNIER, LE HARAS DE LA GOUSSERIE | |||
10 | PETER'S DREAM H.PS. 3 a. | 10 | Par: FALCO et KATARAGAMA (HAWK WING) | 7.L | MME PIERRE NICOLLE | F. NICOLLE | EDGAR LABAISSE | 65 kg | PONTCHARTRAIN STUD | |||
11 | PIRATE DU RHEU H.PS. 3 a. | 8 | Par: ZIZANY et PEPITE DU RHEU (VOIX DU NORD) | 9.L | J. DETRE/P. DETRE | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 65 kg | C. DUVAL | |||
12 | AU PIED LEVE H.PS. 3 a. | 12 | Par: APSIS et KADALBLEUE (KADALKO) | LON | MME ISABELLE PELTIER | PH. PELTIER | JOHNNY CHARRON | 66,5kg | MME I. PELTIER, P. PEAN | |||
AR | EL PAMPA KING H.PS. 3 a. | 2 | Par: KINGSALSA et PAMPERA (ALHAARTH) | ECURIE DE LA COLMINE | REMY. NERBONNE | BENOIT CLAUDIC | 67 kg | PA. THINET, H. ROUSSEAU,MLLE D. DEZELLUS | ||||
AR | DARKVAD'OR H.PS. 3 a. | 5 | Par: ARCHANGE D'OR et BEAUVALAISE (ROUND SOVEREIGN) | PATRICK CHEVILLARD | P. CHEVILLARD | YOHAN KONDOKI | 65 kg | MLLE A. MARIE, F. CERBONNEY | ||||
AR | EVERLY H.PS. 3 a. | 15 | Par: HURRICANE CAT et MAGIC CARA (AKARAD) | JEAN-PIERRE VALLEE-LAMBERT | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 65 kg | SNC REGNIER,MME N. LESAGE, O. LESAGE |
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Johnny CHARRON en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 150 € pour s'être présenté à la pesée avant la course à un poids dépassant de plus d'1 kg le poids déclaré (2ème infraction). A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Tristan LEMAGNEN, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75 € pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 1ère infraction).