N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 6223-PRIX DU BERVAL | P (2 ans) | 1600 | ETALONS | 6-3-5-4-1-7-9 | - Premium - | 25.000 | 12h30 |
2 | P/ 6222-PRIX DE PIERREFONDS | P (2 ans) | 1600 | ETALONS | 1-4-2-6-7-5-8 | - Premium - | 25.000 | 13h00 |
3 | P/ 6227-PRIX DE LA LANDEBLIN | P (3 ans) | 1800 | 2-3-6-1-4-8-5 | - Premium - | 16.000 | 13h30 | |
4 | P/ 6225-PRIX DE CAISNES | P (3 ans) | 2000 | 6-3-4-1-10-13 | - Premium - | 20.000 | 14h05 | |
5 | P/ 6224-PRIX DU ROND CAPITAINE | P (3 ans) | 2000 | 12-2-3-4-7-8 | - Premium - | 20.000 | 14h35 | |
6 | P/ 6226-PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2800 | 8-3-4-2-9-10 | - Premium - | 20.000 | 15h05 | |
7 | P/ 6228-PRIX DE LA DIVETTE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 11-10-12-13-14-9 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | P/ 6229-PRIX DE MELICOQ | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 5-8-2-12-7-10 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
P/ 6224-PRIX DU ROND CAPITAINE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000) ARRIVEE VALIDEE 36 Engagés. 9 Forfaits. 12 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 14 Partants Définitifs. Terrain TRES LOURD - Temps du 1er, 2.17.98 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 57 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 1 k .1/2.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GYSAGA F.PS. 3 a. | 12 | Par: SAGEBURG et GYMERA (STERNKOENIG) | . MME INGE BERGER/ROBERT BERGER | W. HICKST | RONAN THOMAS | 55,5kg | 10.000 | 6.400 | 2.296 | R. BERGER | |
02 | NAZMIA IRE F.PS. 3 a. | 2 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et NARMINA (ALHAARTH) | 3/4 LONGUEURS | S.A. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 4.000 | S.A. AGA KHAN | ||
03 | SHE LOVES YOU (GB) F.PS. 3 a. | 3 | Par: LAWMAN et ON FAIR STAGE (SADLER'S WELLS) | 4 LONGUEURS | . FAIR SALINIA LTD | A.DE ROYER DUPRE | CRISTIAN DEMURO | 57 kg | 3.000 | 1.920 | 688 | SALINITY STABLES |
04 | TSARITSA IRE F.PS. 3 a. | 4 | Par: SHIROCCO et HER LADYSHIP (POLISH PRECEDENT) | 3,5 LONGUEURS | . GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MAXIME GUYON | 57 kg | 2.000 | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | ||
05 | momo no sekku f.ps. 3 a. | 7 | Par: LEROIDESANIMAUX et ACADEMIC ANGEL (ROYAL ACADEMY) | 1/2 LONGUEUR | HIROHARU KURIMOTO | S. KOBAYASHI (S) | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | 57 kg | 1.000 | 640 | 229 | ECURIE HARAS DU CADRAN, SCARLETT MANAGEMENT INC. |
06 | STAR MAGIC F.PS. 3 a. | 8 | Par: KALLISTO et STERNENKONIGIN (SAMUM) | 4 LONGUEURS | MME SVETLANA LAU | M. FIGGE | EDDY HARDOUIN | 57 kg | W. LAU | |||
07 | TECTONA (IRE) F.PS. 3 a. | 11 | Par: SHIROCCO et TOO MARVELOUS (DANSILI) | 6 LONGUEURS | MISE DE MORATALLA | M. DELZANGLES | UMBERTO RISPOLI | 57 kg | MISE DE MORATALLA | |||
08 | SNOBEUSE F.PS. 3 a. | 14 | Par: AL NAMIX et SLIM PEARL (ENRIQUE) | 20 LONGUEURS | J.N. TEMAM | N. CAULLERY | ANTOINE HAMELIN | 55,5kg | J.N.. TEMAM | |||
09 | NOTNOW LADY GB F.PS. 3 a. | 6 | Par: NOTNOWCATO et LADY LIESEL (BIN AJWAAD) | 1/2 LONGUEUR | MME ALBERT KLIMSCHA | A. KLIMSCHA JR | JIMMY TASTAYRE | 57 kg | GENESIS GREEN STUD | |||
10 | SNOW FLOWER F.PS. 3 a. | 9 | Par: SMADOUN et KINEVEES (HARD LEAF) | 2,5 LONGUEURS | JOSEPH LODICO | R. LE GAL | BENJAMIN PINARD | 54,5kg | V. BEROUARD,MLLE F. BEROUARD, S. CHATELAIN | |||
11 | SANURA F.PS. 3 a. | 13 | Par: SHIROCCO et SANTINAMA (LINAMIX) | LOIN | MME MARYLINE PHILIPPE | MME M. PHILIPPE | JORDAN PLATEAUX | 53 kg | E. PUERARI, OCEANIC BLOODSTOCK INC | |||
12 | BAHIA BERE F.PS. 3 a. | 5 | Par: HOLD THAT TIGER et HUSH HUSH (HORSE CHESTNUT) | 10 LONGUEURS | MME ALBERT KLIMSCHA | A. KLIMSCHA JR | JOCKEYS ATTENTE | 54,5kg | SNC REGNIER, SAN GABRIEL INV. INC. | |||
NP | PROCUREMENT | 1 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | THEA | 10 | SANS MOTIF |
Le jockey Romain RICHARD étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Sirhan BIGOT sur la pouliche BAHIA BERE.