N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 6223-PRIX DU BERVAL | P (2 ans) | 1600 | ETALONS | 6-3-5-4-1-7-9 | - Premium - | 25.000 | 12h30 |
2 | P/ 6222-PRIX DE PIERREFONDS | P (2 ans) | 1600 | ETALONS | 1-4-2-6-7-5-8 | - Premium - | 25.000 | 13h00 |
3 | P/ 6227-PRIX DE LA LANDEBLIN | P (3 ans) | 1800 | 2-3-6-1-4-8-5 | - Premium - | 16.000 | 13h30 | |
4 | P/ 6225-PRIX DE CAISNES | P (3 ans) | 2000 | 6-3-4-1-10-13 | - Premium - | 20.000 | 14h05 | |
5 | P/ 6224-PRIX DU ROND CAPITAINE | P (3 ans) | 2000 | 12-2-3-4-7-8 | - Premium - | 20.000 | 14h35 | |
6 | P/ 6226-PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2800 | 8-3-4-2-9-10 | - Premium - | 20.000 | 15h05 | |
7 | P/ 6228-PRIX DE LA DIVETTE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 11-10-12-13-14-9 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | P/ 6229-PRIX DE MELICOQ | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 5-8-2-12-7-10 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
P/ 6227-PRIX DE LA LANDEBLIN
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 8.000, 3.200, 2.400, 1.600, 800) ARRIVEE VALIDEE 36 Engagés. 5 Non Valables. 10 Forfaits. 11 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 8 Partants Définitifs. Terrain TRES LOURD - Temps du 1er, 2. 2.28 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans , ayant couru plusieurs fois, n'ayant jamais gagné, ni, depuis le 13 juillet 2014 inclus, été classés 2ème ou 3ème d'une course F (à réclamer excepté). Poids : 56 k . Surcharges accumulées depuis le 13 avril 2014 inclus : 1 k. par 2.000 reçus en places (à réclamer excepté). Pour Apprentis et Jeunes Jockeys. Les décharges prévues par l'Article 104 du Code des Courses au Galop sont applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MANDALAYA USA F.PS. 3 a. | 2 | Par: ELUSIVE QUALITY et MANDESHA (DESERT STYLE) | PCSSE ZAHRA AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | VALENTIN SEGUY | 58 kg | 8.000 | PCSSE Z. AGA KHAN | |||
02 | ISLA VISTA F.PS. 3 a. | 3 | Par: SULAMANI et GOLETA (ROYAL APPLAUSE) | 2,5 LONGUEURS | CYRIL HUMPHRIS | J. PEASE (S) | MLLE ZOE PFEIL | 57 kg | 3.200 | 2.048 | 734 | C. HUMPHRIS |
03 | MISTERDAD (IRE) H.PS. 3 a. | 6 | Par: CAPE CROSS et FLAMING CLIFFS (KINGMAMBO) | UNE LONGUEUR | FAMILLE NIARCHOS | P. BARY (S) | PIERRE BAZIRE | 53,5kg | 2.400 | 1.536 | 551 | SUC. S. NIARCHOS |
04 | ROCK THE RACE H.PS. 3 a. | 1 | Par: WHIPPER et CHOC ICE (KAHYASI) | 1L3/4 LONGUEUR | G.DEPREZ/MME D.RICARD/ M.VIDAL | ROB. COLLET (S) | NICOLAS LARENAUDIE | 58,5kg | 1.600 | 1.024 | 367 | J. HAYOZ |
05 | TUCANO IRE M.PS. 3 a. | 4 | Par: MONSUN et TENDERLY (DANEHILL) | 2,5 LONGUEURS | GESTUT FAHRHOF/N. CLEMENT(S) | N. CLEMENT (S) | GEORGES-ANTOINE ANSELIN | 56,5kg | 800 | GESTUT FAHRHOF | ||
06 | CHICHARITA F.PS. 3 a. | 8 | Par: BLUE BRESIL et PEACE OF CAKE (VICTORY NOTE) | 2 LONGUEURS | . ECURIE FAVORI | MME MC. NAIM | NATHAN KASZTELAN | 52 kg | MME B. TRIOREAU, ECURIE FAVORI | |||
07 | ALFORROCHO M.PS. 3 a. | 5 | Par: KING'S BEST et POMPOSA (BARATHEA) | ENCOLURE | ROBIN SCHOOF | R. SCHOOF | THIBAULT SPEICHER | 55,5kg | JI. VILLAR | |||
08 | EMMA DILEMMA F.PS. 3 a. | 7 | Par: SMADOUN et DEGLET NOUR (FLY TO THE STARS) | 10 LONGUEURS | . DEREK BLOODSTOCK | T. DOUMEN (S) | VALENTIN GAMBART | 52 kg | DEREK BLOODSTOCK |
A l'issue de la course, après avoir entendu le jockey Nathan KASZTELAN en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage abusif de la cravache (10 coups /2ème infraction).