N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 6223-PRIX DU BERVAL | P (2 ans) | 1600 | ETALONS | 6-3-5-4-1-7-9 | - Premium - | 25.000 | 12h30 |
2 | P/ 6222-PRIX DE PIERREFONDS | P (2 ans) | 1600 | ETALONS | 1-4-2-6-7-5-8 | - Premium - | 25.000 | 13h00 |
3 | P/ 6227-PRIX DE LA LANDEBLIN | P (3 ans) | 1800 | 2-3-6-1-4-8-5 | - Premium - | 16.000 | 13h30 | |
4 | P/ 6225-PRIX DE CAISNES | P (3 ans) | 2000 | 6-3-4-1-10-13 | - Premium - | 20.000 | 14h05 | |
5 | P/ 6224-PRIX DU ROND CAPITAINE | P (3 ans) | 2000 | 12-2-3-4-7-8 | - Premium - | 20.000 | 14h35 | |
6 | P/ 6226-PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2800 | 8-3-4-2-9-10 | - Premium - | 20.000 | 15h05 | |
7 | P/ 6228-PRIX DE LA DIVETTE | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 11-10-12-13-14-9 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
8 | P/ 6229-PRIX DE MELICOQ | P (5 & +) | 2400 | HAND. | 5-8-2-12-7-10 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
P/ 6228-PRIX DE LA DIVETTE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +330 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE 46 Engagés. 1 Nul. 4 Non Valables. 11 Forfaits. 11 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs Terrain TRES LOURD - Temps du 1er, 2.58. 3 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, reçu 15.000 en victoires et places. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | THE DIVINE H.PS. 7 a. | 11 | Par: DIVINE LIGHT et MILLORA (EXIT TO NOWHERE) | S. KOBAYASHI (S) | S. KOBAYASHI (S) | PIERRE BAZIRE | 54 kg | 10.500 | 4.515 | 2.102 | ECURIE DELBART | |
02 | XPO UNIVERSEL H.PS. 5 a. | 10 | Par: POLIGLOTE et XANADU BLISS (XAAR) | 3/4 LONGUEURS | HENRI DE PRACOMTAL | F. DOUMEN (S) | CRISTIAN DEMURO | 56 kg | 4.200 | 1.806 | 840 | HARAS D'ECOUVES, H.DE PRACOMTAL |
03 | APOLLON H.PS. 6 a. | 12 | Par: GREEN TUNE et AEGLE (NIGHT SHIFT) | NEZ | C. MARTIN/A. BONIN | A. BONIN (S) | RONAN THOMAS | 55 kg | 3.150 | 1.354 | 630 | J. GOELET |
04 | GALEO DES FLANDRES M.PS. 8 a. | 13 | Par: KING'S THEATRE et ESCOUADES (GENERAL ASSEMBLY) | ENCOLURE | ROLAND BORDEYNE | MLLE J. LEGATTE | YOHANN BOURGOIS | 55,5kg | 2.100 | 903 | 420 | O. TRICOT |
05 | GLAMOROUS DREAM F.PS. 5 a. | 14 | Par: DREAM WELL et GLAMSALSA (KINGSALSA) | 1,5 LONGUEURS | BERNARD DESESPRINGALLE | MME MC. CHAALON | STEPHANE M. LAURENT | 55 kg | 1.050 | 451 | 210 | MME MC. CHAALON |
06 | BEAUBAHHARE H.PS. 9 a. | 9 | Par: BAHHARE et OFFENSE VIVE (SHARPEN UP) | ENCOLURE | JP. DELAPORTE (S) | JP. DELAPORTE (S) | MLLE LAURA MARTAUD | 56,5kg | SUC. G. LOUVET | |||
07 | REFUSE TO DAVIS IRE H.PS. 7 a. | 15 | Par: WHIPPER et BEAUTIFUL NOTE (RED RANSOM) | 2,5 LONGUEURS | MME SOPHIE PRUGNAUD | MME S. PRUGNAUD | JEROME CLAUDIC | 55 kg | MME CL. WELD | |||
08 | STONEHEDGE H.PS. 5 a. | 7 | Par: STORMY RIVER et EQUIBEAUTA (NASHWAN) | 1/2 LONGUEUR | JL.PELLETAN/Y.FOUIN/P.BRETHES | Y. FOUIN (S) | UMBERTO RISPOLI | 57 kg | T.DE LA HERONNIERE | |||
09 | HARD WAY H.PS. 9 a. | 2 | Par: ULTIMATELY LUCKY et NICOSIA (SUBOTICA) | TETE | MARK TRONCO | MME G. RARICK | FABIEN LEFEBVRE | 59,5kg | D. GRANDIN,MME G. RARICK | |||
10 | KNOCK OUT GER H.PS. 6 a. | 6 | Par: DAI JIN et KINETIO (THREE COINS UP) | 8 LONGUEURS | MME GERTRUD SCHAFER | S. SMRCZEK | ANTOINE HAMELIN | 57,5kg | MME G. SCHAFER | |||
11 | WILD PARTY (GB) H.PS. 5 a. | 4 | Par: POLIGLOTE et WILD STAR (STERNKOENIG) | 2 LONGUEURS | MME AC.TROUVE/F.NOBILE/L.HELLIER | MME AC. TROUVE | FABRICE VERON | 59 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
12 | UNABAA MAG H.PS. 6 a. | 3 | Par: ANABAA BLUE et AWESOME MISS (AWESOME AGAIN) | LOIN | MME SOPHIE PRUGNAUD | MME S. PRUGNAUD | RAPHAEL MARCHELLI | 59,5kg | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||
13 | FRANKLE H.PS. 8 a. | 16 | Par: DELLA FRANCESCA et WINKLE (TURGEON) | 1L3/4 LONGUEUR | MAURICE MAIGE | A. SAGOT | MAXIME GUYON | 55 kg | ECURIE DEFER | |||
14 | SAINTE BORGUE F.PS. 5 a. | 1 | Par: SAINT DES SAINTS et BORGUE TEENE (CYBORG) | 1/2 LONGUEUR | FRANCK CHEYER | F. CHEYER | THOMAS MESSINA | 60 kg | B. COMPIGNIE | |||
15 | venise jelois f.ps. 6 a. | 8 | Par: MARCHAND DE SABLE et STAR ANGELS (SKI CHIEF) | 4 LONGUEURS | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 57 kg | M. GUILLOIS, R. JEAN | |||
16 | MATREAS H.PS. 7 a. | 5 | Par: PEINTRE CELEBRE et TRITONIA (SADDLERS' HALL) | COURTE ENCOLURE | . MME RENATE ALTENBURGER U.A. | W. KUJATH | EDDY HARDOUIN | 58,5kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA SA |
A l'issue de la course, après avoir entendu le jockey Cristian DEMURO en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter d'une durée de 2 jours pour avoir fait un usage abusif de la cravache (12 coups /3ème infraction).