N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 4306-PRIX COMMANDANT GUY DE PIBRAC | S (5 & +) | 4200 | RECL. | 2-3-5-4-6-1 | - Premium - | 18.000 | 12h00 |
2 | O/ 4303-PRIX GRAND CROC | H (4 ans) | 3600 | 8-1-6-3-11-2 | - Premium - | 23.000 | 12h30 | |
3 | O/ 4300-PRIX D'OFFEMONT | H (3 ans) | 3400 | 10-1-11-9-3-12 | - Premium - | 23.000 | 13h00 | |
4 | O/ 4305-PRIX DES ETANGS DE SAINT PIERRE | S (4 ans) | 3500 | 1-2-9-13-5-3 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | O/ 4301-PRIX D'ANGLET | H (3 ans) | 3400 | 4-13-10-3-5-2 | - Premium - | 23.000 | 14h05 | |
6 | O/ 4302-PRIX CHRISTIAN DE L'HERMITE | H (4 ans) | 3600 | 11-3-1-10-4-6 | Pari complexe | 23.000 | 14h35 | |
7 | O/ 4304-GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | H (5 & +) | 4200 | 8-1-9-6-4-2 | - Premium - | 30.000 | 15h05 | |
8 | O/ 4307-PRIX DE PAU | C (5 & +) | 4700 | 2-1-9-8-7 | - Premium - | 24.000 | 15h40 |
O/ 4303-PRIX GRAND CROC
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDEE: 39 Engagés. 1 Non Valable. 18 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.24.42 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas, cette année, en course de haies, reçu une allocation de 8.000. Poids: 65 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places): 1 k. 2.500 cette année et par 5.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DEMOCRATIE F.PS. 4 a. | 8 | Par: BALLINGARRY et JUST FOR FUN (LEAD ON TIME) | PAUL MULDER | MLLE ML. MORTIER | REGIS SCHMIDLIN | 67,5kg | 11.040 | 1.656 | D. DELAVIGNE | ||
02 | SINGAMINNIE F.PS. 4 a. | 1 | Par: DAVIDOFF et SINGAPORE LADY (GOLDMARK) | 7 LONGUEURS | HERVE BILLOT | H. BILLOT (S) | JEAN-CHRISTOPHER GAGNON | 68 kg | 5.520 | 828 | F. VAN HAAREN | |
03 | antiseptique f.ps. 4 a. | 6 | Par: KAPGARDE et NAIADE DE LA ROQUE (OFFICIEL) | NEZ | T.LAMBROUIN/PY.MERIENNE/C.GARCON | J. MERIENNE | YOANN LECOURT | 68 kg | 3.220 | 483 | J. MERIENNE, T. LAMBROUIN, H. MERIENNE, PY. MERIENNE | |
04 | ITS SHOWTIME F.PS. 4 a. | 3 | Par: SLEEPING CAR et BORGUE TEENE (CYBORG) | 7 LONGUEURS | GUY HANOUNA | R. LE GAL | FRANKIE LEROY | 67 kg | 2.185 | 327 | G. VITSE,MME C. VITSE | |
05 | MILUTONGA HAS F.PS. 4 a. | 11 | Par: ASTARABAD et MISS BENEDICTE (BABY TURK) | COURTE TETE | SCEA . HAMEL STUD | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 65 kg | 1.035 | 155 | SCEA HAMEL STUD | |
06 | AMARYNE F.AQ. 4 a. | 2 | Par: LAVIRCO et JULIA D'EX (KADALKO) | 1,5 LONGUEURS | PHILIPPE PELTIER | PH. PELTIER | JACQUES RICOU | 70 kg | EARL DETOUILLON RAPHAEL & FREDERIQU | |||
07 | BILLIE JANE F.PS. 4 a. | 7 | Par: SATRI et BULLE ROSE (ROSE LAUREL) | 1,5 LONGUEURS | ETIENNE LEENDERS | E. LEENDERS | WILFRID DENUAULT | 66 kg | R. BRARD, PY. LEFEVRE | |||
08 | RINABLUE F.PS. 4 a. | 9 | Par: ANABAA BLUE et CODRINA (SICYOS) | 15 LONGUEURS | HERVE BILLOT | H. BILLOT (S) | THIERRY MAJORCRYK | 65 kg | G. CODRE, CE. MIMOUNI | |||
09 | AURORE DE VASSY F.AQ. 4 a. | 10 | Par: KAPGARDE et HELATHOU (VIDEO ROCK) | 20 LONGUEURS | NICOLAS FERRAND | MLLE ML. MORTIER | CORENTIN SMEULDERS | 63 kg | N. FERRAND | |||
AR | LONELY F.PS. 4 a. | 4 | Par: MUHTATHIR et LOUNAMIX (LINAMIX) | JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | JPJ. DUBOIS | ERVAN CHAZELLE | 68 kg | ALM. WEND | ||||
AR | I THANK YOU F.PS. 4 a. | 5 | Par: POLIGLOTE et FOLIE GAILLARDE (VALANOUR) | DOMINIQUE ROBERT | N. CAULLERY | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | MME E. VIDAL |
Le jockey Jonathan PLOUGANOU étant souffrant, les Commissaires ont autorisé sont remplacement par le jockey Régis SCHMIDLIN sur la jument DEMOCRATIE. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Nicolas FERRAND par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.