N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 4306-PRIX COMMANDANT GUY DE PIBRAC | S (5 & +) | 4200 | RECL. | 2-3-5-4-6-1 | - Premium - | 18.000 | 12h00 |
2 | O/ 4303-PRIX GRAND CROC | H (4 ans) | 3600 | 8-1-6-3-11-2 | - Premium - | 23.000 | 12h30 | |
3 | O/ 4300-PRIX D'OFFEMONT | H (3 ans) | 3400 | 10-1-11-9-3-12 | - Premium - | 23.000 | 13h00 | |
4 | O/ 4305-PRIX DES ETANGS DE SAINT PIERRE | S (4 ans) | 3500 | 1-2-9-13-5-3 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | O/ 4301-PRIX D'ANGLET | H (3 ans) | 3400 | 4-13-10-3-5-2 | - Premium - | 23.000 | 14h05 | |
6 | O/ 4302-PRIX CHRISTIAN DE L'HERMITE | H (4 ans) | 3600 | 11-3-1-10-4-6 | Pari complexe | 23.000 | 14h35 | |
7 | O/ 4304-GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | H (5 & +) | 4200 | 8-1-9-6-4-2 | - Premium - | 30.000 | 15h05 | |
8 | O/ 4307-PRIX DE PAU | C (5 & +) | 4700 | 2-1-9-8-7 | - Premium - | 24.000 | 15h40 |
O/ 4304-GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE
7ème(O/ 4304) COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE , le 16.09.2014, COMPIEGNE COURSE A CONDITIONS , HAIES, 4.200 mètres ( 14.400, 7.200, 4.200, 2.850, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 51 Engagés. 1 Nul. 2 Non Valables. 23 Forfaits. 14 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 9 Partants Définitifs Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 5.18.67 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, été classés dans les trois premiers d'une course de haies d'une dotation totale de 23.000. Poids: 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places): 1k. par 3.000 cette année et par 6.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GREAT SURPRISE GB H.PS. 6 a. | 8 | Par: HERNANDO et MOMENT (NASHWAN) | DEREK RONALD LODGE | MLLE M. HENRY | THIERRY MAJORCRYK | 66 kg | 14.400 | JUDDMONTE FARMS | |||
02 | ICHOR GER H.PS. 6 a. | 1 | Par: KALATOS et IDUN (SIMPLY GREAT) | 3 LONGUEURS | . STALL TOBAGO | M. WEBER | ADRIEN BETRON | 72 kg | 7.200 | MME N. DUNEKACK | ||
03 | DONGARRY H.PS. 7 a. | 9 | Par: BALLINGARRY et DONA HONORIA (HIGHEST HONOR) | 5 LONGUEURS | HANS-PETER PAYLLIER | B. JOLLIVET (S) | ANTHONY LECORDIER | 66 kg | 4.200 | 630 | HP. PAYLLIER | |
04 | CHICAGO DU BERLAIS H.PS. 6 a. | 6 | Par: POLIGLOTE et CHICA DU BERLAIS (CADOUDAL) | 1,5 LONGUEURS | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | 2.850 | 427 | JM. LUCAS | |
05 | AIMER HIER H.PS. 6 a. | 4 | Par: LE FOU et MENFIS (PERSIAN BOLD) | 4 LONGUEURS | PIERRE LEGATTE | MLLE J. LEGATTE | MICHAEL DELMARES | 67 kg | 1.350 | 202 | GR. PETIT | |
06 | suzerain h.ps. 5 a. | 2 | Par: TREMPOLINO et SUZUKA (CADOUDAL) | 5 LONGUEURS | MME PATRICK PAPOT | G. CHEREL | KEVIN GUIGNON | 71 kg | G. CHEREL | |||
07 | diab'less h.ps. 9 a. | 3 | Par: CADOUDAL et THREE WELL (SICYOS) | LOIN | DANIEL LASSAUSSAYE | G. LASSAUSSAYE | MARC LAMAZOU-LARESSE | 69 kg | A. BAUDOUIN,SUC. E. TROCHERIE | |||
AR | soleil de sivola h.ps. 8 a. | 5 | Par: DISCOVER D'AUTEUIL et NEVA DE SIVOLA (BLUSHING FLAME) | MME MAGALEN BRYANT | T. TRAPENARD (S) | MORGAN REGAIRAZ | 66 kg | T. TRAPENARD, G. TRAPENARD | ||||
TB | THEOS AN EINAI (IRE) H.PS. 6 a. | 7 | Par: SLICKLY et SATILMIS (DOWN THE FLAG) | FRANCIS LENGLART | F. LENGLART | CORENTIN FAIVRE-PICON | 64 kg | ECURIE KURA |
Le jockey Alain de CHITRAY tombé dans le Prix d'OFFEMONT et ne pouvant se remettre en selle, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Morgan REGAIRAZ sur le hongre SOLEIL DE SIVOLA