N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 4306-PRIX COMMANDANT GUY DE PIBRAC | S (5 & +) | 4200 | RECL. | 2-3-5-4-6-1 | - Premium - | 18.000 | 12h00 |
2 | O/ 4303-PRIX GRAND CROC | H (4 ans) | 3600 | 8-1-6-3-11-2 | - Premium - | 23.000 | 12h30 | |
3 | O/ 4300-PRIX D'OFFEMONT | H (3 ans) | 3400 | 10-1-11-9-3-12 | - Premium - | 23.000 | 13h00 | |
4 | O/ 4305-PRIX DES ETANGS DE SAINT PIERRE | S (4 ans) | 3500 | 1-2-9-13-5-3 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | O/ 4301-PRIX D'ANGLET | H (3 ans) | 3400 | 4-13-10-3-5-2 | - Premium - | 23.000 | 14h05 | |
6 | O/ 4302-PRIX CHRISTIAN DE L'HERMITE | H (4 ans) | 3600 | 11-3-1-10-4-6 | Pari complexe | 23.000 | 14h35 | |
7 | O/ 4304-GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | H (5 & +) | 4200 | 8-1-9-6-4-2 | - Premium - | 30.000 | 15h05 | |
8 | O/ 4307-PRIX DE PAU | C (5 & +) | 4700 | 2-1-9-8-7 | - Premium - | 24.000 | 15h40 |
O/ 4305-PRIX DES ETANGS DE SAINT PIERRE
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.500 mètres ( 11.520, 5.760, 3.360, 2.280, 1.080) ARRIVEE VALIDEE: 39 Engagés. 2 Non Valables. 13 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 13 Partants Définitifs. 1 Non Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.21.43 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas reçu une allocation de 10.000 en steeple-chase. Poids: 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) 1 k. par 3.000 Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BULLET TOOTH (IRE) H.PS. 4 a. | 1 | Par: PEINTRE CELEBRE et REYNOSA (MONTJEU) | . M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | MORGAN REGAIRAZ | 70 kg | 11.520 | 1.728 | HARAS DE LA PERELLE | ||
02 | LADY KOKO GB F.PS. 4 a. | 2 | Par: KAPGARDE et ACONIT (SHINING STEEL) | 1L3/4 LONGUEUR | FRANCIS PICOULET | G. MACAIRE (S) | LEWIS CONAN | 67 kg | 5.760 | UPTON VIVA STUD | ||
03 | TYRIAC H.PS. 4 a. | 9 | Par: AGENT BLEU et UA UKA (TURGEON) | 10 LONGUEURS | JP. GALLORINI (S) | JP. GALLORINI (S) | MLLE TYPHAINE REGNIER | 64 kg | 3.360 | 504 | P. GUILLOUX, H. DUCERF, FB. DASQUE, PE. GUILLOUX | |
04 | JEUNE LUNE F.PS. 4 a. | 13 | Par: LAVIRCO et JUNTA (CARIELLOR) | 8 LONGUEURS | MME PATRICK PAPOT | G. MACAIRE (S) | VINCENT CHEMINAUD | 64 kg | 2.280 | 342 | SCEA RAYMOND JEAN-CHRISTIAN | |
05 | POLLINIE F.PS. 4 a. | 5 | Par: POLIGLOTE et DARAE (ROBIN DES CHAMPS) | 6 LONGUEURS | N. BOUDRAA/B. BOITEZ | D. WINDRIF | ANTHONY LECORDIER | 67 kg | 1.080 | 162 | MLLE K. BELLUTEAU, F. PICOULET | |
06 | ALLIGATOR H.AQ. 4 a. | 3 | Par: SHAANMER et MORVANDELLE (VIDEO ROCK) | 8 LONGUEURS | . ECURIE CENTRALE | T. CIVEL (S) | JULIEN TABARY | 66 kg | H.D' ARMAILLE | |||
07 | ASTER NEUVILLE H.PS. 4 a. | 10 | Par: LE BALAFRE et RIAMBELLE (MOULIN) | 15 LONGUEURS | ANTOINE LAMOTTE D'ARGY | A. LAMOTTE D'ARGY | ANTOINE AUCHERE | 65 kg | A. ZIEGLER | |||
AR | BENDIDON H.PS. 4 a. | 4 | Par: ENRIQUE et CRYSTAL CLARA (NORTHERN CRYSTAL) | P. BIGOT / MLLE MP. LAMBERT | P. BIGOT | MARC LAMAZOU-LARESSE | 68 kg | SCEA NEUVILLE | ||||
AR | GOOD FRIEND GER H.PS. 4 a. | 6 | Par: BIG SHUFFLE et GOOD HARMONY (KING'S BEST) | ADRIEN DESESPRINGALLE | MME MC. CHAALON | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | GESTUT AUENQUELLE | ||||
AR | RICHELANDIER H.PS. 4 a. | 7 | Par: ANGE GABRIEL et REACTION RAPIDE (BERING) | . ECURIE FEBUS | MARC. ROLLAND | ALEXIS ACKER | 66 kg | CTSSE B.DE TARRAGON | ||||
AR | GARRY WAY H.PS. 4 a. | 11 | Par: BALLINGARRY et GREEN WAY (GREEN TUNE) | BERNARD LE ROUX | J. MERIENNE | YOANN LECOURT | 66 kg | B. LE ROUX, JM. LE ROUX, G. BERTHOULOUX, P. GOULARD | ||||
AR | LIBRARY H.PS. 4 a. | 12 | Par: LIBRETTIST et IRUNARRI (KENDOR) | PHILIPPE LEBLANC | P. LEBLANC | MICHAEL DELMARES | 66 kg | HARAS D'ECOUVES, H.DE PRACOMTAL | ||||
NP | ACCENTUS | 8 | SANS MOTIF |
Le jockey Alain de CHITRAY, tombé dans le Prix d'OFFEMONT, ne pouvant se remettre en selle, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Morgan REGAIRAZ sur le hongre BULLET TOOTH. Par ailleurs, les Commissaires ont sanctionné le jockey Antoine AUCHERE (ASTER NEUVILLE) par une amende de 75 euros pour s'être présenté à la pesée avant la course à un poids supérieur de plus d'une livre à celui déclaré.