N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE VENETTE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-2-1-5-4 | - Premium - | 19.000 | 12h40 |
2 | 2ème PRIX DU RU DE BERNE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-7-2-5-8-6 | - Premium - | 19.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX 2eme EDITION DES MASTERS DE FEU (PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE) | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 10-14-2-13-4-3 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX DE VIGNEMONT | P (4 & +) | 1600 | 7-2-10-3-1-5 | - Premium - | 28.000 | 14h20 | |
5 | 5ème PRIX DE CAISNES | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-11-1-10-2-7 | - Premium - | 27.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX DE RETHONDES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 1-4-6-2-3-8 | - Premium - | 23.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (4 & +) | 1400 | RECL. | 9-14-6-2-5-11 | - Premium - | 16.000 | 15h50 |
8 | 8ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 3-7-9-4-11-2 | Pari complexe | 26.000 | 16h30 |
3ème PRIX 2eme EDITION DES MASTERS DE FEU (PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE)
HANDICAP DIVISE, Réf. +225 , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDEE: 52 Engagés. 2 Non Valables. 19 Forfaits. 12 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,6 SOUPLE - Temps du 1er, 3.10.38 - Pari complexe - Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru cette année. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey et au cavalier d'entrainement du cheval gagnant par la Société des Couses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | INSIDER H.PS. 5 a. | 10 | Par: SADDEX et INTEGRATION (LANDO) | (Corde:15) | STALL PS-RACING | MME C. BOCSKAI | TONY PICCONE | 55,5kg | 24.440 | 9.458 | 4.745 | GESTUT OHLERWEIHERHOF |
02 | ATTENTIONADVENTURE GB H.PS. 6 a. | 14 | Par: POSEIDON ADVENTURE et AKILINDA (MONSUN) | 3/4 (Corde:12) | STALL SALZBURG | MME S. STEINBERG | MICKAEL BERTO | 54,5kg | 9.880 | HOFGUT HEYMANN KG | ||
03 | SAOSEO H.PS. 4 a. | 2 | Par: SOLDIER HOLLOW et NOOSHAM (DAYLAMI) | 1/2 (Corde:16) | ADOLF SCHNEIDER | JP. GAUVIN (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59 kg | 7.280 | 4.193 | 1.606 | EARL DETOUILLON RAPHAEL FREDERIQUE, HJ. HALTINER |
04 | ZAMBESO H.PS. 6 a. | 13 | Par: ZAMBEZI SUN et OUBLIETTE (EL PRADO) | CTE (Corde:13) | MME MARTINA STADELMANN | C&Y. LERNER (S) | CRISTIAN DEMURO | 54,5kg | 4.680 | 1.811 | 908 | SUC. M. NIALL |
05 | DAGOBERT DUKE (GB) H.PS. 7 a. | 4 | Par: DUKE OF MARMALADE et VICTORIA PAGE (ANABAA) | T (Corde:02) | ANTOINE BOUCHER | P. SOBRY | JEROME MOUTARD | 57,5kg | 2.860 | 1.106 | 555 | ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE |
06 | veslove h.ps. 6 a. | 3 | Par: VESPONE et PENNYLOVE (PENNEKAMP) | 2.L (Corde:14) | ECURIE LOUIS D'AUR | FH. GRAFFARD (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | 1.820 | 704 | 353 | G. BAIJOT |
07 | ICAR (GB) H.PS. 5 a. | 1 | Par: HALLING et IDEAL WORLD (SINGSPIEL) | 1.L (Corde:05) | DS PEGAS | D. TOROK | PETR FORET | 60 kg | 1.040 | 402 | 201 | HARAS D'HASPEL |
08 | AL ZAHR H.PS. 6 a. | 16 | Par: SMADOUN et QUEEN'S PIER (KING'S THEATRE) | NEZ (Corde:09) | MLLE N. PAYSAN/N. PAYSAN | N. PAYSAN | LUDOVIC BOISSEAU | 53,5kg | ME. PAYSAN | |||
09 | blushing bere h.ps. 6 a. | 8 | Par: HURRICANE CAT et NISKA (SMART STRIKE) | 4.L (Corde:10) | MICHEL MARCHAL | E&G. LEENDERS (S) | CLEMENT LECOEUVRE | 56 kg | SNC REGNIER | |||
10 | VOLCANCITO SWI H.PS. 4 a. | 7 | Par: MYBOYCHARLIE et VERTANA (SINNDAR) | 5/4 (Corde:07) | HANS-DIETER WUST | MLLE C. FEY | EDDY HARDOUIN | 56 kg | STALL SOHRENHOF | |||
11 | MASTER DAN GB H.PS. 6 a. | 11 | Par: MASTERCRAFTSMAN et DANELLA (PLATINI) | 1.5 (Corde:06) | JEAN-LOUIS DEHEZ | S. DEHEZ (S) | STEPHANE PASQUIER | 55,5kg | ED'S STUD LTD | |||
12 | APRIL FIRST F.PS. 6 a. | 6 | Par: GOLD AWAY et BEALLI (BERING) | 1.5 (Corde:08) | STEPHANOS CONSTANTINIDIS | P&F. MONFORT (S) | MICKAEL BARZALONA | 57,5kg | Y. CLEMENT, PL. CLEMENT, M. MALECOT | |||
13 | JADALA F.PS. 4 a. | 9 | Par: GENTLEWAVE et JADE COLOUR (PEINTRE CELEBRE) | 3/4 (Corde:11) | VINCENT MOREAU | C. MARTINON | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 55,5kg | GUY PARIENTE HOLDING | |||
14 | ESPRIT DE BAILEYS H.PS. 5 a. | 12 | Par: LE HAVRE et LIT (DANEHILL) | 7.L (Corde:03) | G.R. BAILEY LTD | W. WALTON | MICKAEL FOREST | 55 kg | T. LEMOINE, T. CYPRES, E. WALSH | |||
15 | BARKORBA H.PS. 4 a. | 15 | Par: VOL DE NUIT et YAVEN (MARCHAND DE SABLE) | 6.L (Corde:04) | GUY HANOUNA | ROB. COLLET (S) | RONAN THOMAS | 53,5kg | F. BENILLOUCHE | |||
NP | BUNOOK | 5 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le hongre BUNOOK GB a été déclaré non-partant pour raisons vétérinaires.