N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE VENETTE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-2-1-5-4 | - Premium - | 19.000 | 12h40 |
2 | 2ème PRIX DU RU DE BERNE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-7-2-5-8-6 | - Premium - | 19.000 | 13h10 |
3 | 3ème PRIX 2eme EDITION DES MASTERS DE FEU (PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE) | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 10-14-2-13-4-3 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX DE VIGNEMONT | P (4 & +) | 1600 | 7-2-10-3-1-5 | - Premium - | 28.000 | 14h20 | |
5 | 5ème PRIX DE CAISNES | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-11-1-10-2-7 | - Premium - | 27.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX DE RETHONDES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 1-4-6-2-3-8 | - Premium - | 23.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (4 & +) | 1400 | RECL. | 9-14-6-2-5-11 | - Premium - | 16.000 | 15h50 |
8 | 8ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 3-7-9-4-11-2 | Pari complexe | 26.000 | 16h30 |
8ème PRIX DES BEAUX MONTS
HANDICAP DIVISE, Réf. +295 , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.220, 4.940, 3.640, 2.340, 1.430, 910, 520) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 12 Partants Définitifs. Terrain 3,6 SOUPLE - Temps du 1er, 3.11.58 - Pari complexe - Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru cette année.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DIXIE D'EMRA F.PS. 4 a. | 3 | Par: KANDIDATE et BELUA (LOMITAS) | (Corde:04) | MLLE CAMILLE PREDIGNAC | MLLE C. PREDIGNAC | TONY PICCONE | 59,5kg | 12.220 | 7.038 | 2.696 | J. BOITTEAU |
02 | SAINT SACRE M.PS. 4 a. | 7 | Par: SIMPLEX et SACIRA (AMERICAN POST) | 7/4 (Corde:06) | PHILIPPE PEREZ | M. CESANDRI (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58,5kg | 4.940 | 2.845 | 1.089 | MLLE L. KNEIP,MLLE S. GREVET |
03 | PRIVATE LESSON'S H.PS. 9 a. | 9 | Par: CRILLON et HIGH FRIGHT (CROCO ROUGE) | T (Corde:09) | FRANCOIS FIOL | P. BIGOT | MLLE ADELINE MEROU | 54 kg | 3.640 | 1.408 | 706 | Y. MAILLET, JD. FRICONNET |
04 | NUMERO TREIZE F.PS. 6 a. | 4 | Par: STORMY RIVER et RENDORINA (KENDOR) | 1.L (Corde:03) | JIRI MICHAL | J. MICHAL | SEBASTIEN MAILLOT | 59 kg | 2.340 | 905 | 454 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL |
05 | BUBBLY F.PS. 5 a. | 11 | Par: GREAT JOURNEY et BUBBLE GUM GIRL (GREEN TUNE) | 1.5 (Corde:11) | PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI (S) | CRISTIAN DEMURO | 52 kg | 1.430 | 553 | 277 | PAT. BARBE |
06 | ANDUCAS H.PS. 8 a. | 2 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et ANNA MONA (MONSUN) | CTT (Corde:05) | PASSION RACING CLUB | Y. BARBEROT (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 59,5kg | 910 | 352 | 176 | 6 C RACING LTD |
07 | MAX ATTACK H.PS. 5 a. | 12 | Par: PERSIAN COMBAT et MARABOUNTA (ZIETEN) | T (Corde:08) | A. JUNK (S) | A. JUNK (S) | EDDY HARDOUIN | 51,5kg | 520 | 201 | 100 | JUNK (S) |
08 | POWERMAN GER H.PS. 7 a. | 6 | Par: LIQUIDO et PIERETTE (LOCAL SUITOR) | 2.5 (Corde:02) | BERNARD RECHER | B. RECHER | STEPHANE PASQUIER | 58,5kg | GESTUT LINDENHOF | |||
09 | TESTAROSSA POL F.PS. 6 a. | 10 | Par: KORNEL et TOGA (DIXIELAND) | 3.L (Corde:07) | P. SOBRY/R. ZIELINSKI | P. SOBRY | MAXIME GUYON | 54 kg | R. ZIELINSKI | |||
10 | VEMIX H.PS. 4 a. | 1 | Par: CARLOTAMIX et VESILIA (NOMBRE PREMIER) | 10L (Corde:12) | MME NATHALIE WALTON | W. WALTON | MICKAEL FOREST | 60 kg | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | |||
11 | THEA SONATA (IRE) F.PS. 5 a. | 8 | Par: MOUNT NELSON et IMITATION (HIGHEST HONOR) | 3.5 (Corde:10) | DIDIER MUTREL | H. BILLOT (S) | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | SADRIL S.A.S. | |||
12 | SEA DREAM M.PS. 6 a. | 5 | Par: ANABAA BLUE et RISKY NIZZY (CAPE CROSS) | 7.L (Corde:01) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 57 kg | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE |
Le jockey Alexis BADEL ne se sentant pas suffisamment bien pour se remettre en selle, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument BUBBLY par le jockey Cristian DEMURO. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en leurs explications les jockeys Pierre-Charles BOUDOT (SAINT SACRE), arrivé 2ème et Eddy HARDOUIN (MAX ATTACK), arrivé non-placé, ont sanctionné ce dernier par une amende de 75 euros pour avoir, par son mouvement vers l'intérieur, à environ 300 mètres du poteau de l 'arrivée, gêné un court instant la progression du poulain SAINT SACRE, sans que cela n'ait de conséquence sur l'ordre d'arrivée de la course.