N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 1-5-7-8-3-2-4 | - Premium - | 23.000 | 12h27 |
2 | 2ème PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 2400 | 4-1-2-3-5 | - Premium - | 33.000 | 12h57 | |
3 | 3ème PRIX DU POLYGONE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 3-6-5-2-8-1-7 | - Premium - | 23.000 | 13h27 |
4 | 4ème PRIX D'ACTEON | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 7-2-6-3-5-8-9 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
5 | 5ème PRIX DE COURTIEUX | P (4 ans) | 1400 | RECL. | 2-14-9-13-4-6-11 | - Premium - | 16.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE BONNEUIL EN VALOIS | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 12-6-10-11-7-2-9 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-SAUVEUR | P (5 & +) | 1400 | RECL. | 10-3-2-7-1-8-6 | - Premium - | 16.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DE CLAIROIX | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 6-8-9-12-15-4 | Pari complexe | 21.000 | 16h10 |
2ème PRIX DU MONT SAINT-PIERRE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 16.500, 6.600, 4.950, 3.300, 1.650) ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 7 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 5 Partants Définitifs. Terrain 5,1 TRES LOURD - Temps du 1er, 3. 7.98 - Course Premium - Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er mars 2016 inclus, gagné une course de Groupe ni, depuis le 1er septembre 2016 inclus, une Listed Race ni, depuis le 1er décembre 2016 inclus, une course B (handicap excepté). Poids : 4 ans, 57 k. ; 5 ans et au-dessus, 57 k.1/2. Les chevaux ayant, depuis le 1er septembre 2016 inclus, gagné une course B ou été classés 2ème d'une Listed Race porteront 1 k.1/2 ; gagné plusieurs courses B ou été classés 2ème ou 3ème d'une course de Groupe, 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MAUVE (GB) M.PS. 4 a. | 4 | Par: SLICKLY et PENNE (SEVRES ROSE) | (Corde:03) | FAMILLE ROTHSCHILD | A. FABRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | 16.500 | 9.504 | 3.640 | FAMILLE ROTHSCHILD |
02 | DARK DREAM H.PS. 6 a. | 1 | Par: MAILLE PISTOL et ANSE CRAWEN (MUHTATHIR) | CTE (Corde:01) | CLAUDE BODIN | N. CAULLERY | AURELIEN LEMAITRE | 57,5kg | 6.600 | 2.554 | 1.281 | MME C. BOUILLIS,MLLE J. SAUVAGE,MLLE C. GUICHARD-BOUTINON |
03 | MAQUISARD H.PS. 5 a. | 2 | Par: CREACHADOIR et GIOIOSA MAREA (HIGHEST HONOR) | 2.L (Corde:04) | MATHIEU OFFENSTADT | JP. GAUVIN (S) | RAPHAEL MARCHELLI | 57,5kg | 4.950 | 1.915 | 961 | E. BEC DE LA MOTTE,EARL LA DARIOLE |
04 | kloud gate h.ps. 5 a. | 3 | Par: ASTRONOMER ROYAL et TALKATA (SUAVE DANCER) | 1.5 (Corde:02) | RAZZA DELLA SILA SRL | G. BIETOLINI | CRISTIAN DEMURO | 57,5kg | 3.300 | 1.277 | 640 | T.DE LA HERONNIERE,MME D.DE LA HERONNIERE |
05 | RUNNING WATERS F.PS. 5 a. | 5 | Par: MAKFI et SOSQUAW (NUMEROUS) | 5/4 (Corde:05) | GUILLAUME LINSOLAS | J. REYNIER | MICKAEL BARZALONA | 56 kg | 1.650 | 638 | 320 | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE,MME H. ERCULIANI,SUC. P. LEPEUDRY |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Matthieu OFFENSTADT par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes.