N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 1-5-7-8-3-2-4 | - Premium - | 23.000 | 12h27 |
2 | 2ème PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 2400 | 4-1-2-3-5 | - Premium - | 33.000 | 12h57 | |
3 | 3ème PRIX DU POLYGONE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 3-6-5-2-8-1-7 | - Premium - | 23.000 | 13h27 |
4 | 4ème PRIX D'ACTEON | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 7-2-6-3-5-8-9 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
5 | 5ème PRIX DE COURTIEUX | P (4 ans) | 1400 | RECL. | 2-14-9-13-4-6-11 | - Premium - | 16.000 | 14h35 |
6 | 6ème PRIX DE BONNEUIL EN VALOIS | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 12-6-10-11-7-2-9 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
7 | 7ème PRIX DE SAINT-SAUVEUR | P (5 & +) | 1400 | RECL. | 10-3-2-7-1-8-6 | - Premium - | 16.000 | 15h40 |
8 | 8ème PRIX DE CLAIROIX | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 6-8-9-12-15-4 | Pari complexe | 21.000 | 16h10 |
6ème PRIX DE BONNEUIL EN VALOIS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +350 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 15 Engagés. 15 Partants Définitifs. Terrain 5,1 TRES LOURD - Temps du 1er, 2.23.50 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AYGUEMORTE H.PS. 4 a. | 12 | Par: VERTIGINEUX et AIGUILLE DU MIDI (FLY TO THE STARS) | (Corde:03) | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | JEREMIE MONTEIRO | 57 kg | 9.500 | 5.472 | 2.096 | PL. GUERIN |
02 | CARBUTT'S RIDGE IRE H.PS. 4 a. | 6 | Par: ALFRED NOBEL et TALLASSEE (INDIAN RIDGE) | 1.5 (Corde:05) | JULIEN CAULLERY | N. CAULLERY | GREGORY BENOIST | 59,5kg | 3.800 | T. HASSETT | ||
03 | FLYING FLEUR F.PS. 4 a. | 10 | Par: LAWMAN et FLEUR DE SEL (LINAMIX) | 1/2 (Corde:07) | MLLE MARIE RICHERT | J. REYNIER | MICKAEL BARZALONA | 59 kg | 2.850 | 1.641 | 628 | SHIP COMMODITIES INTERN. INC. |
04 | GO TO FIRST H.PS. 4 a. | 11 | Par: MASTERCRAFTSMAN et DANCE IDOL (GROOM DANCER) | 1.5 (Corde:04) | ANDRE COO | T. CASTANHEIRA (S) | MLLE SOPHIE CHUETTE | 55,5kg | 1.900 | 1.094 | 419 | G. DI FALDUTO |
05 | LINDA'S CAP H.PS. 4 a. | 7 | Par: LINDA'S LAD et CAPITELLI (CAPE CROSS) | ENC (Corde:06) | MME CELINE LAUR | MME C. LAUR | STEPHANE M. LAURENT | 59,5kg | 950 | 547 | 209 | MME L. HAUTEMANIERE, G. LEVASSEUR, HAUTEMANIERE |
06 | FANCY GEM F.PS. 4 a. | 2 | Par: AMERICAN POST et FIGURELIBRE (VERGLAS) | 2.L (Corde:01) | ERIC WIANNY | E. WIANNY | SYLVAIN RUIS | 60 kg | M. MOTSCHMANN | |||
07 | KINGLIGHT H.PS. 4 a. | 9 | Par: KENDARGENT et VESPONA (VESPONE) | 4.L (Corde:11) | CHARLES LECRIVAIN | C. LECRIVAIN | MATHIEU ANDROUIN | 59 kg | M. BRIDOUX | |||
08 | SINGAPORE POST F.PS. 4 a. | 14 | Par: AMERICAN POST et SINGAPORETTE (SAGACITY) | 3.L (Corde:02) | HARAS DE LA HUDERIE | G. PANNIER | MLLE ALISON MASSIN | 55 kg | HARAS DE LA HUDERIE | |||
09 | OBIWAN F.PS. 4 a. | 15 | Par: AMERICAN POST et DECENCY (CELTIC SWING) | 5/4 (Corde:13) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | TOM LEFRANC | 50 kg | SARL JEDBURGH STUD | |||
10 | MAELIO BASC H.PS. 4 a. | 5 | Par: KINGSALSA et STAR TOULOISE (ATTUNE) | 5.L (Corde:10) | MME S.CASTANHEIRA/S.DUFRANCATEL | T. CASTANHEIRA (S) | JEROME MOUTARD | 58,5kg | S. DUFRANCATEL | |||
11 | MEADRA F.PS. 4 a. | 1 | Par: GRIS DE GRIS et GE DECOIFFE (THE MASK) | 2.5 (Corde:09) | PATRICK-ROGER NICOLAS | E. CAROUX | SEBASTIEN MAILLOT | 60 kg | S. WUILLAUME | |||
12 | CORROYER (IRE) H.PS. 4 a. | 3 | Par: ARCANO et HAMBYE (DISTANT RELATIVE) | 7.L (Corde:14) | FRANCIS ALLONCLE | F. ALLONCLE | RAPHAEL MARCHELLI | 60 kg | S.C.E.A. DES PRAIRIES | |||
13 | LISALA F.PS. 4 a. | 4 | Par: SIYOUNI et LILAC CHARM (MARJU) | 2.L (Corde:08) | CHEGWIDDEN SYSTEMS LTD | MLLE M. HENRY | AURELIEN LEMAITRE | 60 kg | HARAS DE BEAUVOIR | |||
14 | RIVIERE H.PS. 4 a. | 13 | Par: SLICKLY et RAISKA (GRAND LODGE) | 5.L (Corde:12) | RAZZA DORMELLO OLGIATA | A&G. BOTTI (S) | CRISTIAN DEMURO | 58,5kg | RAZZA DORMELLO OLGIATA | |||
15 | NARGIS QUEEN F.PS. 4 a. | 8 | Par: SLICKLY et QUIET QUEEN (SULAMANI) | 1/2 (Corde:15) | CHRISTOPHE PASIK | P. BAUDRY | CYRILLE STEFAN | 59 kg | RABBAH BLOODSTOCK LIMITED |
A l'issue de la course, après avoir examiné le film de contrôle et entendu les jockeys Sophie CHUETTE (GO TO FIRST) arrivée 4ème et Mickael BARZALONA (FLYING FLEUR) arrivé 3ème en leurs explications, les Commissaires leur ont adressé des observations pour ne pas avoir strictement conservé leur ligne à environ 300 mètres du poteau d'arrivée, sans que le mouvement ait une conséquence sur l'ordre d'arrivée de la course.