N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AUBEPINE | H (4 ans) | 3600 | 1-2-6-9-4-3-7 | - Premium - | 48.000 | 17h00 | |
2 | 2ème PRIX D'AUMALE | H (5 & +) | 3800 | 1-5-2-3-4-6-8 | - Premium - | 48.000 | 17h30 | |
3 | 3ème PRIX DU FINISTERE | H (3 ans) | 3200 | 5-1-2-3-4-6 | - Premium - | 48.000 | 18h00 | |
4 | 4ème PRIX MEHARISTE | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 2-4-5-1-3-7 | - Premium - | 25.000 | 18h30 |
5 | 5ème PRIX HYERES III | S (4 ans) | 3400 | 3-1-2-6-5 | - Premium - | 52.000 | 19h05 | |
6 | 6ème PRIX RADIO PARIS | S (4 &5) | 3800 | 7-5-3-6-1 | - Premium - | 52.000 | 19h35 | |
7 | 7ème PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3800 | RECL. | 6-5-3-7-2-4 | - Premium - | 23.000 | 20h05 |
1ère PRIX AUBEPINE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE 34 Engagés. 4 Non Valables. 9 Forfaits. 10 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.32.21 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant en courses de haies, ni couru trois fois, ni reçu deux allocations, ni reçu une allocation de 22.000. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MA CHERE AMIE F.PS. 4 a. | 1 | Par: ZANZIBARI et REACTION RAPIDE (BERING) | CTSSE BERTRAND DE TARRAGON | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | SIMON COSSART | 66 kg | 23.040 | 3.456 | ECURIE MAULEPAIRE | ||
02 | FONTANGES F.PS. 4 a. | 2 | Par: SILVER FROST et FONTAINE GUERARD (HOMME DE LOI) | 42828 | FRANCOIS BEGUIGNE | G. CHEREL | GEOFFREY RE | 66 kg | 11.520 | 1.728 | HARAS DES SABLONNETS,COMTE H.DE TALHOUET-ROY | |
03 | PLUTONIAN F.PS. 4 a. | 6 | Par: STORMY RIVER et PLANETE (DANEHILL DANCER) | 4.L | ERIC LECOIFFIER | E. LECOIFFIER | CLEMENT LEFEBVRE | 66 kg | 6.720 | 1.008 | SC ECURIE DE MEAUTRY, ECURIE SKYMARC FARM | |
04 | DECA DE THAIX F.AQ. 4 a. | 9 | Par: NETWORK et KAPICA DE THAIX (KADALKO) | 42828 | FRANCOIS NICOLLE | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 66 kg | 4.560 | 684 | M. BOURGNEUF | |
05 | HIT SONG F.PS. 4 a. | 4 | Par: MARTALINE et HARMONIQUE (EXIT TO NOWHERE) | 9.L | GUY CHEREL | G. CHEREL | THOMAS HENDERSON | 64 kg | 2.160 | 324 | EARL DE CORDELLES,EARL LA DARIOLE | |
06 | LACAUNE F.PS. 4 a. | 3 | Par: TURGEON et ACHERE (MONT BASILE) | CTT | SARL . CARION E.M.M. | A. BOISBRUNET (S) | THOMAS BEAURAIN | 66 kg | SARL CARION E.M.M. | |||
07 | ANGIE ROYALE F.PS. 4 a. | 7 | Par: KAPGARDE et APRIL DAY (GARUDA) | LON | M. BLANCHARD-JACQUET/C. CALVO | M. BLANCHARD-JACQUET | CORENTIN SMEULDERS | 64 kg | MME E. HAYE, C. CALVO,MME I. DUPLANTIER | |||
AR | TULIP SUN F.PS. 4 a. | 10 | Par: ZAMBEZI SUN et TULIPE DE BEAUFAI (VERTICAL SPEED) | R. DANLOUX/JR. BRETON | N. MILLIERE | JEAN-BAPTISTE BRETON | 64 kg | SARL QUINTUS | ||||
TB | UNEXPECTED GIFT (GB) F.PS. 4 a. | 5 | Par: EQUIANO et QUIXADA (KONIGSTIGER) | MLLE SONIA DELAROCHE | MLLE S. DELAROCHE | HAKIM TABET | 66 kg | TIRNASKEA STUD | ||||
NP | DORIA DES BORDES | 8 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
La pouliche DORIA DES BORDES a été déclarée non-partante pour raisons vétérianires.