N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AUBEPINE | H (4 ans) | 3600 | 1-2-6-9-4-3-7 | - Premium - | 48.000 | 17h00 | |
2 | 2ème PRIX D'AUMALE | H (5 & +) | 3800 | 1-5-2-3-4-6-8 | - Premium - | 48.000 | 17h30 | |
3 | 3ème PRIX DU FINISTERE | H (3 ans) | 3200 | 5-1-2-3-4-6 | - Premium - | 48.000 | 18h00 | |
4 | 4ème PRIX MEHARISTE | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 2-4-5-1-3-7 | - Premium - | 25.000 | 18h30 |
5 | 5ème PRIX HYERES III | S (4 ans) | 3400 | 3-1-2-6-5 | - Premium - | 52.000 | 19h05 | |
6 | 6ème PRIX RADIO PARIS | S (4 &5) | 3800 | 7-5-3-6-1 | - Premium - | 52.000 | 19h35 | |
7 | 7ème PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3800 | RECL. | 6-5-3-7-2-4 | - Premium - | 23.000 | 20h05 |
5ème PRIX HYERES III
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.400 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE 28 Engagés. 1 Non Valable. 14 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 6 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.14.12 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant, en steeple-chase, ni couru trois fois, ni reçu deux allocations, ni reçu une allocation de 22.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 5.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A MI MANERA F.PS. 4 a. | 3 | Par: GREAT PRETENDER et LADY FIX (TURGEON) | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 67 kg | 24.960 | 3.744 | O. TRICOT, M. HENNAU | ||
02 | DERBY DES PICTONS H.PS. 4 a. | 1 | Par: KHALKEVI et SELAIA (PANORAMIC) | 6.L | SCEA . MARAIS DES PICTONS | O. SAUVAGET | BENOIT CLAUDIC | 68 kg | 12.480 | 1.872 | SCEA MARAIS DES PICTONS | |
03 | DIANE D'OUDAIRIES F.AQ. 4 a. | 2 | Par: TURGEON et FORLANE V (QUART DE VIN) | 3.L | MME MAGALEN BRYANT | GAB. LEENDERS | CLEMENT LEFEBVRE | 67 kg | 7.280 | 1.092 | COMTE M.DE GIGOU | |
04 | ATLANTA DU BERLAIS F.PS. 4 a. | 6 | Par: POLIGLOTE et CHICA DU BERLAIS (CADOUDAL) | NEZ | JEAN-MARC LUCAS | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 65 kg | 4.940 | 741 | JM. LUCAS | |
05 | DAIM PIERJI H.OC. 4 a. | 5 | Par: COASTAL PATH et KEENSLAND (LE BALAFRE) | 30L | MME JANE WILLIAMS | NSL. WILLIAMS | MLLE LIZZIE KELLY | 66,5kg | 2.340 | 351 | P. JULIENNE, F. BESNOUIN | |
TB | MONA LOUISA H.PS. 4 a. | 4 | Par: HANNOUMA et LOVELY SEA (BERING) | SERGE STEMPNIAK | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 67 kg | ECURIE KURA |
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Lizzie KELLY en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour s'être présenté à la pesée avant la course à un poids dépassant de plus d'une livre le poids déclaré.