N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AUBEPINE | H (4 ans) | 3600 | 1-2-6-9-4-3-7 | - Premium - | 48.000 | 17h00 | |
2 | 2ème PRIX D'AUMALE | H (5 & +) | 3800 | 1-5-2-3-4-6-8 | - Premium - | 48.000 | 17h30 | |
3 | 3ème PRIX DU FINISTERE | H (3 ans) | 3200 | 5-1-2-3-4-6 | - Premium - | 48.000 | 18h00 | |
4 | 4ème PRIX MEHARISTE | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 2-4-5-1-3-7 | - Premium - | 25.000 | 18h30 |
5 | 5ème PRIX HYERES III | S (4 ans) | 3400 | 3-1-2-6-5 | - Premium - | 52.000 | 19h05 | |
6 | 6ème PRIX RADIO PARIS | S (4 &5) | 3800 | 7-5-3-6-1 | - Premium - | 52.000 | 19h35 | |
7 | 7ème PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3800 | RECL. | 6-5-3-7-2-4 | - Premium - | 23.000 | 20h05 |
6ème PRIX RADIO PARIS
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE 20 Engagés. 2 Non Valables. 9 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 7 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.54.40 - Course Premium - Pour pouliches et juments de 4 et 5 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant pas en steeple-chase, les 4 ans reçu une allocation de 26.000, les 5 ans reçu 16.000 en steeple-chases (victoires et places). Poids : 4 ans, 64 k.; 5 ans, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DARING ROSE F.AQ. 4 a. | 7 | Par: AL NAMIX et PRIME ROSE (VIDEO ROCK) | S. MUNIR/I. SOUEDE | G. CHEREL | GEOFFREY RE | 64 kg | 24.960 | 3.744 | M.L. BLOODSTOCK LTD | ||
02 | DROWING F.AQ. 4 a. | 5 | Par: BLUE BRESIL et KANDORA (CUPIDON) | 42832 | AS&D. ALLARD (S) | G. MACAIRE (S) | ADRIEN FOUCHET | 63 kg | 12.480 | 1.872 | RY. SIMON, N. SIMON | |
03 | CERCYCOISE F.AQ. 5 a. | 3 | Par: BLUE BRESIL et ODDY (VIDEO ROCK) | 12L | MME JACQUES CYPRES | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 68 kg | 7.280 | 1.092 | J. CYPRES | |
04 | DANSLEMILLE F.AQ. 4 a. | 6 | Par: BUCK'S BOUM et OMBRE JAUNE (BRIER CREEK) | LON | DANIEL BEAUNEZ | MME P. BUTEL | MAXIMILIEN FARCINADE | 62 kg | 4.940 | 741 | MME M. PALLOT | |
TB | CISTUDE F.AQ. 5 a. | 1 | Par: BALLINGARRY et OUCHITA D'OX (BULINGTON) | NICOLAS PAYSAN | N. PAYSAN | CLEMENT LEFEBVRE | 70 kg | HUB. PAYSAN | ||||
TB | DOUMA DESBOIS F.AQ. 4 a. | 4 | Par: SMADOUN et STRIP TEASE (MARESCA SORRENTO) | RAYMOND-ANDERSON GREEN | G. MACAIRE (S) | HERVE JUMELLE | 66 kg | EARL GUITTET-DESBOIS,SARL GROUAS | ||||
NP | CRISTALINE DU REPA | 2 | SANS MOTIF |
La jument CRISTALINE DU REPA a été déclarée non-partante sans motif.