N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AUBEPINE | H (4 ans) | 3600 | 1-2-6-9-4-3-7 | - Premium - | 48.000 | 17h00 | |
2 | 2ème PRIX D'AUMALE | H (5 & +) | 3800 | 1-5-2-3-4-6-8 | - Premium - | 48.000 | 17h30 | |
3 | 3ème PRIX DU FINISTERE | H (3 ans) | 3200 | 5-1-2-3-4-6 | - Premium - | 48.000 | 18h00 | |
4 | 4ème PRIX MEHARISTE | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 2-4-5-1-3-7 | - Premium - | 25.000 | 18h30 |
5 | 5ème PRIX HYERES III | S (4 ans) | 3400 | 3-1-2-6-5 | - Premium - | 52.000 | 19h05 | |
6 | 6ème PRIX RADIO PARIS | S (4 &5) | 3800 | 7-5-3-6-1 | - Premium - | 52.000 | 19h35 | |
7 | 7ème PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3800 | RECL. | 6-5-3-7-2-4 | - Premium - | 23.000 | 20h05 |
2ème PRIX D'AUMALE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.800 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE 56 Engagés. 1 Non Valable. 21 Forfaits. 23 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 8 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.39.66 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, reçu 10.000 en courses de haies (victoires et places). Poids : 5 ans, 66 k.; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 3.000 cette année et par 7.000 l'année dernière. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | protekapril h.ps. 7 a. | 1 | Par: PROTEKTOR et APRIL BEAUTY (APRIL NIGHT) | MME PATRICK PAPOT | G. CHEREL | DAVID COTTIN | 73 kg | 23.040 | 3.456 | C. COSTE, D. LE NOEN | ||
02 | LIVINGSTONE DEVAIG H.PS. 6 a. | 5 | Par: ZAMBEZI SUN et PRIMA NOTE (NONONITO) | 5.L | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 67 kg | 11.520 | 1.728 | SCEA BARBOTTIERE | |
03 | prince philippe h.ps. 7 a. | 2 | Par: DENHAM RED et COQUINE D'ANJOU (SAINT CYRIEN) | 2.L | MME MARIE-FRANCE BESNARD | P. BOURGEAIS | THOMAS BEAURAIN | 71 kg | 6.720 | 1.008 | P. BOURGEAIS,MME MF. BESNARD | |
04 | prince of fields h.ps. 5 a. | 3 | Par: ENRIQUE et GREAT CARE (EL GRAN SENOR) | 4.L | OLIVIER PRUVOST | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | ARNAUD DUCHENE | 70 kg | 4.560 | 684 | JL. POMEYROL, A. LEGENDRE, H.DE WATRIGANT | |
05 | BUCKENHILL GB H.PS. 7 a. | 4 | Par: INTIKHAB et TRAUQUEBISE (KALDOUNEVEES) | CTE | MME AILSA RUSSELL | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | SIMON COSSART | 68 kg | 2.160 | MME C. NORTON,MME L. NORTON | ||
06 | mon general ger h.ps. 6 a. | 6 | Par: LORD OF ENGLAND et MAJORETTA (ALZAO) | 42767 | CLEMENT MACHADO | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 68 kg | GESTUT ETZEAN | |||
07 | MAYBERRY F.PS. 5 a. | 8 | Par: ZANZIBARI et KALBERRY (KALDOUNEVEES) | 42828 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | MICHAEL DELMARES | 66 kg | CTSSE E. DECAZES | |||
AR | BLEU ET JAUNE H.AQ. 6 a. | 7 | Par: CROSSHARBOUR et KOUKIE (LUTE ANTIQUE) | COMTE ANTOINE-AUDOIN MAGGIAR | A. COUETIL (S) | ALEXIS POIRIER | 68 kg | J. CYPRES |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en leurs explications les jockeys Mickael DELMARES, Alexis POIRIER et Simon COSSART, ont sanctionné ce dernier par une amende de 75 euros, pour avoir eu un comportement fautif en se rabattant vers la lice intérieure dans le deuxième tournant et avoir mis en difficulté plusieurs de ses concurrents.