N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-2-11-9-7-8-3 | - Premium - | 23.000 | 13h40 |
2 | 2ème PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2000 | 6-5-2-9-11-10-12 | - Premium - | 25.000 | 14h10 | |
3 | 3ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2000 | 6-2-4-12-1-9-11 | - Premium - | 25.000 | 14h40 | |
4 | 4ème PRIX DES NEUF FONTAINES | P (3 ans) | 2800 | 9-4-10-11-14-1-7 | - Premium - | 25.000 | 15h10 | |
5 | 5ème PRIX DE CHAMPIGNOL | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 16-5-12-8-6-15-14 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
6 | 6ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 17-15-10-1-18-5-9 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
7 | 7ème PRIX DES FUTAIES | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 6-1-15-11-9-13-10 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 6-7-10-8-3-9-12 | - Premium - | 19.000 | 17h10 |
3ème PRIX ATALANTE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 40 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 5 Forfaits. 11 Non-Déclarés-Partants. 7 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 3,7 SOUPLE - Temps du 1er, 2. 8.78 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VIA CONDOTTI IRE F.PS. 3 a. | 6 | Par: GALILEO et HVEGER (DANEHILL) | (Corde:12) | FAIRWAY SAS | A. FABRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | 12.500 | HVEGER SYNDICATE | ||
02 | GOLDEN HANNIE GER F.PS. 3 a. | 2 | Par: LORD OF ENGLAND et GOLDEN LIGHTNING (AREION) | 1/2 (Corde:07) | AFP-RACING | H. GREWE | CLEMENT LECOEUVRE | 58 kg | 5.000 | MME L. KOPYLKOV | ||
03 | STRONG AND STABLE F.PS. 3 a. | 4 | Par: MOTIVATOR et ADJUDICATE (DANSILI) | NEZ (Corde:01) | ANDREW BLACK | MME P. BRANDT | GREGORY BENOIST | 58 kg | 3.750 | 2.025 | 866 | CHASEMORE FARM |
04 | EGO DANCER F.PS. 3 a. | 12 | Par: POUR MOI et SARABANDE (WOODMAN) | 1.5 (Corde:11) | ROY RACING LTD | M. DELZANGLES | THEO BACHELOT | 58 kg | 2.500 | 1.350 | 385 | H. HONORE |
05 | SECLUDE GB F.PS. 3 a. | 1 | Par: CHAMPS ELYSEES et QUIET (OBSERVATORY) | 3/4 (Corde:13) | KHALID ABDULLAH | D. SMAGA | VINCENT CHEMINAUD | 58 kg | 1.250 | JUDDMONTE FARMS | ||
06 | PLATE BANDE F.PS. 3 a. | 9 | Par: PLANTEUR et AUTORITAIRE (AUTHORIZED) | ENC (Corde:03) | HARAS D'ECOUVES | F. CHAPPET | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | HARAS D'ECOUVES | |||
07 | FRAGRANCE F.PS. 3 a. | 11 | Par: RAJSAMAN et BATTLEWINGS (IFFRAAJ) | 3/4 (Corde:10) | JAN ROMEL | L. ROVISSE | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | J.B.S. INVEST N.V. | |||
08 | ASHPOWER F.PS. 3 a. | 14 | Par: PASTORIUS et ASHANTEE (AREION) | 2.5 (Corde:14) | STALL TURFFIGHTER | M. RULEC | MLLE LAURA GROSSO | 55 kg | H. WIRTH | |||
09 | COVER VERSION USA F.PS. 3 a. | 8 | Par: MEDAGLIA D'ORO et VAGUELY FAMILIAR (A P INDY) | 3/4 (Corde:08) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | GODOLPHIN | |||
10 | BALKARIYA F.PS. 3 a. | 3 | Par: MEDICEAN et BALANKIYLA (MONTJEU) | 3.L (Corde:04) | S.A. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | S.A. AGA KHAN | |||
11 | LIBERTY BELLE F.PS. 3 a. | 15 | Par: LE HAVRE et BELLE LUMIERE (FANTASTIC LIGHT) | 2.L (Corde:06) | JEAN-ANDRE ZAY | F. CHAPPET | EDDY HARDOUIN | 58 kg | E. LELLOUCHE, STAR POINTE LTD | |||
12 | QUEEN ROSELYN USA F.PS. 3 a. | 7 | Par: SAVABEEL et SENORITA LUCY (SENOR PETE) | 2.L (Corde:02) | FINEMORE THOROUGHBREDS PTY LTD | A.DE ROYER DUPRE | ANTOINE HAMELIN | 58 kg | FINEMORE THOROUGHBREDS PTY LTD | |||
13 | PRINCESS BIANCA (IRE) F.PS. 3 a. | 5 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et PRINCESS SOFIA (PENNEKAMP) | 7/4 (Corde:05) | ECURIE DES CHARMES | C&Y. LERNER (S) | FABRICE VERON | 58 kg | JF. GRIBOMONT | |||
14 | ULTRASONIQUE JEM F.PS. 3 a. | 13 | Par: CAPTAIN MARVELOUS et UPPER JEM (BERTOLINI) | LON (Corde:09) | MME HEIKE SCHREINER | U. SCHWINN | CYRILLE STEFAN | 58 kg | MLLE L. KNEIP,MLLE S. GREVET | |||
NP | JENILAT PEARL | 10 | SANS MOTIF |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment d'une part le changement de ligne vers l'extérieur de la pouliche STRONG AND STABLE (Grégory BENOIST), arrivée 3ème, à environ 200 mètres du poteau d'arrivée, et ses conséquences sur la progression et la performance de la pouliche BALKARIYA (Christophe SOUMILLON), arrivée non-placée et de la pouliche COVER VERSION USA (Mickael BARZALONA), arrivée non-placée, et d'autre part le changement de ligne vers l'intérieur, à environ 150 mètres du poteau de l'arrivée de la pouliche SECLUDE GB (Vincent CHEMINAUD), arrivée 5ème, et ses conséquences sur la progression et la performance de la pouliche COVER VERSION USA. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant d'une part que le les pouliches BALKARIYA et COVER VERSION USA n'auraient pas devancé la pouliche STRONG AND STABLE sans cette gêne et d'autre part, que la pouliche COVER VERSION USA n'aurait pas non-plus devancé la pouliche SECLUDE GB sans cette gêne. En outre, les Commissaires ont sanctionné les jockeys Grégory BENOIST et Vincent CHEMINAUD par une amende de 150 euros chacun, en raison de leur comportement fautif.