N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-2-11-9-7-8-3 | - Premium - | 23.000 | 13h40 |
2 | 2ème PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2000 | 6-5-2-9-11-10-12 | - Premium - | 25.000 | 14h10 | |
3 | 3ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2000 | 6-2-4-12-1-9-11 | - Premium - | 25.000 | 14h40 | |
4 | 4ème PRIX DES NEUF FONTAINES | P (3 ans) | 2800 | 9-4-10-11-14-1-7 | - Premium - | 25.000 | 15h10 | |
5 | 5ème PRIX DE CHAMPIGNOL | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 16-5-12-8-6-15-14 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
6 | 6ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 17-15-10-1-18-5-9 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
7 | 7ème PRIX DES FUTAIES | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 6-1-15-11-9-13-10 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 6-7-10-8-3-9-12 | - Premium - | 19.000 | 17h10 |
5ème PRIX DE CHAMPIGNOL
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 56 Engagés. 1 Nul. 4 Non Valables. 9 Forfaits. 2 Supplémentaires. 17 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 18 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 3,7 SOUPLE - Temps du 1er, 2. 7.42 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessuss, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MAVILLA GB F.PS. 5 a. | 16 | Par: POUR MOI et SYVILLA (NAYEF) | (Corde:08) | EDOUARD LYON | E. LYON | VINCENT CHEMINAUD | 55 kg | 10.500 | TJ. COOPER | ||
02 | SANTORINA F.PS. 5 a. | 5 | Par: TRAJANO et MADINELLA (ANABAA) | 1.5 (Corde:10) | RAYMOND DUPONT-FAHN | FX. BELVISI | ALEXIS BADEL | 58,5kg | 4.200 | 1.701 | 826 | I. LEON-SOTELO GARCIA |
03 | montaigne h.ps. 5 a. | 12 | Par: ASTRONOMER ROYAL et MATERIALISTE (ZAFONIC) | 3/4 (Corde:05) | FRANCOIS-XAVIER BELVISI | FX. BELVISI | THIERRY THULLIEZ | 56,5kg | 3.150 | 1.275 | 619 | MME Y. SEYDOUX DE CLAUSONNE,MME L. LOUIS |
04 | GYSAGA F.PS. 7 a. | 8 | Par: SAGEBURG et GYMERA (STERNKOENIG) | 2.L (Corde:11) | MME INGE BERGER/ROBERT BERGER | W. HICKST | CRISTIAN DEMURO | 58,5kg | 2.100 | 661 | R. BERGER | |
05 | RUE DE RIVOLI (GB) H.PS. 9 a. | 6 | Par: MEDICEAN et ROTTERDAM (RAINBOW QUEST) | 7/4 (Corde:14) | PHILIPPE SAUVAGE | JP. SAUVAGE | WILLIAMS SARAIVA | 58,5kg | 1.050 | 330 | HARAS DU MEZERAY S.A. | |
06 | OLIRODIGAN H.PS. 5 a. | 15 | Par: AMERICAN POST et ALINADE (POLIGLOTE) | 1.5 (Corde:17) | MLLE MARIE-PIERRE SALMON | R. LE DREN DOLEUZE | THEO BACHELOT | 55,5kg | R. LE DREN DOLEUZE, M. LE DREN DOLEUZE,MME MF. SIMONETTI | |||
07 | ADRIEL (GB) H.PS. 6 a. | 14 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et OLIMPIC GIRL (DARSHAAN) | 1.L (Corde:12) | RENNSTALL ENGELBERT | W. HIMMEL | ANTONIO POLLI | 55,5kg | SC ECURIE DE MEAUTRY | |||
08 | ALEX DES FOSSES F.PS. 5 a. | 7 | Par: ALEX THE WINNER et L'HOMMEE (VOIX DU NORD) | 3/4 (Corde:03) | JEAN-JACQUES CHIOZZI | JJ. CHIOZZI | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58,5kg | MME A. LOUBOUTIN | |||
09 | NUMERO TREIZE F.PS. 7 a. | 9 | Par: STORMY RIVER et RENDORINA (KENDOR) | 1/2 (Corde:13) | JIRI MICHAL | J. MICHAL | SEBASTIEN MAILLOT | 57,5kg | MLLE L. COLLET-VIDAL,MLLE C. COLLET-VIDAL | |||
10 | ice cool h.ps. 9 a. | 13 | Par: LATERAL et INDIANAPOLIS (TIGER HILL) | 1.5 (Corde:09) | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | M. BOUTIN (S) | MLLE MICKAELLE MICHEL | 54 kg | APPAPAYS RACING CLUB | |||
11 | DREAM CAT F.PS. 6 a. | 10 | Par: HURRICANE CAT et EDLIHTAM (ART BLEU) | 1/2 (Corde:01) | GUY MORINEAU | S. MORINEAU | MLLE SOPHIE CHUETTE | 54,5kg | JP. BUSSON, M. HOUDIN, JL. BESSON | |||
12 | EN SOUPLESSE F.PS. 5 a. | 1 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et SAROUSHKA (WESTERNER) | 2.L (Corde:04) | D. DUPERRET/MME C. PREDIGNAC | BR. BEAUNEZ | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 60 kg | E. LELLOUCHE,MLLE S. LELLOUCHE | |||
13 | DON PAPA M.PS. 5 a. | 2 | Par: GOLD AWAY et ANAWEST (ANABAA) | 7/4 (Corde:15) | MME CHRISTIAN WINGTANS | N. CAULLERY | GREGORY BENOIST | 60 kg | MME C. WINGTANS,MLLE W. WINGTANS, K. WINGTANS | |||
14 | MESHA ONE H.PS. 5 a. | 3 | Par: MESHAHEER et LOVE D'OR (SKI CHIEF) | 1/2 (Corde:02) | GUY HANOUNA | ROB. COLLET (S) | FABRICE VERON | 59 kg | G. HANOUNA | |||
15 | NIMO H.PS. 5 a. | 17 | Par: MUHTATHIR et NIMOHE (EXCELLENT ART) | 1.5 (Corde:06) | PATRICK SEBAOUN (CZ) | J. MICHAL | ANTOINE HAMELIN | 54,5kg | ARN. NICOLAS, V. MOREAU | |||
16 | MAGICIENMAKE MYDAY (GB) M.PS. 7 a. | 11 | Par: WHIPPER et WHISPER TO DREAM (GONE WEST) | ENC (Corde:16) | ECURIE AMMONITES RACING SAS | D. COTTIN (S) | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | R. NAHAS | |||
17 | ROSE DOLOISE F.PS. 6 a. | 18 | Par: SILVER FROST et ROSE DU ROI (ROYAL ACADEMY) | LON (Corde:07) | A. BONIN (S) | A. BONIN (S) | MICKAEL BARZALONA | 54,5kg | ENTREPRENEURS UNITED | |||
NP | RAY OF HOPE | 4 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Alexis BADEL (SANTORINA), arrivé 2ème, sur un léger mouvement survenu à environ 250 mètres du poteau de l'arrivée. De l'examen du film de contrôle et de l'audition du jockey précité, il ressort que sa jument était déjà engagée à l'extérieur de la jument ALEX DES FOSSES (Christophe SOUMILLON), au moment ou cette dernière régressait et penchait légèrement vers l'extérieur, et qu'il s'était par contre-coup décalé, faisant subir son mouvement au cheval DON PAPA (Grégory BENOIST). Les Commissaires ont enregistré ces explications et n'ont pas pris de sanction à l'encontre du jockey Alexis BADEL, considérant que ce dernier n'avait pas eu de comportement fautif.