N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-2-11-9-7-8-3 | - Premium - | 23.000 | 13h40 |
2 | 2ème PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2000 | 6-5-2-9-11-10-12 | - Premium - | 25.000 | 14h10 | |
3 | 3ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2000 | 6-2-4-12-1-9-11 | - Premium - | 25.000 | 14h40 | |
4 | 4ème PRIX DES NEUF FONTAINES | P (3 ans) | 2800 | 9-4-10-11-14-1-7 | - Premium - | 25.000 | 15h10 | |
5 | 5ème PRIX DE CHAMPIGNOL | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 16-5-12-8-6-15-14 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
6 | 6ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 17-15-10-1-18-5-9 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
7 | 7ème PRIX DES FUTAIES | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 6-1-15-11-9-13-10 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 6-7-10-8-3-9-12 | - Premium - | 19.000 | 17h10 |
6ème PRIX DU PUITS D'ANTIN
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +385 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 1 Supplémentaire. 18 Partants Définitifs. 3 Non Partants Terrain 3,7 SOUPLE - Temps du 1er, 2. 8.89 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VARDARIS (IRE) H.PS. 8 a. | 17 | Par: BEAT HOLLOW et DROSIA (KING'S BEST) | (Corde:07) | JACQUES BERTIN | J. BERTIN | LUDOVIC BOISSEAU | 55 kg | 9.500 | 2.992 | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | |
02 | LINDA'S CAP H.PS. 5 a. | 15 | Par: LINDA'S LAD et CAPITELLI (CAPE CROSS) | 1/2 (Corde:13) | MME CELINE LAUR | MME C. LAUR | WILLIAMS SARAIVA | 56,5kg | 3.800 | 1.539 | 747 | MME L. HAUTEMANIERE, G. LEVASSEUR, HAUTEMANIERE |
03 | BRIDJNAIA F.PS. 9 a. | 10 | Par: POLICY MAKER et LA PELAUDE (MARIGNAN) | 5/4 (Corde:12) | CHRISTIAN BAUER | C. BAUER | MLLE ALISON MASSIN | 56,5kg | 2.850 | 897 | C. BAUER,MME M. BAUER DEPREUX, P. LE GRIEL | |
04 | BUBBLE BROOK F.PS. 7 a. | 1 | Par: GREAT JOURNEY et BUBBLE GUM GIRL (GREEN TUNE) | ENC (Corde:18) | PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI (S) | ALEXIS BADEL | 60 kg | 1.425 | 448 | PAT. BARBE | |
04 | MA VALENTINE F.PS. 6 a. | 18 | Par: KINGSALSA et COMMANA (OCTAGONAL) | ENC (Corde:05) | MME ANNE-MARIE GAREAU | MME AM. GAREAU | MLLE ZOE PFEIL | 53 kg | 1.425 | 448 | MME N. EMOTTE | |
06 | ZIP CODE F.PS. 5 a. | 5 | Par: AMERICAN POST et RENDORINA (KENDOR) | T (Corde:17) | JIRI MICHAL | J. MICHAL | SEBASTIEN MAILLOT | 59 kg | MLLE L. COLLET-VIDAL,MLLE C. COLLET-VIDAL | |||
07 | WINNING BREEZE F.PS. 6 a. | 9 | Par: MAMOOL et LOST BREEZE (BOREAL) | T (Corde:16) | JAN COSTENOBLE | S. SMRCZEK | LUKAS DELOZIER | 58,5kg | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE | |||
08 | MANLY (GB) H.PS. 5 a. | 4 | Par: LAWMAN et TIERRA LUNA (GIANT'S CAUSEWAY) | 1/2 (Corde:15) | JEAN-LOUIS BOUYENVAL | D&P. PROD'HOMME (S) | PIERRE BAZIRE | 59,5kg | ALEYRION BLOODSTOCK LTD, JE. DUBOIS | |||
09 | ELEVAZ IRE F.PS. 5 a. | 16 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et ENTREVES (MONTJEU) | T (Corde:14) | CHRISTIAN LE VEEL | C. LE VEEL | MLLE MARION LANAVE | 52,5kg | COMPAGNIA GENERALE SRL | |||
10 | SALERNO H.PS. 5 a. | 14 | Par: TRAJANO et MINERVA (MUHTATHIR) | 1.5 (Corde:01) | MME C. NAMUROY/Y. FOUIN | Y. FOUIN (S) | MLLE CRYSTAL MIETTE | 54 kg | ECURIE HARAS DES MARAIS, I. LEON-SOTELO GARCIA, I. CARRASCO BARTOLOME | |||
11 | EVER ONE H.PS. 6 a. | 3 | Par: SLICKLY et EVERGREY (VERGLAS) | T (Corde:09) | H. LAHMICI/MME ROVISSE/C. BOUTIN | L. ROVISSE | STEPHANE PASQUIER | 59,5kg | P. DREUX | |||
12 | AYGUEMORTE H.PS. 5 a. | 7 | Par: VERTIGINEUX et AIGUILLE DU MIDI (FLY TO THE STARS) | CTT (Corde:08) | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | JEREMIE MONTEIRO | 57 kg | PL. GUERIN | |||
13 | DOM TOMMY H.PS. 6 a. | 13 | Par: DYLAN THOMAS et SOUTHWOLD (TAKE RISKS) | 7.L (Corde:02) | ECURIE MANSONNIENNE | P. ADDA (S) | THEO BACHELOT | 57 kg | MME I. CORBANI | |||
14 | LEGAZPI (IRE) H.PS. 7 a. | 11 | Par: MASTERCRAFTSMAN et JAPAN (KEY ROYAL) | 10L (Corde:03) | DANIEL DUMOULIN | M. ROSSEEL | FABIEN LEFEBVRE | 57,5kg | M. PARRISH | |||
15 | CAT GE H.PS. 5 a. | 8 | Par: HURRICANE CAT et UNTILSIDE (UNTIL SUNDOWN) | 20L (Corde:06) | JOHN SCHIESTEL FILS | J. SCHIESTEL FILS | THIBAULT SPEICHER | 58,5kg | MME S. GESBERT, C. GESBERT | |||
NP | EARL OF HEINZ | 2 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | GUADIX | 6 | CERTIFICAT VETERINAIRE | |||||||||
NP | VOLPE FIONA | 12 | SANS MOTIF |
Le hongre GUADIX (GB) a été déclaré non-partant pour raisons vétérinaires. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Stéphane PASQUIER sur la performance du hongre EVER ONE, arrivé non-placé. L'intéressé a déclaré qu'il avait eu du mal à suivre le rythme de la course, que le dit hongre n'avait pas la même action que d'habitude et qu'il n'avait pas d'explixations sur la contre-performance de son cheval. Les Commissaires ont enregistré ces explications. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu la femme-jockey Mme Alison MASSIN en ses explications, l'ont sanctionnée par une interdiction de monter pour une durée d'un jour, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 8 coups).