N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-2-11-9-7-8-3 | - Premium - | 23.000 | 13h40 |
2 | 2ème PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2000 | 6-5-2-9-11-10-12 | - Premium - | 25.000 | 14h10 | |
3 | 3ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2000 | 6-2-4-12-1-9-11 | - Premium - | 25.000 | 14h40 | |
4 | 4ème PRIX DES NEUF FONTAINES | P (3 ans) | 2800 | 9-4-10-11-14-1-7 | - Premium - | 25.000 | 15h10 | |
5 | 5ème PRIX DE CHAMPIGNOL | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 16-5-12-8-6-15-14 | Pari complexe | 21.000 | 15h40 |
6 | 6ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 17-15-10-1-18-5-9 | - Premium - | 19.000 | 16h10 |
7 | 7ème PRIX DES FUTAIES | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 6-1-15-11-9-13-10 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 6-7-10-8-3-9-12 | - Premium - | 19.000 | 17h10 |
4ème PRIX DES NEUF FONTAINES
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 34 Engagés. 8 Forfaits. 1 Supplémentaire. 9 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 14 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,7 SOUPLE - Temps du 1er, 3. 9.64 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 1 k.1/2.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | WAGGA WAGGA (FR) F.PS. 3 a. | 9 | Par: LAWMAN et PEPINIERE (SADLER'S WELLS) | (Corde:12) | FINEMORE THOROUGHBREDS/P. MAHER | F. HEAD (S) | MICKAEL BARZALONA | 56,5kg | 12.500 | FINEMORE THOROUGHBREDS PTY LTD | ||
02 | FOXBORO GER M.PS. 3 a. | 4 | Par: MAXIOS et FAIR BREEZE (SILVANO) | 2.5 (Corde:11) | K. ALLOFS/GESTUT FAHRHOF | P. SCHIERGEN | THEO BACHELOT | 58 kg | 5.000 | GESTUT FAHRHOF | ||
03 | GIPSY SONG F.PS. 3 a. | 10 | Par: MAKFI et SINGING MACHINE (ROSSINI) | 3/4 (Corde:01) | ALAIN LOUIS-DREYFUS | M. DELZANGLES | GREGORY BENOIST | 56,5kg | 3.750 | 2.025 | 577 | A. LOUIS-DREYFUS |
04 | L'EMBELLIE GB F.PS. 3 a. | 11 | Par: CHAMPS ELYSEES et PINK TEQUILA (TEOFILO) | T (Corde:14) | SUC. DE MORATALLA | A.DE ROYER DUPRE | ANTOINE HAMELIN | 56,5kg | 2.500 | NEWSELLS PARK STUD | ||
05 | LIKI GWENN F.PS. 3 a. | 14 | Par: YOUMZAIN et LIKI DOUNE (CARDOUN) | 2.5 (Corde:13) | MME HENRI TOSTIVINT | R. LE DREN DOLEUZE | MATHIEU ANDROUIN | 56,5kg | 1.250 | 675 | 288 | MME H. TOSTIVINT |
06 | SHARASTI (IRE) M.PS. 3 a. | 1 | Par: DANSILI et SHARETA (SINNDAR) | 3/4 (Corde:07) | S.A. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | S.A. AGA KHAN | |||
07 | ALL PRINCE GER M.PS. 3 a. | 7 | Par: WIESENPFAD et ALL SAINTS (GOOFALIK) | 7/4 (Corde:04) | STALL DUSSELDORF FIGHTERS | A. SUBORICS | EDDY HARDOUIN | 58 kg | GESTUT BRUMMERHOF | |||
08 | LYNEHAM H.PS. 3 a. | 6 | Par: WOOTTON BASSETT et UKLANIE (DALAKHANI) | T (Corde:03) | SNOWDROP STUD CO. LTD | JV. TOUX | FABRICE VERON | 58 kg | SNOWDROP STUD CO. LTD | |||
09 | BIRDKENYA H.PS. 3 a. | 2 | Par: VERTIGINEUX et SUDDEN STORM BIRD (STORM BIRD) | T (Corde:10) | G.HENRY/H.LLORCA/MME S.VALERIO | S. KOBAYASHI (S) | MARC NOBILI | 58 kg | R. BRUGEL,MME E. MARIE | |||
10 | CAT BALLOU F.PS. 3 a. | 12 | Par: MASTERCRAFTSMAN et INCA WOOD (TIMBER COUNTRY) | 5.L (Corde:06) | ECKHARD SAUREN | C. FEY (S) | MLLE AMBRE MOLINS | 52,5kg | LYNCH-BAGES LTD | |||
11 | FIVE BY FIVE M.PS. 3 a. | 5 | Par: TIN HORSE et MEDJAI (KENDOR) | 3/4 (Corde:09) | SEBASTIEN MORINEAU | S. MORINEAU | MLLE SOPHIE CHUETTE | 54 kg | B. JAEG, S. MORINEAU | |||
12 | VALDEBLORE M.PS. 3 a. | 3 | Par: VERTIGINEUX et AIGUILLE DU MIDI (FLY TO THE STARS) | 1.L (Corde:02) | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | JEREMIE MONTEIRO | 55,5kg | PL. GUERIN | |||
13 | LE SEVEN H.PS. 3 a. | 8 | Par: YOUMZAIN et WHAT CHEEKY (CADOUDAL) | 7.L (Corde:08) | F. BAZIL/JY. ARTU(S) | JY. ARTU (S) | CLEMENT LECOEUVRE | 56,5kg | ARTU (S), D. ARTU,MLLE M. ARTU | |||
NP | OREJONA | 13 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Grégory BENOIST (GIPSY SONG), arrivé 3ème, sur son mouvement vers l'extérieur à environ 350 mètres du poteau de l'arrivée. L'intéressé a déclaré qu'il voulait se dégager vers l'extérieur pour progresser dans la ligne d'arrivée et qu'avec la nouvelle doctrine sur le jugement des gênes en courses, il pouvait pousser ses concurrents sans avoir un comportement dangereux et que cela n'avait pas eu de conséquence sur l'ordre d'arrivée de la course. Les Commissaires ont enregistré ces explications, et n'étant pas satisfait par ces dernières, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'un jour (1ère récidive au cours de la réunion de courses), pour avoir eu de nouveau un comportement fautif.