N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX LE PONTET | H (5 ans) | 3600 | 2-6-3-5-4-1 | - Premium - | 48.000 | 11h40 | |
2 | 2ème PRIX DANIEL MERLE | S (3 ans) | 3300 | 1-7-5-2-4-6-3 | - Premium - | 53.000 | 12h10 | |
3 | 3ème PRIX ELISA | S (4 &5) | 3900 | 6-10-9-1-2-4-8 | - Premium - | 55.000 | 12h40 | |
4 | 4ème PRIX LYCOMING | H (3 ans) | 3400 | 10-1-4-5-2-3 | - Premium - | 48.000 | 13h10 | |
5 | 5ème PRIX PAULETTE ROLLAND (PRIX SPERANZA) | H (3 ans) | 3400 | 1-2-10-3-9-5 | - Premium - | 48.000 | 13h50 | |
6 | 6ème PRIX ROBERVAL (PRIX DE NOGENT) | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 9-3-10-2-4-12-5 | - Premium - | 23.000 | 14H20 |
7 | 7ème GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 11-1-2-8-4-5-10 | - Premium - | 44.000 | 14h50 | |
8 | 8ème PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE | S (5 & +) | 4200 | HAND. | 8-7-5-3-10-2-9 | - Premium - | 53.000 | 15h27 |
5ème PRIX PAULETTE ROLLAND (PRIX SPERANZA)
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 41 Engagés. 16 Forfaits. 13 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.12.79 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, en courses de haies, reçu une allocation de 11.500. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues (victoires et places) en courses de haies : 1 k. par 4.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CICALINA GER F.PS. 3 a. | 1 | Par: SANTIAGO et CONCETTA (WINGED LOVE) | J.BISSON / AS & D ALLARD | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 71 kg | 23.040 | H. WIRTH | |||
02 | EX FAN DES SIXTIES F.AQ. 3 a. | 2 | Par: POLIGLOTE et PARANOIA (ESPRIT DU NORD) | 6.L | MME HENRI DEVIN | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 70 kg | 11.520 | 1.728 | FM. COTTIN,SUC. P. GREEN | |
03 | MANOUKA F.PS. 3 a. | 10 | Par: SINNDAR et MASAOLA (ANABAA BLUE) | 8.L | ADOLF RENK | MLLE B. RENK | ERVAN CHAZELLE | 66 kg | 6.720 | 1.008 | A. RENK | |
04 | MILLE RUBIS F.PS. 3 a. | 3 | Par: GREAT PRETENDER et RUBILITE (INDIAN RIVER) | 12L | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 69 kg | 4.560 | 684 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | |
05 | ELFY JAMES F.PS. 3 a. | 9 | Par: KENDARGENT et POLICALLE (POLIGLOTE) | 6.L | PASSION RACING CLUB | BUTEL & BEAUNEZ (S) | DYLAN UBEDA | 66 kg | 2.160 | 324 | E.A.R.L. HARAS SAINT-JAMES, Y. ELLIOT | |
06 | BOUMBA F.PS. 3 a. | 5 | Par: BUCK'S BOUM et NOVA D'AUTEUIL (LE NAIN JAUNE) | 3.L | P. DETRE/P. ROUSSEAU | A. BOISBRUNET (S) | THOMAS GUEGUEN | 68 kg | MME L. GIETHLEN CADIERGUES | |||
AR | PRIMEIRADAMA F.PS. 3 a. | 6 | Par: POLIGLOTE et SHADLINE (SEPTIEME CIEL) | SCEA . HAMEL STUD | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 67 kg | P. GORAL, HARAS DU HOGUENET | ||||
AR | GO MILADY F.PS. 3 a. | 8 | Par: EVASIVE et GO TO WIN (CORONER) | DANIEL DUMOULIN | M. BOUTIN (S) | ANTHONY LECORDIER | 66 kg | HARAS DE GRANDCAMP EARL | ||||
TB | EAU FURTIVE F.PS. 3 a. | 4 | Par: ANZILLERO et LEAURELEI (MALINAS) | JEAN-PIERRE TOTAIN | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 67 kg | ECURIE D'OSSAU, P. LAUGA | ||||
TB | MEMORIAL SILVER F.PS. 3 a. | 7 | Par: KOTKY BLEU et MARYSSIA (SASSANIAN) | JACKY CAPELLI | JP. GALLORINI (S) | SIMON COSSART | 66 kg | MME N. DAMBRINE-CAPELLI, J. BUTIN |
Le jockey Jonathan PLOUGANOU étant tombé lors du Prix ELISA, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche BOUMBA par Thomas GUEGUEN.