N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX LE PONTET | H (5 ans) | 3600 | 2-6-3-5-4-1 | - Premium - | 48.000 | 11h40 | |
2 | 2ème PRIX DANIEL MERLE | S (3 ans) | 3300 | 1-7-5-2-4-6-3 | - Premium - | 53.000 | 12h10 | |
3 | 3ème PRIX ELISA | S (4 &5) | 3900 | 6-10-9-1-2-4-8 | - Premium - | 55.000 | 12h40 | |
4 | 4ème PRIX LYCOMING | H (3 ans) | 3400 | 10-1-4-5-2-3 | - Premium - | 48.000 | 13h10 | |
5 | 5ème PRIX PAULETTE ROLLAND (PRIX SPERANZA) | H (3 ans) | 3400 | 1-2-10-3-9-5 | - Premium - | 48.000 | 13h50 | |
6 | 6ème PRIX ROBERVAL (PRIX DE NOGENT) | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 9-3-10-2-4-12-5 | - Premium - | 23.000 | 14H20 |
7 | 7ème GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 11-1-2-8-4-5-10 | - Premium - | 44.000 | 14h50 | |
8 | 8ème PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE | S (5 & +) | 4200 | HAND. | 8-7-5-3-10-2-9 | - Premium - | 53.000 | 15h27 |
6ème PRIX ROBERVAL (PRIX DE NOGENT)
A RECLAMER , HAIES, 3.800 mètres ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDEE: 40 Engagés. 2 Nuls. 3 Non Valables. 10 Forfaits. 12 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 12 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.48.29 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, mis à réclamer au minimum pour 9.000, avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 68 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 2.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 9.000. En outre, tout cheval ayant, cette année, en courses de haies, reçu une allocation de 10.000 portera 2 k.; plusieurs allocations de 10.000, 4 k. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | sir gallo h.aq.11 a. | 9 | Par: LAVIRCO et KUPISTA (CUPIDON) | JP. GALLORINI (S) | JP. GALLORINI (S) | MLLE MARGOT ROMARY | 63,5kg | 11.040 | 1.656 | 9.000 | JP. GALLORINI | |||
02 | news reel h.ps. 7 a. | 3 | Par: VESPONE et NEW DESTINY (HIGHEST HONOR) | 3.5 | S.MUNIR/D.POWELL/MME A.BROMLEY | Y. FOUIN (S) | THOMAS STROMBONI | 67 kg | 5.520 | 828 | 15.000 | SUC. S. WILDENSTEIN | ||
03 | LUNAYA F.PS. 5 a. | 10 | Par: VOIX DU NORD et LAMAYA (AZAMOUR) | 42767 | H. DE WAELE/P. LENOGUE | P. LENOGUE | FLAVIEN MASSE | 64 kg | 3.220 | 483 | 13.000 | MLLE A. BERGER | ||
04 | perly de clermont h.ps.11 a. | 2 | Par: ULTIMATELY LUCKY et FLEUR DE PRINCESSE (PASSING SALE) | 42828 | CLEMENT MACHADO | FM. COTTIN (S) | DAVID BRASSIL | 67 kg | 2.185 | 327 | 15.000 | SCEA LA REIGNIERE | ||
05 | DREAMABAD H.PS. 7 a. | 4 | Par: ASTARABAD et PREMONITARY DREAM (EXIT TO NOWHERE) | 5.L | FREDERIC HUTHER | G. COLLET | NICOLAS GAUFFENIC | 66 kg | 1.035 | 155 | 13.000 | F. ABU KHADRA, JP. BOU ANTOUN | ||
06 | ENTREE PARFAITE F.PS. 5 a. | 12 | Par: ENRIQUE et ENTRE DEUX MERS (SAINT ESTEPHE) | T | MLLE CAROLINE AUVRAY | MLLE C. AUVRAY | CEDRIC SAGOT | 62 kg | 9.000 | MLLE D. DELACROIX,SCEA HARAS DU MA | ||||
07 | MARVELLOSO GB H.PS. 9 a. | 5 | Par: TOBOUGG et QUDRAH (DARSHAAN) | 42828 | MME DIDIER MESCAM | M. MESCAM | THOMAS BEAURAIN | 70 kg | 9.000 | P. WINFROW | ||||
08 | SEVROS H.PS. 7 a. | 8 | Par: FALCO et BETWIXT (SINNDAR) | 3.L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 68 kg | 9.000 | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | ||||
AR | CROWN CARMA H.AQ. 5 a. | 6 | Par: SUBLIMINAL et ROSEBAIE DES SALINES (SHEYRANN) | YANN ROUGEGREZ | N. MILLIERE | FLORIAN GREGET | 65 kg | 11.000 | J. CARPENTIER, M. CARPENTIER | |||||
AR | APRIL SUNDAY H.PS. 6 a. | 7 | Par: GREAT JOURNEY et APRIL GREEN (GREEN TUNE) | JEAN-CHRISTOPHE BERTIN | JC. BERTIN | ADRIEN MERIENNE | 64 kg | 9.000 | PAT. BARBE | |||||
AR | DEEXOS D'ARREE H.PS. 5 a. | 11 | Par: AXXOS et DELIGHTFUL DAWN (ZAMINDAR) | MLLE BIRGIT REGELE | FM. COTTIN (S) | MICHAEL DELMARES | 68 kg | 9.000 | Y. PRIGENT | |||||
NP | CASCAVEL | 1 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu le représentant de l'entraineur Yannick FOUIN en ses explications sur les difficultés dont a fait preuve le hongre CASCAVEL (GER) pour entrer en piste et qui a du être déclaré non partant après avoir entrainé la chute de son jockey, Geoffrey BOUGHAITA, en se rendant au départ. L'intéressé a indiqué que le hongre CASCAVEL (GER) effectuait une rentrée après une longue absence et qu'il ne s'expliquait pas un tel comportement. Les Commissaires ont indiqué au représentant de l'entraineur Yannick FOUIN que le hongre CASCAVEL (GER) sera interdit de courir pour une durée de 8 jours au regard de son comportement. Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Florent GREGET en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait preuve d'indiscipline au départ.