N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX LE PONTET | H (5 ans) | 3600 | 2-6-3-5-4-1 | - Premium - | 48.000 | 11h40 | |
2 | 2ème PRIX DANIEL MERLE | S (3 ans) | 3300 | 1-7-5-2-4-6-3 | - Premium - | 53.000 | 12h10 | |
3 | 3ème PRIX ELISA | S (4 &5) | 3900 | 6-10-9-1-2-4-8 | - Premium - | 55.000 | 12h40 | |
4 | 4ème PRIX LYCOMING | H (3 ans) | 3400 | 10-1-4-5-2-3 | - Premium - | 48.000 | 13h10 | |
5 | 5ème PRIX PAULETTE ROLLAND (PRIX SPERANZA) | H (3 ans) | 3400 | 1-2-10-3-9-5 | - Premium - | 48.000 | 13h50 | |
6 | 6ème PRIX ROBERVAL (PRIX DE NOGENT) | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 9-3-10-2-4-12-5 | - Premium - | 23.000 | 14H20 |
7 | 7ème GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 11-1-2-8-4-5-10 | - Premium - | 44.000 | 14h50 | |
8 | 8ème PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE | S (5 & +) | 4200 | HAND. | 8-7-5-3-10-2-9 | - Premium - | 53.000 | 15h27 |
8ème PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +170 , STEEPLE-CHASE, 4.200 mètres ( 25.440, 12.720, 7.420, 5.035, 2.385) ARRIVEE VALIDEE: 48 Engagés. 2 Nuls. 1 Non Valable. 20 Forfaits. 12 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 5.35. 5 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 55 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Pour Gentlemen-riders et Cavalières.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRINCESSE DELILE F.PS. 8 a. | 8 | Par: VIC TOTO et APOLIETTA (THE WONDER) | MME CATHERINE COIFFIER | F. NICOLLE | MR GUILLAUME VIEL | 67 kg | 25.440 | 3.816 | MME P. GROLLEAU | ||
02 | COCODY DU BANCO H.PS. 5 a. | 7 | Par: YOUMZAIN et SHINNING WAR (SHINING STEEL) | 2.L | MME B. BOUREZ/C. ANDRE | F. NICOLLE | MR THOMAS GUINEHEUX | 67 kg | 12.720 | 1.908 | MME B. BARRIER | |
03 | LOVIN WAY F.PS. 5 a. | 5 | Par: GREAT PRETENDER et MARIE DU LYS (POLISH SUMMER) | 2.L | JEAN-LUC GUILLOCHON | JL. GUILLOCHON | MR ANGELO ZULIANI | 69 kg | 7.420 | 1.113 | MLLE S. BABIN,MME C. BABIN GUILLOCHON | |
04 | BEAU DIAMANT H.PS. 6 a. | 3 | Par: ALANADI et FAR DIAMANTINE (DYHIM DIAMOND) | 5.L | JEAN-LOUIS RIFFAUD | JL. RIFFAUD | MR MAXIME DENUAULT | 70 kg | 5.035 | 755 | MME C. BRIAULT | |
05 | MISS PROTEKTOR F.PS. 6 a. | 10 | Par: PROTEKTOR et RUYU RIVER (NIKOS) | 1.L | N. LEFEBVRE / N. PAYSAN | N. PAYSAN | MR BENJAMIN CARON | 65 kg | 2.385 | 357 | L. HUAU, P. HUAU,MME J. HUAU | |
06 | ATTAWO H.PS. 7 a. | 2 | Par: TURTLE BOWL et MAIKAWA (GREEN TUNE) | 6.L | P. ADDA (S) | P. ADDA (S) | MLLE BARBARA GUENET | 69 kg | EARL BOIS HUE | |||
07 | CLIDAN H.PS.12 a. | 9 | Par: SASSANIAN et GRANDE BRIERE (DOWN THE RIVER) | 2.L | BERTRAND LAVELOT | N. MILLIERE | MR JEROME FOUCHER | 65 kg | P. MAHE | |||
08 | danceur bresilien h.ps. 8 a. | 4 | Par: IRISH WELLS et FILLE DU BRESIL (SMADOUN) | 6.L | BERNARD SIVADIER | Y. FOUIN (S) | MR GONZAGUE COTTREAU | 70 kg | FOUIN (S), B. SIVADIER | |||
09 | la madeleine f.ps. 5 a. | 1 | Par: CREACHADOIR et VOCATINE (ROYAL APPLAUSE) | 30L | M. BOUTIN (S) | M. BOUTIN (S) | MR CHARLES-ANTOINE PRUNAULT | 72 kg | BOUTIN (S) | |||
NP | DAKOTA D'AGROSTIS | 6 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le hongre DAKOTA D'AGROSTIS a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires.