N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX LE PONTET | H (5 ans) | 3600 | 2-6-3-5-4-1 | - Premium - | 48.000 | 11h40 | |
2 | 2ème PRIX DANIEL MERLE | S (3 ans) | 3300 | 1-7-5-2-4-6-3 | - Premium - | 53.000 | 12h10 | |
3 | 3ème PRIX ELISA | S (4 &5) | 3900 | 6-10-9-1-2-4-8 | - Premium - | 55.000 | 12h40 | |
4 | 4ème PRIX LYCOMING | H (3 ans) | 3400 | 10-1-4-5-2-3 | - Premium - | 48.000 | 13h10 | |
5 | 5ème PRIX PAULETTE ROLLAND (PRIX SPERANZA) | H (3 ans) | 3400 | 1-2-10-3-9-5 | - Premium - | 48.000 | 13h50 | |
6 | 6ème PRIX ROBERVAL (PRIX DE NOGENT) | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 9-3-10-2-4-12-5 | - Premium - | 23.000 | 14H20 |
7 | 7ème GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | C (5 & +) | 5400 | 11-1-2-8-4-5-10 | - Premium - | 44.000 | 14h50 | |
8 | 8ème PRIX COLONEL D'ENGLESQUEVILLE | S (5 & +) | 4200 | HAND. | 8-7-5-3-10-2-9 | - Premium - | 53.000 | 15h27 |
7ème GRAND STEEPLE CHASE-CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE
COURSE A CONDITIONS , CROSS COUNTRY, 5.400 mètres ( 21.120, 10.560, 6.160, 4.180, 1.980) ARRIVEE VALIDEE: 27 Engagés. 11 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 13 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 7.12.97 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 65 k. Surcharges accumulées et limitées à 7 k. pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 8.000 cette année et par 18.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ACTION DU MANOIR F.AQ. 7 a. | 11 | Par: CACHET NOIR et NEPTUNE DU MANOIR (DRESS PARADE) | ANDRE SANNIER | A. SANNIER | TOMAS VODRAZKA | 66 kg | 21.120 | 3.168 | A. SANNIER | ||
02 | virtus d'estruval h.aq. 8 a. | 1 | Par: PANORAMIC et NINA D'ESTRUVAL (EPERVIER BLEU) | 10L | MME BERNARD LE GENTIL | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 72 kg | 10.560 | 1.584 | MME B. LE GENTIL | |
03 | disco d'authie h.ps. 8 a. | 2 | Par: DISCOVER D'AUTEUIL et KADALINE (KADALKO) | 42830 | MME MAGALEN BRYANT | G. CHEREL | CLEMENT LEFEBVRE | 69 kg | 6.160 | 924 | G. CHEREL, P. ROUGEGREZ | |
04 | ROSABI H.PS.10 a. | 8 | Par: ROLI ABI et ROSE DE HOC (ROSE LAUREL) | 7.L | HENRI PAYSAN | N. PAYSAN | HUGO LUCAS | 68 kg | 4.180 | 627 | JM. CAQUINEAU,MME L. CAQUINEAU | |
05 | ARC DU CHATELET H.AQ. 7 a. | 4 | Par: CRILLON et JOLIE FOLLE (GARDE ROYALE) | 42828 | MME P.CHEMIN/CHEMIN & HERPIN(S) | CHEMIN & HERPIN (S) | STEPHANE PAILLARD | 69 kg | 1.980 | 297 | SNC ECURIE GERARD JOUENNE | |
06 | TENOR D'ELAVER H.AQ.10 a. | 5 | Par: ASSESSOR et LINE UP (LIGHTS OUT) | 42830 | ECURIE DES PREUX | E. VAGNE (S) | JEAN-GILLES GUERACAGUE | 68 kg | SUC. O. RICHARD, E. VAGNE | |||
07 | CHICNAME DE COTTE H.AQ. 5 a. | 10 | Par: NICKNAME et PENSEE DE COTTE (RAGMAR) | 42830 | MME PATRICK PAPOT | P. QUINTON (S) | JORDAN DUCHENE | 66 kg | G. RICHARDOT,MME A. GEOFFROY | |||
08 | BRANLE BAS H.AQ. 6 a. | 7 | Par: SAINT DES SAINTS et FORMOSA (ROYAL CHARTER) | 20L | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | JOHNNY CHARRON | 68 kg | F. RIMAUD | |||
AR | SONGE D'ESTRUVAL H.AQ.11 a. | 3 | Par: KHALKEVI et KERMESSE D'ESTRUVAL (CADOUDAL) | MME BERNARD LE GENTIL | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 69 kg | MME B. LE GENTIL | ||||
AR | GALANT DU TERTRE H.PS. 9 a. | 12 | Par: LOST WORLD et GARLLILY (SILLERY) | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ALEXANDRE ORAIN | 65 kg | ECURIE DELBART | ||||
DB | VIA TENNISE F.AQ. 8 a. | 9 | Par: FRAGRANT MIX et DARLING TENNISE (AIR DE COUR) | HUBERT DESPONT | H. DESPONT | PAUL LUCAS | 67 kg | MME C. BREST, J. BREST | ||||
TB | BALDAQUIN H.AQ. 6 a. | 6 | Par: SHAANMER et KANDY BALL (VIDEO ROCK) | ECURIE JEAN-MICHEL CARRIE | G. CHEREL | OLIVIER JOUIN | 68 kg | J. CYPRES, L. COUETIL | ||||
NP | CATIMINIX | 13 | SANS MOTIF |
La jument CATIMINIX (AQ) a été déclarée non partante sans motif. Le jockey Jonathan PLOUGANOU étant tombé lors du Prix ELISA, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre BRANLE BAS par Johnny CHARRON. Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête afin d'examiner notamment, les circonstances de la chute du jockey Olivier JOUIN (BALDAQUIN) au passage obligatoire situé en amont de la barre en A. Après avoir entendu les jockeys Olivier JOUIN (BALDAQUIN), Clément LEFEBVRE (DISCO D'AUTHIE), arrivé 3ème, Jordan DUCHENE (CHICNAME DE COTTE) arrivé 7ème et Johnny CHARRON (BRANLE BAS) arrivé non placé en leurs explications, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que le jockey Olivier JOUIN avait chuté seul sans que sa chute ne soit due à l'irrégularité d'un des autres concurrents, le hongre BALDAQUIN ayant glissé aux abords du passage obligatoire aux dires de son jockey. Les Commissaires n'ont pas pris de sanctions à l'encontre des jockeys précités. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean Gilles GUERACAGUE en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 10 coups).