N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX RADIO PARIS | S (4 &5) | 3450 | 8-7-5-1-2-3 | - Premium - | 50.000 | 12h10 | |
2 | 2ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 2-3-10-6-4-1 | - Premium - | 45.000 | 12h40 | |
3 | 3ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 5-3-7-2-8-6 | - Premium - | 55.000 | 13h10 |
4 | 4ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 1-7-3-5-8-6 | - Premium - | 75.000 | 13h42 | |
5 | 5ème PRIX ROMATI | S (5 & +) | 4500 | GR.III | 1-6-9-4-5-2 | - Premium - | 135.000 | 14h17 |
6 | 6ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 2-5-7-4-6-3 | - Premium - | 75.000 | 14h52 | |
7 | 7ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 7-6-3-10-14-9 | Pari complexe | 56.000 | 15h32 |
8 | 8ème PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 1-11-10-8-7-6 | - Premium - | 21.000 | 16h07 |
3ème PRIX ALAIN CHELET
HANDICAP, Réf. +100 , STEEPLE-CHASE, 3.400 mètres ( 24.750, 12.100, 7.150, 4.950, 2.750, 1.925, 1.375) ARRIVEE VALIDEE: 30 Engagés. 2 Non Valables. 13 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 9 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,4 COLLANT - Temps du 1er, 4.17.89 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, reçu une allocation de 15.000. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LA DOIX F.PS. 4 a. | 5 | Par: YOUMZAIN et FLAVIGNY (SLEEPING CAR) | SARL . CARION E.M.M. | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 68 kg | 24.750 | 3.712 | SARL CARION E.M.M. | ||
02 | MAXENCHOP H.PS. 4 a. | 3 | Par: MUHAYMIN et GRIFFYN (INDIAN ROCKET) | 2.5 | D.GICQUEL/P.DETRE/A.CHOPARD | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 70 kg | 12.100 | 1.815 | A. CHOPARD | |
03 | FAUCON H.PS. 4 a. | 7 | Par: COCKNEY REBEL et QUISAIT (GOLDNEYEV) | 3.L | ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | PAULIN BLOT | 67 kg | 7.150 | 1.072 | HARAS DE MIRANDE | |
04 | MA SAONE F.PS. 4 a. | 2 | Par: MARTALINE et LA SAONE (DALIAPOUR) | 2.L | JEANNOT ANDT | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 70 kg | 4.950 | 742 | EARL HARAS DE NONANT LE PIN, J. ANDT | |
05 | FEE DU CHENET F.PS. 4 a. | 8 | Par: MUHTATHIR et TANAIS DU CHENET (POLIGLOTE) | 5.L | MME MAGALEN BRYANT | M. ROLLAND (S) | JAMES REVELEY | 66 kg | 2.750 | 412 | MLLE ML. BESNOUIN | |
06 | BANDERO H.PS. 4 a. | 6 | Par: BALKO et AUBAINE DE SIVOLA (SHAANMER) | 1.L | HARAS DE BEAUVOIR | AS. PACAULT (S) | ALAIN DE CHITRAY | 67 kg | 1.925 | 288 | A. CONIN, D. DESILES | |
07 | UNIKETAT H.PS. 4 a. | 4 | Par: VISION D'ETAT et AHOMBROS (MANSONNIEN) | CTT | J.DETRE/P.DETRE | H. LAGENESTE (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 69 kg | 1.375 | 206 | J. CONTOU-CARRERE, Y. BROCA | |
08 | BARONNE D'AZE F.PS. 4 a. | 9 | Par: SPANISH MOON et LA BARONNE (APRIL NIGHT) | 20L | ANDRE BLANPIN | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 64 kg | SCEA ECURIE JC. LAISIS | |||
NP | BEST STROKE | 1 | SANS MOTIF |
Le jockey Jonathan PLOUGANOU étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre UNIKETAT par le jockey Ludovic PHILIPPERON.