N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX RADIO PARIS | S (4 &5) | 3450 | 8-7-5-1-2-3 | - Premium - | 50.000 | 12h10 | |
2 | 2ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 2-3-10-6-4-1 | - Premium - | 45.000 | 12h40 | |
3 | 3ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 5-3-7-2-8-6 | - Premium - | 55.000 | 13h10 |
4 | 4ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 1-7-3-5-8-6 | - Premium - | 75.000 | 13h42 | |
5 | 5ème PRIX ROMATI | S (5 & +) | 4500 | GR.III | 1-6-9-4-5-2 | - Premium - | 135.000 | 14h17 |
6 | 6ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 2-5-7-4-6-3 | - Premium - | 75.000 | 14h52 | |
7 | 7ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 7-6-3-10-14-9 | Pari complexe | 56.000 | 15h32 |
8 | 8ème PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 1-11-10-8-7-6 | - Premium - | 21.000 | 16h07 |
6ème PRIX DU CHER
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.800 mètres ( 36.000, 18.000, 10.500, 7.125, 3.375) ARRIVEE VALIDEE: 30 Engagés. 11 Forfaits. 11 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 7 Partants Définitifs. Terrain 4,4 COLLANT - Temps du 1er, 4.41.60 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 65 k.; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 21.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et par 44.000 du 1er juillet 2017 inclus au 31 décembre 2017 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | JAZZ IN MONTREUX H.PS. 6 A. | 2 | Par: RIP VAN WINKLE et BACK THE WINNER (ENTREPRENEUR) | DY. TREVES/L. DASSAULT | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 69 kg | 36.000 | 5.400 | JF. GRIBOMONT | ||
02 | ADAGIO DES BORDES H.PS. 9 A. | 5 | Par: VOIX DU NORD et NOSTRA DES BORDES (BATEAU ROUGE) | 5.L | MLLE BIRGIT REGELE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 68 kg | 18.000 | 2.700 | G. HANQUIEZ, EARL LES BORDES DE MORNAY | |
03 | Dauteuil Precieux H.Aq. 6 A. | 7 | Par: BALKO et QUENNIE STAR (KALMOSS) | 10L | MME MIREILLE DESVAUX | MME M. DESVAUX | ALBAN DESVAUX | 67 kg | 10.500 | 1.575 | MME M. DESVAUX,MME A. LEMALE | |
04 | NUITS PREMIER CRU H.PS. 7 a. | 4 | Par: BUCK'S BOUM et FEE MAGIC (PHANTOM BREEZE) | NEZ | PIERRE COVELIERS | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 68 kg | 7.125 | 1.068 | JM. PROST | |
05 | L'aubade F.Ps. 6 A. | 6 | Par: ENRIQUE et L'AUDACIEUSE (KAHYASI) | 3.5 | MME FRANCOIS DE BEAUREGARD | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | THOMAS BEAURAIN | 67 kg | 3.375 | 506 | MME F.DE BEAUREGARD | |
06 | SERIENSCHOCK GER H.PS.11 A. | 3 | Par: SHOLOKHOV et SALDENEHRE (HIGHEST HONOR) | 5/4 L | TERRY NEILL | MME A. ROSA | LUDOVIC PHILIPPERON | 69 kg | GESTUT WITTEKINDSHOF | |||
07 | POP ART DU BERLAIS H.PS. 6 A. | 1 | Par: POLIGLOTE et POPULONIA (POLISH PRECEDENT) | 14L | ECURIE SAGARA | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 71 kg | JM. LUCAS,MLLE L. COLLET-VIDAL,MLLE C. COLLET-VIDAL |
Le jockey Jonathan PLOUGANOU étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument L'AUBADE par le jockey Thomas BEAURAIN.