N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX RADIO PARIS | S (4 &5) | 3450 | 8-7-5-1-2-3 | - Premium - | 50.000 | 12h10 | |
2 | 2ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 2-3-10-6-4-1 | - Premium - | 45.000 | 12h40 | |
3 | 3ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 5-3-7-2-8-6 | - Premium - | 55.000 | 13h10 |
4 | 4ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 1-7-3-5-8-6 | - Premium - | 75.000 | 13h42 | |
5 | 5ème PRIX ROMATI | S (5 & +) | 4500 | GR.III | 1-6-9-4-5-2 | - Premium - | 135.000 | 14h17 |
6 | 6ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 2-5-7-4-6-3 | - Premium - | 75.000 | 14h52 | |
7 | 7ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 7-6-3-10-14-9 | Pari complexe | 56.000 | 15h32 |
8 | 8ème PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 1-11-10-8-7-6 | - Premium - | 21.000 | 16h07 |
7ème PRIX FILS DE REINE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +120,+140 , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 25.200, 12.320, 7.280, 5.040, 2.800, 1.960, 1.400) ARRIVEE VALIDEE: 44 Engagés. 2 Non Valables. 20 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 14 Partants Définitifs. Terrain 4,4 COLLANT - Temps du 1er, 4.44.97 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en steeple-chases, reçu une allocation de 20.000. Seront qualifiés dans ce handicap, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 58 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Al Roc H.Ps. 8 A. | 7 | Par: GREAT PRETENDER et AL COV (SASSANIAN) | PASSION RACING CLUB | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 69 kg | 25.200 | 3.780 | E. CLAYEUX | ||
02 | Vic Royal H.Aq.10 A. | 6 | Par: MALINAS et FASTE ROYALE (START FAST) | 3.L | PIERRE-YVES MERIENNE | J. MERIENNE | ADRIEN MERIENNE | 69 kg | 12.320 | MME G. GALLOT | ||
03 | DEFI D'OUDAIRIES H.AQ. 6 a. | 3 | Par: VISION D'ETAT et IROISE D'OUDAIRIES (PASSING SALE) | 3.L | FRANCK AMAR | AS. PACAULT (S) | FELIX DE GILES | 70 kg | 7.280 | 1.092 | COMTE M.DE GIGOU | |
04 | GUYONNE F.PS. 6 a. | 10 | Par: NOMBRE PREMIER et GYMNOTE (CARDOUN) | T | MME AGATHE PIAULT | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 67 kg | 5.040 | 756 | MME B.DE LA MOTTE SAINT-PIERRE, JP. CURTET,SUC. A. CORREARD,SUC. B. CORREARD | |
05 | DOMINICAINE F.AQ. 6 a. | 14 | Par: NOMBRE PREMIER et TERESA (DISCOVER D'AUTEUIL) ARD | 2.L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DYLAN UBEDA | 63 kg | 2.800 | 420 | FM. COTTIN | |
06 | DASHING FILLY F.AQ. 6 a. | 9 | Par: MARTALINE et NYMPHE DE SIVOLA (PHILANTHROP) | LON | ECURIE JAECKIN | P. ADDA (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 68 kg | 1.960 | 294 | ECURIE JAECKIN | |
07 | DAKOTA D'AGROSTIS H.PS. 9 a. | 11 | Par: LIBOURNE et MAEVA CANDAS (BRIER CREEK) | 30L | MME MARIE-LAURE GAUTIER | C. AUBERT | THOMAS BEAURAIN | 67 kg | 1.400 | 210 | JP. CORDONNIER | |
AR | PYRAMID BURG H.PS. 5 a. | 13 | Par: SAGEBURG et PYRAMID LAKE (BROAD BRUSH) | MARC LEFEVRE | P. ADDA (S) | ALAIN DE CHITRAY | 65 kg | DREAM WITH ME STABLE INC | ||||
TB | CREDO DES OBEAUX H.AQ. 7 a. | 1 | Par: SADDLER MAKER et ONAKA (APRIL NIGHT) | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | THOMAS STROMBONI | 72 kg | MME N. DEVILDER | ||||
TB | DIVINE DE THAIX F.AQ. 6 a. | 2 | Par: VOIX DU NORD et STAR'ELA (SHAANMER) | L. VIEL (S)/M. BOURGNEUF | L. VIEL (S) | MATHEO VIEL | 71 kg | M. BOURGNEUF,MME G. BOILLEREAU | ||||
TB | DROIT DE VETO H.PS. 6 a. | 4 | Par: POLIGLOTE et PAROLE D'EVANGILE (LOMITAS) | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | BENJAMIN GELHAY | 70 kg | HARAS DE SAINT-VOIR | ||||
TB | CAVISTO H.AQ. 7 a. | 5 | Par: AL NAMIX et SERENITE (GOLDNEYEV) | ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | PAULIN BLOT | 69,5kg | HARAS DE MIRANDE | ||||
TB | ELEGANTE DU CHENET F.PS. 5 a. | 8 | Par: TURGEON et ORTHENCE (EPERVIER BLEU) | MME MAGALEN BRYANT | M. ROLLAND (S) | JAMES REVELEY | 69 kg | MLLE ML. BESNOUIN | ||||
TB | MOODY MARY F.PS. 5 a. | 12 | Par: SAINT DES SAINTS et MOOD (LAVERON) | SYDNEY VIDAL | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 65 kg | HARAS DU HOGUENET, P. GORAL |
Le jockey Jonathan PLOUGANOU étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre DROIT DE VETO par le jockey Benjamin GELH AY.