N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX RADIO PARIS | S (4 &5) | 3450 | 8-7-5-1-2-3 | - Premium - | 50.000 | 12h10 | |
2 | 2ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 2-3-10-6-4-1 | - Premium - | 45.000 | 12h40 | |
3 | 3ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 5-3-7-2-8-6 | - Premium - | 55.000 | 13h10 |
4 | 4ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 1-7-3-5-8-6 | - Premium - | 75.000 | 13h42 | |
5 | 5ème PRIX ROMATI | S (5 & +) | 4500 | GR.III | 1-6-9-4-5-2 | - Premium - | 135.000 | 14h17 |
6 | 6ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 2-5-7-4-6-3 | - Premium - | 75.000 | 14h52 | |
7 | 7ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 7-6-3-10-14-9 | Pari complexe | 56.000 | 15h32 |
8 | 8ème PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 1-11-10-8-7-6 | - Premium - | 21.000 | 16h07 |
4ème PRIX DURTAIN
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 36.000, 18.000, 10.500, 7.125, 3.375) ARRIVEE VALIDEE: 22 Engagés. 1 Nul. 2 Non Valables. 9 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,4 COLLANT - Temps du 1er, 4.25.50 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans. Poids : 67 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 10.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FOX PRO H.AQ. 4 A. | 1 | Par: COASTAL PATH et DEVISE II (DJARVIS) | MME JANE WILLIAMS | MME J. WILLIAMS | FELIX DE GILES | 71 kg | 36.000 | 5.400 | E.A.R.L. TRINQUET, O. TRINQUET, M. TRINQUET | ||
02 | Campinas Swi H.Ps. 4 A. | 7 | Par: PASTORIUS et CRESTA (BLUE CANARI) | 5.L | AGV KARWIN STUD | GAB. LEENDERS (S) | ALEXIS POIRIER | 67 kg | 18.000 | STALL SOHRENHOF | ||
03 | Otchoa Rouge H.Ps. 4 A. | 3 | Par: DIAMOND BOY et FIDELETY (VILLEZ) | 1.5 | MME PATRICK PAPOT | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 70 kg | 10.500 | 1.575 | X. LEREDDE | |
04 | FLEUR DE LA ROQUE F.PS. 4 a. | 5 | Par: FUISSE et MYAKODA (TREMPOLINO) | 4.L | JULIEN MERIENNE | J. MERIENNE | ADRIEN MERIENNE | 68 kg | 7.125 | 1.068 | MME R. MONGIN | |
05 | FEMME DE TETE F.AQ. 4 a. | 8 | Par: DAY FLIGHT et UTZ (NONONITO) | 3.5 | PHILIPPE PELTIER | PH. PELTIER | ALAIN DE CHITRAY | 67 kg | 3.375 | 506 | PH. PELTIER, H. LUSSON | |
06 | METS LA OUACHE F.PS. 4 a. | 6 | Par: SAONOIS et MINUTE LIBELLULE (BLACKDOUN) | 3/4 L | BRUNO TOUZEAU | M. PITART | BENJAMIN GELHAY | 68 kg | D. LE TEXIER, E. DUPONT, M. ESPANOL,MME B. DUMAS | |||
07 | GHOST SERGE IRE H.PS. 4 a. | 2 | Par: ZEBEDEE et CORNAKILL (STORMIN FEVER) | 3.5 | JAMES FINCH | MME S. LEECH | JAMES REVELEY | 70 kg | TALLYHO STUD | |||
08 | ZIE DE KET H.PS. 4 a. | 4 | Par: EVASIVE et HATIKVA (HAWK WING) | LON | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | M. BOUTIN (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 70 kg | BOUTIN (S), JP. VANDEN HEEDE |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Benjamin GELHAY, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 1 jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (6 coups, 2ème infraction).