N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX RADIO PARIS | S (4 &5) | 3450 | 8-7-5-1-2-3 | - Premium - | 50.000 | 12h10 | |
2 | 2ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 2-3-10-6-4-1 | - Premium - | 45.000 | 12h40 | |
3 | 3ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 5-3-7-2-8-6 | - Premium - | 55.000 | 13h10 |
4 | 4ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 1-7-3-5-8-6 | - Premium - | 75.000 | 13h42 | |
5 | 5ème PRIX ROMATI | S (5 & +) | 4500 | GR.III | 1-6-9-4-5-2 | - Premium - | 135.000 | 14h17 |
6 | 6ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 2-5-7-4-6-3 | - Premium - | 75.000 | 14h52 | |
7 | 7ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 7-6-3-10-14-9 | Pari complexe | 56.000 | 15h32 |
8 | 8ème PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 1-11-10-8-7-6 | - Premium - | 21.000 | 16h07 |
5ème PRIX ROMATI
GROUPE III , STEEPLE-CHASE, 4.500 mètres ( 60.750, 29.700, 17.550, 12.150, 6.750, 4.725, 3.375) ARRIVEE VALIDEE: 29 Engagés. 12 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,4 COLLANT - Temps du 1er, 5.58.69 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 65 k.; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 26.000 cette année et par 52.000 l'année dernière. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ROI MAGE H.PS. 7 A. | 1 | Par: POLIGLOTE et ROYALE MAJESTY (NIKOS) | ECURIE SAGARA | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 70 kg | 60.750 | 9.112 | MME I. GARCON, JP. GARCON | ||
02 | THE STOMP H.PS. 9 A. | 6 | Par: LAYMAN et VERSION ORIGINALE (POLIGLOTE) | 5/4 L | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 68 kg | 29.700 | 4.455 | HARAS D'HASPEL | |
03 | ECBATANE F.AQ. 5 A. | 9 | Par: BALKO et DJURJURA (AKARAD) | 1.5 | PATRICE DETRE | H. LAGENESTE (S) | ALEXIS POIRIER | 64 kg | 17.550 | 2.632 | ECURIE MAULEPAIRE | |
04 | EQUEMAUVILLE H.AQ. 5 A. | 4 | Par: SAINT DES SAINTS et MISS ACADEMY (VIDEO ROCK) | 7/4 L | ECURIE SAGARA | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 68 kg | 12.150 | 1.822 | EARL HARAS DE LA CROIX SONNET,MLLE S. HOSSELET, H. HOSSELET | |
05 | BUCK'S BANK H.PS.11 A. | 5 | Par: TREMPOLINO et BUCK'S (LE GLORIEUX) | 3/4 L | HENRI POULAT | Y. FOUIN (S) | GEOFFREY RE | 68 kg | 6.750 | 1.012 | H. POULAT | |
06 | RASANGO H.PS. 8 A. | 2 | Par: ASTARABAD et RAVNA (NIKOS) | 1.5 | G. AUGUSTIN-NORMAND | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 70 kg | 4.725 | 708 | EARL HARAS DU CAMP BENARD | |
07 | ROYALE MARIA HAS F.PS. 5 A. | 10 | Par: NO RISK AT ALL et ROYALE ULTIMATE (ULTIMATELY LUCKY) | ENC | SCEA . HAMEL STUD | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 64 kg | 3.375 | 506 | SCEA HAMEL STUD | |
08 | Equation F.Aq. 5 A. | 8 | Par: NETWORK et MAORIE ANTIQUE (LUTE ANTIQUE) | 2.5 | DOMINIC DORMEUIL | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 66 kg | H.D' ARMAILLE | |||
09 | MONSAMOU IRE H.PS.10 A. | 7 | Par: BIENAMADO et ALPHADITE (ALPHABATIM) | 15L | SARL ECURIE AZUR RIVIERA | P. CHEVILLARD | THOMAS BEAURAIN | 68 kg | MME A. LINDSELL | |||
10 | PRINCE PHILIPPE H.PS. 9 A. | 3 | Par: DENHAM RED et COQUINE D'ANJOU (SAINT CYRIEN) | 3.L | MME MARIE-FRANCE BESNARD | P. BOURGEAIS | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | P. BOURGEAIS,MME MF. BESNARD |
A l'issue de la course, après avoir entendu en leurs explications les jockeys Alexis POIRIER (6 coups, 3ème infraction, Groupe 3) et Angelo ZULIANI (6 coups, 2ème infraction, Groupe 3), les Commissaires les ont respectivement sanctionnés par une interdiction de monter pour une durée de 4 et 2 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache.