N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU CLUB DES GENTLEMEN-RIDERS ET CAVALIERES | P (4 & +) | 2400 | 4-3-2-1-5-6-7 | - Premium - | 16.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX DE L'ARTOIS | P (2 ans) | 1800 | 7-10-6-8-1-3-4 | - Premium - | 27.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX DE L'AVESNOIS | P (2 ans) | 1800 | 4-5-7-2-12-11-8 | - Premium - | 27.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 9-3-2-6-5-7-4 | - Premium - | 25.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DE JONQUIERES | P (4 & +) | 2800 | RECL. | 7-2-8-4-3-5-6 | - Premium - | 19.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 1-7-3-4-2-6-8 | Pari complexe | 40.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX DE JAUX | P (4 & +) | 1600 | RECL. | 9-11-3-10-5-2-7 | - Premium - | 19.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE VILLERS COTTERETS | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 1-3-7-4-5-8-12 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
1ère PRIX DU CLUB DES GENTLEMEN-RIDERS ET CAVALIERES
COURSE A COND. QUALIF. HP , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 8.000, 3.040, 2.240, 1.280, 640, 480, 320) ARRIVEE VALIDEE: 17 Engagés. 1 Nul. 1 Non Valable. 1 Forfait. 1 Supplémentaire-2. 5 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant 7 Partants Définitifs Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 2.45.25 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant à la date des engagements une valeur égale ou inférieure à 30 k. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places cette année : 1 k. par 4.000 reçus. Pour Gentlemen-Riders ; ceux n'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TRES RUSH (IRE) H.PS. 5 a. | 4 | Par: RIP VAN WINKLE et TRES RAVI (MONSUN) | (Corde:05) | ECURIE DES SABLES/G. NICOT | G. NICOT | MR LUCAS ZULIANI | 67 kg | 8.000 | 3.240 | 1.124 | CHEVOTEL DE LA HAUQUERIE |
02 | JULIETTA F.PS. 4 a. | 3 | Par: LINNGARI et LA JULIE (PEINTRE CELEBRE) | 8.L (Corde:03) | ALFRED RENZ | A. RENZ | MR GUILAIN BERTRAND | 69,5kg | 3.040 | 1.231 | 640 | PLERSCH BREEDING SARL |
03 | DANI BLUE F.PS. 6 a. | 2 | Par: SLICKLY et ANGELIC GIRL (SWAIN) | 5.L (Corde:04) | THIERRY MARECHAL | E. LYON | MR DAMIEN ARTU | 69,5kg | 2.240 | 705 | R. MAROT | |
04 | SHASLIKA F.PS. 9 a. | 1 | Par: SLICKLY et GREEN SHADOW (GREEN TUNE) | 1/2 (Corde:02) | GHISLAIN KOB | B. LEGROS | MR PAUL LOTOUT | 69,5kg | 1.280 | 403 | J. AWOUTERS | |
05 | LANDKONIG GER H.PS. 4 a. | 5 | Par: SOLDIER HOLLOW et LA NEXT (NEXT DESERT) | 3/4 (Corde:07) | ANTHONY GABRYSZEWSKI | F. VERMEULEN (S) | MR JONATHAN PLASSARD | 69 kg | 640 | LMGW BLOODSTOCK | ||
06 | FONTVIEILLE F.PS. 9 a. | 6 | Par: LANDO et FONSECA (ENTREPRENEUR) | 7.L (Corde:01) | DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | M. BOUTIN (S) | MR HUGO BOUTIN | 67,5kg | 480 | 151 | HARAS DE LA PERELLE | |
07 | NOTRE SAME GER H.PS. 8 a. | 7 | Par: SAMUM et NORDTANZERIN (DANEHILL DANCER) | 20L (Corde:06) | MME STEPHANIE GACHELIN | MME S. GACHELIN | MR ADRIEN DESESPRINGALLE | 64 kg | 320 | GESTUT WITTEKINDSHOF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le gentleman - rider Paul LOTOUT en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 6 coups).