N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU CLUB DES GENTLEMEN-RIDERS ET CAVALIERES | P (4 & +) | 2400 | 4-3-2-1-5-6-7 | - Premium - | 16.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX DE L'ARTOIS | P (2 ans) | 1800 | 7-10-6-8-1-3-4 | - Premium - | 27.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX DE L'AVESNOIS | P (2 ans) | 1800 | 4-5-7-2-12-11-8 | - Premium - | 27.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 9-3-2-6-5-7-4 | - Premium - | 25.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DE JONQUIERES | P (4 & +) | 2800 | RECL. | 7-2-8-4-3-5-6 | - Premium - | 19.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 1-7-3-4-2-6-8 | Pari complexe | 40.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX DE JAUX | P (4 & +) | 1600 | RECL. | 9-11-3-10-5-2-7 | - Premium - | 19.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE VILLERS COTTERETS | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 1-3-7-4-5-8-12 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
2ème PRIX DE L'ARTOIS
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 10 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 13 Partants Définitifs. Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.53.77 - Course Premium - - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | L'AIGLE IRE M.PS. 2 a. | 7 | Par: GLENEAGLES et FOUR ELEVEN (ARCH) | (Corde:02) | L.BONGEN / G.AUGUSTIN-NORMAND | M&S. NIGGE (S) | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | 13.500 | KNOCKANEY STUD | ||
02 | GREEN SPIRIT H.PS. 2 a. | 10 | Par: CHARM SPIRIT et GREEN SPEED (GREEN TUNE) | ENC (Corde:03) | JEFFREY COLIN SMITH | M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 58 kg | 5.400 | 2.916 | 1.871 | JC. SMITH |
03 | NEMEAN LION GER M.PS. 2 a. | 6 | Par: GOLDEN HORN et NINFEA (SELKIRK) | 2.5 (Corde:10) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | 4.050 | C. BERGLAR | ||
04 | DEXTER M.PS. 2 a. | 8 | Par: CANFORD CLIFFS et HIDEAWAY (CAPE CROSS) | 2.L (Corde:08) | CLAUDIO MARZOCCO | F. HEAD (S) | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | 2.700 | 1.458 | 415 | ECURIE SKYMARC FARM |
05 | AVREMESNIL M.PS. 2 a. | 1 | Par: DANSILI et COULD IT BE (GALILEO) | T (Corde:04) | DANIEL COLE | J. CARAYON | TONY PICCONE | 58 kg | 1.350 | 729 | 207 | AL SHAHANIA STUD |
06 | AREL NOVA M.PS. 2 a. | 3 | Par: HAVANA GOLD et ELZEBIETA (MONSUN) | T (Corde:12) | EC. PANDORA RACING/A. MOUKNASS | M. DELCHER SANCHEZ | MIGHTY JOSEPH-MATHIEU | 54,5kg | ALL SEASONS BLOODSTOCK LTD | |||
07 | WILD BUSH M.PS. 2 a. | 4 | Par: ANODIN et INTO THE WILD (GREAT JOURNEY) | 3/4 (Corde:06) | ECURIE NORMANDY SPIRIT | C. HEAD | MAXIME GUYON | 58 kg | SNIG ELEVAGE | |||
08 | HELLENISTIQUE H.PS. 2 a. | 12 | Par: WOOTTON BASSETT et HASTURIANITA (DUBAWI) | 3.L (Corde:07) | ECURIE DE MONTLAHUC | FH. GRAFFARD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 56,5kg | HARAS D'ETREHAM | |||
09 | RAGGIO BIANCO M.PS. 2 a. | 13 | Par: KENDARGENT et BIANCAROSA (DALAKHANI) | ENC (Corde:11) | TERUYA YOSHIDA | S. KOBAYASHI (S) | YUTAKA TAKE | 56 kg | T. YOSHIDA | |||
10 | BARATIN M.PS. 2 a. | 5 | Par: TIN HORSE et BAROUNA (KOUROUN) | 5/4 (Corde:13) | JEAN-LUC FERTON | S. WATTEL (S) | VINCENT CHEMINAUD | 58 kg | P. LAMY | |||
11 | STRANGER M.PS. 2 a. | 11 | Par: CHARM SPIRIT et AL ZARQA (LORD SHANAKILL) | 7/4 (Corde:01) | CHEIK ABDULLAH BIN KHALIFA AL THANI | HA. PANTALL | OLIVIER PESLIER | 56 kg | SCEA DU HARAS DE VICTOT | |||
12 | GRAND SHANG IRE M.PS. 2 a. | 2 | Par: SHANGHAI BOBBY et STARSHIP SCARLETT (DIXIE UNION) | 3/4 (Corde:05) | DREAM HORSE S.R.L | G. BIETOLINI | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | M.J. ROZENBROEK | |||
13 | CAN'T BEAT IT GB M.PS. 2 a. | 9 | Par: SHOWCASING et MY BROKEN DRUM (SLICKLY) | 30L (Corde:09) | SEVENTH LAP RACING LTD | G. HERNON (S) | RONAN THOMAS | 58 kg | BV. SANGSTER |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de contrôle et entendu l'apprenti Mighty JOSEPH-MATHIEU (AREL NOVA) arrivé 6ème et le jockey Ronan THOMAS (CAN'T BEAT IT - GB) arrivé non placé en leurs explications, ont sanctionné l'apprenti Mighty JOSEPH-MATHIEU par une interdiction de monter de 2 jours pour avoir laissé galoper le poulain AREL NOVA dans les postérieurs du poulain CAN'T BEAT IT (GB) à environ 150 mètres après l'ouverture des stalles. Par ailleurs, le vétérinaire de service, après avoir examiné le poulain CAN'T BEAT IT (GB), a confirmé des blessures aux postérieurs.