N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU CLUB DES GENTLEMEN-RIDERS ET CAVALIERES | P (4 & +) | 2400 | 4-3-2-1-5-6-7 | - Premium - | 16.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX DE L'ARTOIS | P (2 ans) | 1800 | 7-10-6-8-1-3-4 | - Premium - | 27.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX DE L'AVESNOIS | P (2 ans) | 1800 | 4-5-7-2-12-11-8 | - Premium - | 27.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 9-3-2-6-5-7-4 | - Premium - | 25.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DE JONQUIERES | P (4 & +) | 2800 | RECL. | 7-2-8-4-3-5-6 | - Premium - | 19.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 1-7-3-4-2-6-8 | Pari complexe | 40.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX DE JAUX | P (4 & +) | 1600 | RECL. | 9-11-3-10-5-2-7 | - Premium - | 19.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE VILLERS COTTERETS | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 1-3-7-4-5-8-12 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
6ème PRIX D'HARAMONT
HANDICAP, Réf. +160 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 20.000, 7.600, 5.600, 3.200, 1.600, 1.200, 800) ARRIVEE VALIDEE: 22 Engagés. 4 Non Valables. 2 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.26.78 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru au moins une fois dans une course à conditions Classe 1 ou une course de catégorie supérieure. La référence applicable dans ce Handicap sera fixée entre +15 et +17. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MIDNIGHT SHINE H.PS. 3 a. | 1 | Par: SIYOUNI et ZANETON (MTOTO) | (Corde:05) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | JULES MOBIAN | 57,5kg | 20.000 | 10.800 | 6.930 | E. PUERARI, OCEANIC BLOODSTOCK INC |
02 | LOUVE DREAM (IRE) H.PS. 3 a. | 7 | Par: OASIS DREAM et LOUVE NATIONALE (GALILEO) | CTT (Corde:03) | ECKHARD SAUREN | C. FEY (S) | EDDY HARDOUIN | 54 kg | 7.600 | 4.104 | 1.170 | DAYTON INVESTMENTS LTD |
03 | so unique f.ps. 3 a. | 3 | Par: SIYOUNI et TRULLY BLESSED (STREET SENSE) | ENC (Corde:04) | MME DEBORAH NORTON | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | 5.600 | 3.024 | 1.293 | T.DE LA HERONNIERE,MLLE E. MORIN |
04 | TOSEN SHAUNA IRE F.PS. 3 a. | 4 | Par: ALHEBAYEB et NAKED POSER (NIGHT SHIFT) | CTT (Corde:07) | LH | F. ROSSI | MAXIME GUYON | 55 kg | 3.200 | MME E. THOMPSON | ||
05 | KANDERAS GB H.PS. 3 a. | 2 | Par: RIP VAN WINKLE et KHESHVAR (SHAMARDAL) | 3/4 (Corde:10) | ALEXANDRE PEREIRA | HA. PANTALL | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | 1.600 | GESTUT HACHETAL | ||
06 | toijk m.ps. 3 a. | 6 | Par: SIYOUNI et EIRE (MEDICEAN) | 2.L (Corde:06) | LUTZ BONGEN | M&S. NIGGE (S) | MLLE CORALIE PACAUT | 53 kg | 1.200 | 648 | 415 | L. BONGEN |
07 | KATDAR H.PS. 3 a. | 8 | Par: KENDARGENT et KATELYNS KISS (RAHY) | 1/2 (Corde:09) | LH | F. ROSSI | SYLVAIN RUIS | 52 kg | 800 | 432 | 184 | SELECT BLOODSTOCK LTD |
08 | SINGING TOWER F.PS. 3 a. | 10 | Par: SIYOUNI et LA TOUR ROUGE (MONSUN) | 3/4 (Corde:11) | MME STELLA THAYER | N. CLEMENT (S) | THOMAS TRULLIER | 50,5kg | MME S. THAYER | |||
09 | D'ORO DIVA USA F.PS. 3 a. | 9 | Par: MEDAGLIA D'ORO et DARING DIVA (DANSILI) | 1/2 (Corde:01) | KHALID ABDULLAH | HF. DEVIN (S) | ALEXIS BADEL | 52 kg | JUDDMONTE FARMS | |||
10 | J'AURAIS DU M.PS. 3 a. | 5 | Par: GEORGE VANCOUVER et PLANTATION (SINGSPIEL) | 3/4 (Corde:08) | SARL . JEDBURGH STUD | C. BOUTIN (S) | ANTHONY CRASTUS | 54,5kg | SARL JEDBURGH STUD,MME I. CORBANI | |||
11 | DEZBA (GB) F.PS. 3 a. | 11 | Par: KINGMAN et VEDELA (SELKIRK) | 4.L (Corde:02) | MR L. BONGEN/ECURIE DES CHARMES | M&S. NIGGE (S) | MLLE ALISON MASSIN | 49,5kg | ECURIE DES CHARMES, ECURIE |
Les Commissaires ont autorisé le poulain J'AURAI DU à être muni d'une couverture pour entrer dans sa stalle, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de contrôle et entendu le jockey Stéphane PASQUIER (SO UNIQUE) en ses explications, lui ont adressé des observations pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne dans la ligne d'arrivée, cet incident n'ayant pas eu de conséquences sur l'ordre d'arrivée de la course.