N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU CLUB DES GENTLEMEN-RIDERS ET CAVALIERES | P (4 & +) | 2400 | 4-3-2-1-5-6-7 | - Premium - | 16.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX DE L'ARTOIS | P (2 ans) | 1800 | 7-10-6-8-1-3-4 | - Premium - | 27.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX DE L'AVESNOIS | P (2 ans) | 1800 | 4-5-7-2-12-11-8 | - Premium - | 27.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 9-3-2-6-5-7-4 | - Premium - | 25.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DE JONQUIERES | P (4 & +) | 2800 | RECL. | 7-2-8-4-3-5-6 | - Premium - | 19.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 1-7-3-4-2-6-8 | Pari complexe | 40.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX DE JAUX | P (4 & +) | 1600 | RECL. | 9-11-3-10-5-2-7 | - Premium - | 19.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE VILLERS COTTERETS | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 1-3-7-4-5-8-12 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
3ème PRIX DE L'AVESNOIS
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 23 Engagés. 1 Non Valable. 3 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 14 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.51.82 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VIENNE (IRE) F.PS. 2 a. | 4 | Par: SHOWCASING et WADJET (SHAMARDAL) | (Corde:03) | G.AUGUSTIN-NORMAND / JL.TEPPER | JC. ROUGET (S) | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | 13.500 | 7.290 | 2.079 | ECURIE DES MONCEAUX |
02 | GEMCUTTER USA F.PS. 2 a. | 5 | Par: MEDAGLIA D'ORO et PROFIT (NOT FOR LOVE) | 3.L (Corde:09) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | 5.400 | COLTS NECK STABLES LLC | ||
03 | CIRCE F.PS. 2 a. | 7 | Par: KENDARGENT et ROCHE AMBEAU (CHICHICASTENANGO) | CTE (Corde:05) | NBH RACING | JM. BEGUIGNE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | 4.050 | 2.187 | 935 | ECURIE DES MONCEAUX |
04 | AQUITAINE (IRE) F.PS. 2 a. | 2 | Par: AUSTRALIA et DIVINE MUSIC (GOLD AWAY) | 3/4 (Corde:10) | ECURIE ALARIC DE MURGA | P. BARY (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | 2.700 | 1.458 | 415 | KASTRO STUD FARM, S. CONSTANTINIDIS |
05 | GUA GINGER F.PS. 2 a. | 12 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et GUIANA (TIGER HILL) | CTE (Corde:04) | STALL HOULGATE | A. SUBORICS | ANTOINE HAMELIN | 56 kg | 1.350 | 729 | 207 | HARAS DE BEAUVOIR |
06 | WILD SPIRIT F.PS. 2 a. | 11 | Par: LAWMAN et BUSH CAT (KINGMAMBO) | 2.L (Corde:08) | ROY RACING LTD | F. HEAD (S) | AURELIEN LEMAITRE | 56 kg | C. MARZOCCO | |||
07 | WENGERNALP GER F.PS. 2 a. | 8 | Par: RELIABLE MAN et WIESENBLUME (HALLING) | CTT (Corde:06) | NORBERT EFFGEN/ALFRED HANNIG | W. HICKST | ALEXANDER PIETSCH | 58 kg | GESTUT RAVENSBERG | |||
08 | JEWARI OF SAINTS (IRE) F.PS. 2 a. | 3 | Par: ZANZIBARI et JEWEL OF THE NILE (AUTHORIZED) | 4.5 (Corde:14) | F.ESPEJO/SAINT-SEINE/GERMAN | MLLE J. SOUDAN | TONY PICCONE | 58 kg | SCEA LE HARAS SC | |||
09 | NORTH IRE F.PS. 2 a. | 6 | Par: DARK ANGEL et SCARLET AND GOLD (PEINTRE CELEBRE) | 3/4 (Corde:02) | MME REBECCA HILLEN | HF. DEVIN (S) | ALEXIS BADEL | 58 kg | SUNDERLAND HOLDING INC. | |||
10 | SHOW NOVERRE (GB) F.PS. 2 a. | 1 | Par: CHAMPS ELYSEES et NORFOLK BROADS (NOVERRE) | 4.L (Corde:12) | JABER ABDULLAH | A. SCHUTZ (S) | THOMAS TRULLIER | 56,5kg | OCEANIC BLOODSTOCK INC, E. PUERARI | |||
11 | VALDIANA GER F.PS. 2 a. | 13 | Par: MAXIOS et VENTIANE (KONIGSTIGER) | NEZ (Corde:07) | STALL NANNIPPUS | M. RULEC | CYRILLE STEFAN | 56 kg | G. BARTH | |||
12 | OLINDA GER F.PS. 2 a. | 9 | Par: THEWAYYOUARE et ORMITA (ACATENANGO) | 1.5 (Corde:11) | OTI MANAGEMENT PTY LTD | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | GESTUT ROMERHOF | |||
13 | LADY COQUINE F.PS. 2 a. | 14 | Par: GEORGE VANCOUVER et SEA WEAVER (ULTIMATELY LUCKY) | 1.5 (Corde:13) | HERVE THIROUX | S. KOBAYASHI (S) | ATSUYA NISHIMURA | 56 kg | H. THIROUX | |||
NP | ZAHRAT DOHA | 10 | SANS MOTIF |
La pouliche ZAHRAT DOHA (Olivier PESLIER) a été déclarée non partante pour s'être cabrée puis renversée en se rendant au départ.