N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU CLUB DES GENTLEMEN-RIDERS ET CAVALIERES | P (4 & +) | 2400 | 4-3-2-1-5-6-7 | - Premium - | 16.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX DE L'ARTOIS | P (2 ans) | 1800 | 7-10-6-8-1-3-4 | - Premium - | 27.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX DE L'AVESNOIS | P (2 ans) | 1800 | 4-5-7-2-12-11-8 | - Premium - | 27.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DE LA VALLEE DE L'AUTOMNE | P (2 ans) | 1600 | HAND. | 9-3-2-6-5-7-4 | - Premium - | 25.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DE JONQUIERES | P (4 & +) | 2800 | RECL. | 7-2-8-4-3-5-6 | - Premium - | 19.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX D'HARAMONT | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 1-7-3-4-2-6-8 | Pari complexe | 40.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX DE JAUX | P (4 & +) | 1600 | RECL. | 9-11-3-10-5-2-7 | - Premium - | 19.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE VILLERS COTTERETS | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 1-3-7-4-5-8-12 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
8ème PRIX DE VILLERS COTTERETS
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +310 , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 46 Engagés. 1 Nul. 12 Forfaits. 19 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 12 Partants Définitifs. Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 3.11.54 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | RIVER PARIS F.PS. 7 a. | 1 | Par: STORMY RIVER et MISS PARIS (CHICHICASTENANGO) | (Corde:06) | PATRICK CHEVILLARD | P. CHEVILLARD | CHRISTOPHER GROSBOIS | 60 kg | 9.500 | 2.992 | AL. HADDAD | |
02 | BALLYDOYLE GER H.PS. 4 a. | 3 | Par: MASTERSTROKE et BEST TUNE (KING'S BEST) | 1.5 (Corde:03) | STALL SALZBURG | MME S. STEINBERG | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 60 kg | 3.800 | GESTUT HACHETAL | ||
03 | HORIZON MERSOIS H.PS. 5 a. | 7 | Par: FALCO et IRISHIA (VERGLAS) | CTE (Corde:01) | ECURIE FORET JAUNE | JUL. PHELIPPON | ALEXIS BADEL | 56,5kg | 2.850 | 1.154 | 600 | FX. MIO, J. MIO |
04 | TRES SOLID H.PS. 8 a. | 4 | Par: HONOURS LIST et TRES PASSING (MEDAALY) | ENC (Corde:07) | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | M. BOUTIN (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | 1.900 | 598 | GESTUT EULENBERGER HOF | |
05 | EASILLY F.PS. 6 a. | 5 | Par: NOMBRE PREMIER et SHAWNEE (SADLER'S WELLS) | CTE (Corde:02) | JEROME BOURGEAIS | J. BOURGEAIS | SEBASTIEN MAILLOT | 58 kg | 950 | 299 | C. FRERET | |
06 | SCOTTISH SUN F.PS. 6 a. | 8 | Par: ZAMBEZI SUN et SCOTTISH DIVA (SELKIRK) | 1.5 (Corde:08) | DAMIEN DUGLAS | C. BOUTIN (S) | MLLE MARIE VELON | 52,5kg | SARL JEDBURGH STUD | |||
07 | ROUGE A SANG H.PS. 6 a. | 12 | Par: DRAGON DANCER et CONTRE ATTAQUE (KALDOUNEVEES) | 3/4 (Corde:10) | ECURIE CHALLENGER | S. ZULIANI (S) | ANTHONY BERNARD | 51 kg | C. POURTEAU | |||
08 | MAX ATTACK H.PS. 7 a. | 9 | Par: PERSIAN COMBAT et MARABOUNTA (ZIETEN) | 3/4 (Corde:05) | A. JUNK (S) | A. JUNK (S) | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 52 kg | JUNK (S) | |||
09 | MEDAYAG H.PS. 7 a. | 11 | Par: MEDECIS et DOUPAYAG (MEDAALY) | ENC (Corde:11) | MLLE SEVERINE QUERE | MLLE S. QUERE | BENJAMIN MARIE | 49,5kg | MLLE S. QUERE | |||
10 | CALCITE F.PS. 8 a. | 10 | Par: SULAMANI et JAILLISSANTE (VERGLAS) | 1/2 (Corde:04) | G.MOUSNIER / P.ROUXEL | G. MOUSNIER | ANTOINE COUTIER | 51 kg | B.DE LA MOTTE SAINT-PIERRE, H. TASSIN | |||
11 | TENDER WINNER H.PS. 4 a. | 6 | Par: ALEX THE WINNER et TENDER NIGHT (ELUSIVE QUALITY) | 1/2 (Corde:12) | ECURIE VICTORIA DREAMS | JPH. DUBOIS | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | JPH. DUBOIS | |||
12 | SHAZAIN H.PS. 5 a. | 2 | Par: YOUMZAIN et SHADALA (DALAKHANI) | 8.L (Corde:09) | PHILIPPE GOUTMANN | M. ROLLAND (S) | MLLE CORALIE PACAUT | 58,5kg | RABBAH BLOODSTOCK LIMITED |
Les Commissaires ont autorisé la jument SCOTTISH SUN à être munie d'une couverture pour entrer dans sa stalle, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais. Les Commissaires ont autorisé la jument EASILY à ne faire qu'un tour du rond, et à se rendre au départ en main non montée, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais. Les Commissaires ont autorisé le hongre HORIZON MERSOIS à ne faire qu'un tour du rond, et être monté sur la piste, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais.