N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX ACREON | S (4 ans) | 3400 | 2-5-3-6-7-1-4 | - Premium - | 50.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX DE SOSPEL | H (3 ans) | 3200 | 1-5-7-6-2-4-3 | - Premium - | 48.000 | 13h10 | |
3 | 3ème PRIX GASTON BRANERE | H (4 ans) | 3600 | HAND. L | 6-11-14-1-15-4-16 | Pari complexe | 100.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX ROMATI | S (5 & +) | 4500 | GR.III | 5-3-6-2-7-4-8 | - Premium - | 135.000 | 14h20 |
5 | 5ème PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3800 | RECL. | 4-3-8-7-5-1-2 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX HOPPER | S (4 ans) | 3900 | GR.III | 6-3-8-2-7-1-4 | - Premium - | 135.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX DE CASTETS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 8-1-4-2-5-10-9 | - Premium - | 56.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 5-2-4-3-1-6 | - Premium - | 21.000 | 16h25 |
1ère PRIX ACREON
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.400 mètres ( 24.000, 12.000, 7.000, 4.750, 2.250) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 19 Forfaits. 1 Supplémentaire. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 7 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.14.65 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas reçu 14.000 (victoires et places) en steeple-chases. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 3.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MOOSETACHE F.PS. 4 a. | 2 | Par: ENRIQUE et SOURI DES CHAMPS (ROBIN DES CHAMPS) | ECURIE DES SABLES | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 68 kg | 24.000 | 3.600 | HARAS DU HOGUENET | ||
02 | QUEENS CRYSTAL F.PS. 4 a. | 5 | Par: TURGEON et KING'S CRYSTAL (KING'S THEATRE) | 1.5 | MME HENRI DEVIN | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 66 kg | 12.000 | 1.800 | MME H. DEVIN, HF. DEVIN | |
03 | EVIDENCE ALLEN F.AQ. 4 a. | 3 | Par: SAINT DES SAINTS et HAIDA III (VIDEO ROCK) | 2.L | B. VAGNE/PH. PELTIER | PH. PELTIER | PIERRE DUBOURG | 63 kg | 7.000 | 1.050 | B. VAGNE, A. VAGNE | |
04 | EN ACCELEREE F.PS. 4 a. | 6 | Par: LAVEROCK et VOIX DU COEUR (MARTALINE) | CTE | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | THOMAS BEAURAIN | 66 kg | 4.750 | 712 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
05 | BUCK'S BAHKBOOK F.PS. 4 a. | 7 | Par: MARTALINE et BUCK'S BROOK (TURGEON) | 43132 | HENRI POULAT | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 64 kg | 2.250 | 337 | H. POULAT | |
06 | NADIA HAS F.PS. 4 a. | 1 | Par: FUISSE et NASOU (KALDOUNEVEES) | 6.5 | SCEA . HAMEL STUD | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 69 kg | SCEA HAMEL STUD | |||
07 | ENERGIE DES OBEAUX F.AQ. 4 a. | 4 | Par: SPANISH MOON et QUENTA DES OBEAUX (MARESCA SORRENTO) | 12L | MME NICOLAS DEVILDER | N. DEVILDER | OLIVIER JOUIN | 66 kg | MME N. DEVILDER |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Baptiste MEME en ses explications, lui ont adressé des observations, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules.