N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX ACREON | S (4 ans) | 3400 | 2-5-3-6-7-1-4 | - Premium - | 50.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX DE SOSPEL | H (3 ans) | 3200 | 1-5-7-6-2-4-3 | - Premium - | 48.000 | 13h10 | |
3 | 3ème PRIX GASTON BRANERE | H (4 ans) | 3600 | HAND. L | 6-11-14-1-15-4-16 | Pari complexe | 100.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX ROMATI | S (5 & +) | 4500 | GR.III | 5-3-6-2-7-4-8 | - Premium - | 135.000 | 14h20 |
5 | 5ème PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3800 | RECL. | 4-3-8-7-5-1-2 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX HOPPER | S (4 ans) | 3900 | GR.III | 6-3-8-2-7-1-4 | - Premium - | 135.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX DE CASTETS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 8-1-4-2-5-10-9 | - Premium - | 56.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 5-2-4-3-1-6 | - Premium - | 21.000 | 16h25 |
8ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY
COURSE A CONDITIONS , CROSS COUNTRY, 4.700 mètres ( 10.080, 5.040, 2.940, 1.995, 945) ARRIVEE VALIDEE: 28 Engagés. 11 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 6 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 6.36.58 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 4.000 cette année et par 8.000 l'année dernière. Pour Gentlemen-riders et Cavalières., ceux n'ayant pas gagné dix courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DUNQUIN F.PS. 5 a. | 5 | Par: BALKO et ZENITA DES BROSSES (NONONITO) | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | MR THOMAS GUINEHEUX | 68 kg | 10.080 | 1.512 | F. HEUDIARD, J. CONAN | ||
02 | ACTION DU MANOIR F.AQ. 8 a. | 2 | Par: CACHET NOIR et NEPTUNE DU MANOIR (DRESS PARADE) | CTE | ANDRE SANNIER | A. SANNIER | MR SYLVAIN MAUSSION | 70 kg | 5.040 | 756 | A. SANNIER | |
03 | URSULONE F.AQ.10 a. | 4 | Par: TIGER GROOM et MANZA (BOBINSKI) | 5.L | P. LE GLOANNEC | N. PAYSAN | MR ANGELO ZULIANI | 67 kg | 2.940 | P. LE GLOANNEC | ||
04 | EUFRASIE F.PS.11 a. | 3 | Par: EAST OF HEAVEN et HAITZA (GREEN DANCER) | 1.5 | THIERRY POCHE | T. POCHE | MR CHRISTOPHER RIOU | 69 kg | 1.995 | JN. BOUTEILLER, S. FOIN | ||
05 | AU SAUT DU LIT H.AQ. 8 a. | 1 | Par: GENTLEWAVE et GIBELOTTE (ROYAL CHARTER) | 2.L | CHRISTOPHE DUBOURG | C. DUBOURG | MR BENJAMIN CARON | 72 kg | 945 | 141 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
06 | TABAC D'ESTRUVAL H.AQ.11 a. | 6 | Par: FRAGRANT MIX et JAVELLE D'ESTRUVAL (CADOUDAL) | 10L | ANDRE SANNIER | A. SANNIER | MR CHARLES-ANTOINE PRUNAULT | 66 kg | MME B. LE GENTIL |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le Gentleman-rider M. Sylvain MAUSSION en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 8 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 7 coups).