N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX ACREON | S (4 ans) | 3400 | 2-5-3-6-7-1-4 | - Premium - | 50.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX DE SOSPEL | H (3 ans) | 3200 | 1-5-7-6-2-4-3 | - Premium - | 48.000 | 13h10 | |
3 | 3ème PRIX GASTON BRANERE | H (4 ans) | 3600 | HAND. L | 6-11-14-1-15-4-16 | Pari complexe | 100.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX ROMATI | S (5 & +) | 4500 | GR.III | 5-3-6-2-7-4-8 | - Premium - | 135.000 | 14h20 |
5 | 5ème PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3800 | RECL. | 4-3-8-7-5-1-2 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX HOPPER | S (4 ans) | 3900 | GR.III | 6-3-8-2-7-1-4 | - Premium - | 135.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX DE CASTETS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 8-1-4-2-5-10-9 | - Premium - | 56.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 5-2-4-3-1-6 | - Premium - | 21.000 | 16h25 |
4ème PRIX ROMATI
GROUPE III , STEEPLE-CHASE, 4.500 mètres ( 60.750, 29.700, 17.550, 12.150, 6.750, 4.725, 3.375) ARRIVEE VALIDEE: 26 Engagés. 13 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 9 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 5.47.87 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 65 k.; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 26.000 cette année et par 52.000 l'année dernière. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par France Galop
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | the stomp h.ps. 8 a. | 5 | Par: LAYMAN et VERSION ORIGINALE (POLIGLOTE) | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 68 kg | 60.750 | 9.112 | HARAS D'HASPEL | ||
02 | via dolorosa h.ps. 6 a. | 3 | Par: KONIG SHUFFLE et MILLIE HURLEY (GREEN TUNE) | 1.5 | SCEA ECURIE S. GUARATO | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 70 kg | 29.700 | 4.455 | MME B. BOUREZ,SUC. C. PIGOREAU | |
03 | prince philippe h.ps. 8 a. | 6 | Par: DENHAM RED et COQUINE D'ANJOU (SAINT CYRIEN) | 43195 | MME MARIE-FRANCE BESNARD | P. BOURGEAIS | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | 17.550 | 2.632 | P. BOURGEAIS,MME MF. BESNARD | |
04 | tiesto d'authie h.ps. 7 a. | 2 | Par: CACHET NOIR et TIKIBREEZE (PHANTOM BREEZE) | CTE | ECURIE MASOFRAU | G. CHEREL | JONATHAN PLOUGANOU | 70 kg | 12.150 | 1.822 | Y. ROUGEGREZ, JL. HENRY | |
05 | golden chop h.ps.10 a. | 7 | Par: MUHAYMIN et VAUBECOURT (COURTROOM) | 3.5 | ALAIN CHOPARD | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 67 kg | 6.750 | 1.012 | A. CHOPARD | |
06 | saint palois h.ps.10 a. | 4 | Par: SAINT DES SAINTS et TOUTEVOIE (SILLERY) | 1.5 | MME PATRICK PAPOT | P. RAUSSIN | ALEXIS POIRIER | 68 kg | 4.725 | 708 | EARL HARAS DU LUY | |
07 | my maj h.ps. 9 a. | 8 | Par: MAJORIEN et JANEMARIE (CRICKET BALL) | 5.L | M. ARIAS/ STE Y. FOUIN | Y. FOUIN (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 67 kg | 3.375 | 506 | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL | |
08 | paulougas h.ps. 6 a. | 1 | Par: TURGEON et BOIS CHERIE (THE SHADOW) | 15L | MME PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 71 kg | JJ. LENOUVEL,MME H. PAPOT,MME JJ. LENOUVEL DE VULPIAN | |||
TB | DAUTEUIL PRECIEUX H.AQ. 5 a. | 9 | Par: BALKO et QUENNIE STAR (KALMOSS) | MME MIREILLE DESVAUX | MME M. DESVAUX | ALBAN DESVAUX | 65 kg | MME M. DESVAUX,MME A. LEMALE |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Thomas GUEGUEN en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (3ème infraction - 8 coups) (Course de Groupe).