N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX ACREON | S (4 ans) | 3400 | 2-5-3-6-7-1-4 | - Premium - | 50.000 | 12h40 | |
2 | 2ème PRIX DE SOSPEL | H (3 ans) | 3200 | 1-5-7-6-2-4-3 | - Premium - | 48.000 | 13h10 | |
3 | 3ème PRIX GASTON BRANERE | H (4 ans) | 3600 | HAND. L | 6-11-14-1-15-4-16 | Pari complexe | 100.000 | 13h47 |
4 | 4ème PRIX ROMATI | S (5 & +) | 4500 | GR.III | 5-3-6-2-7-4-8 | - Premium - | 135.000 | 14h20 |
5 | 5ème PRIX COLONEL BERNARD MARLIN | S (5 & +) | 3800 | RECL. | 4-3-8-7-5-1-2 | - Premium - | 23.000 | 14h50 |
6 | 6ème PRIX HOPPER | S (4 ans) | 3900 | GR.III | 6-3-8-2-7-1-4 | - Premium - | 135.000 | 15h20 |
7 | 7ème PRIX DE CASTETS | H (4 ans) | 3600 | HAND. | 8-1-4-2-5-10-9 | - Premium - | 56.000 | 15h55 |
8 | 8ème PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 5-2-4-3-1-6 | - Premium - | 21.000 | 16h25 |
2ème PRIX DE SOSPEL
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 21 Engagés. 1 Non Valable. 9 Forfaits. 1 Supplémentaire. 4 Non-Déclarés-Partants. 7 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 0.94 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas reçu en courses de haies une allocation de 24.500. Poids : 65 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ADJALI GER H.PS. 3 a. | 1 | Par: KAMSIN et ANABASIS (HIGH CHAPARRAL) | MME BENOIT GABEUR | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 67 kg | 23.040 | GESTUT KARLSHOF | |||
02 | FIGHTER DU SEUIL M.PS. 3 a. | 5 | Par: POLIGLOTE et SWEET LALY (MARCHAND DE SABLE) | 4.L | MME MARC BOUDOT | M. SEROR (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 65 kg | 11.520 | 1.728 | MME M. BOUDOT | |
03 | OTCHOA ROUGE H.PS. 3 a. | 7 | Par: DIAMOND BOY et FIDELETY (VILLEZ) | 1.5 | MME PATRICK PAPOT | F. NICOLLE | ARNAUD DUCHENE | 65,5kg | 6.720 | 1.008 | X. LEREDDE | |
04 | QUEL DESTIN H.PS. 3 a. | 6 | Par: MUHTATHIR et HIGH DESTINY (HIGH YIELD) | 2.L | GUY CHEREL | G. CHEREL | ALAIN DE CHITRAY | 65 kg | 4.560 | 684 | HARAS DES SABLONNETS, L. BERMOND | |
05 | ZIE DE KET H.PS. 3 a. | 2 | Par: EVASIVE et HATIKVA (HAWK WING) | 3.L | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | M. BOUTIN (S) | DYLAN UBEDA | 66 kg | 2.160 | 324 | BOUTIN (S), JP. VANDEN HEEDE | |
06 | VILAMOURA H.PS. 3 a. | 4 | Par: RAJSAMAN et KEEPING GOLD (GOLDNEYEV) | CTE | GUY CHEREL | G. CHEREL | JONATHAN PLOUGANOU | 68 kg | G. CHEREL | |||
07 | BELLO SANCTO H.PS. 3 a. | 3 | Par: SAINT DES SAINTS et BEAUFEENE (LAVIRCO) | 43197 | GUY CHEREL | G. CHEREL | THOMAS HENDERSON | 63 kg | G. CHEREL,MME I. PACAULT,MLLE AS. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT |
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jonathan PLOUGANOU en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 100 euros pour s'être présenté à la pesée avant la course à un poids dépassant de plus d'1 kg le poids déclaré.