N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA BREVIERE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 2-4-1-5-3-10-9 | - Premium - | 19.000 | 11h55 |
2 | 2ème PRIX DE BLERANCOURT | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 2-7-8-1-6-5-3 | - Premium - | 19.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX DE MELICOCQ | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-4-8-5-7-9-2 | - Premium - | 23.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX POGGIO RICCO | P (3 ans) | 1600 | 7-2-6-5-1-8-4 | - Premium - | 28.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX DE LA DIVETTE | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 10-1-12-13-9-2-4 | - Premium - | 23.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 2-5-1-17-4-14-9 | Pari complexe | 21.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 12-2-3-7-1-5-4 | Pari complexe | 19.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE RETHONDES | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 14-10-6-4-3-13-9 | - Premium - | 13.000 | 15h52 |
2ème PRIX DE BLERANCOURT
A RECLAMER , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 20 Engagés. 4 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.29.20 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, mis à réclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 56 k. Les poulains mis à réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, les poulains ayant, depuis le 1er avril 2019 inclus, reçu une allocation de 8.500 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500, 4 k. Pour Apprentis et Jeunes Jockeys. Les remises de poids, prévues par l'Article 104 du Code des Courses au Galop, sont applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | harmless h.ps. 3 a. | 2 | Par: ANODIN et SNOWBRIGHT (PIVOTAL) | (Corde:01) | WERTHEIMER & FRERE | C. FERLAND (S) | ALEXIS POUCHIN | 56,5kg | 9.500 | 5.130 | 2.194 | 17.000 | Par:MME JOSIANE ROVISSE (25.555) | S. VIDAL |
02 | ZORRO CASS M.PS. 3 a. | 7 | Par: ELUSIVE CITY et MOONLIGHT CASS (DANEHILL DANCER) | 1.5 (Corde:06) | MME THERESA MARNANE | M. PALUSSIERE | MLLE MARIE VELON | 53 kg | 3.800 | 2.052 | 877 | 11.000 | Par: JULIEN PHELIPPON (12.200) | A. CICENAS |
03 | MISTER MARIO H.PS. 3 a. | 8 | Par: KHELEYF et MARASIA (COUNTRY REEL) | 4.L (Corde:03) | MME MARIE-CARMEL NAIM | E. LYON | THOMAS TRULLIER | 54,5kg | 2.850 | 1.539 | 658 | 11.000 | Défendu par son propriétaire (12.151) | MME MC. NAIM, H. SOLER |
04 | BOCCIATORE M.PS. 3 a. | 1 | Par: ANODIN et TAMADA (LUCKY STORY) | 3.L (Corde:10) | P. DRIOTON/J. CAULLERY | N. CAULLERY | ALEXANDRE CHESNEAU | 59,5kg | 1.900 | 1.026 | 438 | 17.000 | MME D.DE LA HERONNIERE | |
05 | MAZELTOF H.PS. 3 a. | 6 | Par: KHELEYF et ACROLEINE (INDIAN ROCKET) | 1/2 (Corde:05) | EC. FORET JAUNE/JUL. PHELIPPON | JUL. PHELIPPON | JENTE MARIEN | 53,5kg | 950 | 513 | 219 | 11.000 | MLLE S. BREL,MME M. LECUONA | |
06 | HAMPER H.PS. 3 a. | 5 | Par: PENNY'S PICNIC et BARBIERI (ENCOSTA DE LAGO) | 2.5 (Corde:09) | P. ADDA (S) | P. ADDA (S) | MLLE FRIDA VALLE SKAR | 52 kg | 11.000 | RS. HOSKINS, PA. DEAL | ||||
07 | WILL NESS IRE H.PS. 3 a. | 3 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et KEYTA BONITA (DENON) | 2.5 (Corde:04) | ECURIE WILLY SEBAG | AS&D. ALLARD (S) | QUENTIN PERRETTE | 55 kg | 14.000 | KILDARAGH STUD | ||||
08 | KINGI COMPTON GB H.PS. 3 a. | 10 | Par: COMPTON PLACE et MISSPRINT (ISHIGURU) | 6.L (Corde:08) | STALL NILAN | MF. WEISSMEIER | JACKY NICOLEAU | 53,5kg | 11.000 | MME JA. PRESCOTT | ||||
09 | TORTUGA IRE M.PS. 3 a. | 9 | Par: BUNGLE INTHEJUNGLE et CORRIG MISS (ORATORIO) | 10L (Corde:07) | STALL LIBERTY LEAF | MME T. RICHTER | HUGO BESNIER | 53,5kg | 11.000 | L. WRIGHT | ||||
10 | ROCK AT THE PARK H.PS. 3 a. | 11 | Par: DENON et ADEJE PARK (NIGHT SHIFT) | 12L (Corde:11) | MME ANNE-MARIE VERSCHUEREN | MME AM. VERSCHUEREN | MLLE LUCIE OGER | 52 kg | 11.000 | APPAPAYS RACING CLUB | ||||
11 | OEUVRE D'ARTHU H.PS. 3 a. | 4 | Par: KENDARGENT et PIANA (DOYEN) | 10L (Corde:02) | MME ALEXANDRA VIGNION | J. PARIZE | MLLE AMBRE MOLINS | 53,5kg | 14.000 | SUC. JF. VIGNION |
A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu la représentante de la société d'entraînement AS & D. ALLARD en ses explications, ont sanctionné la société d'entraînement par une amende de 75 euros, le hongre WILL NESS IRE n'ayant pas été ramené après la course à l'emplacement désigné pour la présentation des chevaux au public.