N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA BREVIERE | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 2-4-1-5-3-10-9 | - Premium - | 19.000 | 11h55 |
2 | 2ème PRIX DE BLERANCOURT | P (3 ans) | 1400 | RECL. | 2-7-8-1-6-5-3 | - Premium - | 19.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX DE MELICOCQ | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-4-8-5-7-9-2 | - Premium - | 23.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX POGGIO RICCO | P (3 ans) | 1600 | 7-2-6-5-1-8-4 | - Premium - | 28.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX DE LA DIVETTE | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 10-1-12-13-9-2-4 | - Premium - | 23.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 2-5-1-17-4-14-9 | Pari complexe | 21.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 12-2-3-7-1-5-4 | Pari complexe | 19.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE RETHONDES | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 14-10-6-4-3-13-9 | - Premium - | 13.000 | 15h52 |
6ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +315 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 40 Engagés. 10 Forfaits. 10 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 17 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.41.96 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicap aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. La référence de cette épreuve sera remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GREAT DREAM H.PS. 5 a. | 2 | Par: MUHTATHIR et PARCELLE DE SOU (AJDAYT) | (Corde:15) | ECURIE VICTORIA DREAMS | JPH. DUBOIS | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59,5kg | 10.500 | 4.252 | 2.212 | JPH. DUBOIS |
02 | PRESS OFFICER H.PS. 6 a. | 5 | Par: SAGEBURG et ATTACHEE DE PRESSE (DANEHILL) | ENC (Corde:07) | PHILIPPE FAUCAMPRE | M. PLANARD | MAXIME GUYON | 58,5kg | 4.200 | 1.323 | SCEA HARAS DU MA | |
03 | ZAWADI GER F.PS. 6 a. | 1 | Par: KALLISTO et ZANDRA (LAGUNAS) | 5/4 (Corde:17) | MME M. BRUER/C. BRUER | MME V. HENKENJOHANN | MLLE CORALIE PACAUT | 58,5kg | 3.150 | C. BRUER, A. TIEDTKE | ||
04 | APRIL ANGEL F.PS. 5 a. | 17 | Par: SPIRIT ONE et LADY VERDE (MESHAHEER) | 5/4 (Corde:16) | THIERRY HUCK | P. CAPELLE | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 53,5kg | 2.100 | 850 | 442 | P. DEMERCASTEL |
05 | DIAMANTFEE F.PS. 6 a. | 4 | Par: LINNGARI et DIAMANTWELLE (XAAR) | 3/4 (Corde:06) | GERHARD SINDERMANN | MAR. HOFER | TONY PICCONE | 58,5kg | 1.050 | 330 | G. SINDERMANN | |
06 | IGGY CHOP H.PS. 5 a. | 14 | Par: CAPTAIN CHOP et VIA APPIA (EXIT TO NOWHERE) | ENC (Corde:12) | BRUNO TOUZEAU | C. BOUTIN (S) | THIERRY THULLIEZ | 56 kg | A. CHOPARD, BOUTIN (S) | |||
07 | UNDISCOVERED ANGEL F.PS. 5 a. | 9 | Par: WOOTTON BASSETT et ANGEL VOICES (TAGULA) | 5/4 (Corde:02) | PETER JONCKHEERE | MLLE K. HOSTE | JEROME CLAUDIC | 57,5kg | KR. BURKE | |||
08 | ZLATAN IN PARIS H.PS. 8 a. | 16 | Par: SLICKLY et TOSSUP (GONE WEST) | 5/4 (Corde:03) | ROBIN SCHOOF | R. SCHOOF | JENTE MARIEN | 54 kg | ECURIE SKYMARC FARM | |||
09 | LAVINIA ROSE GB F.PS. 6 a. | 3 | Par: COMPTON PLACE et LAVINIA'S GRACE (GREEN DESERT) | ENC (Corde:01) | ATHANASIOS DIMITROPOULOS | G. ALIMPINISIS | MICKAEL BERTO | 59 kg | WELLSUMMERS FARM | |||
10 | HANDCHOP H.PS. 6 a. | 15 | Par: NAMID et HATANE CHOPE (SIN KIANG) | 5/4 (Corde:11) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 56 kg | A. CHOPARD | |||
11 | WAKY SOL GER M.PS. 7 a. | 8 | Par: SOLDIER HOLLOW et WAKYTARA (DANEHILL) | ENC (Corde:04) | MME MIRIAM BANSEMER | A. SUBORICS | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | GESTUT PARK WIEDINGEN | |||
12 | NOSTALBOWL H.PS. 6 a. | 7 | Par: TURTLE BOWL et NOSTALTIR (MUHTATHIR) | 5.L (Corde:13) | BERNARD GIRAUDON | D&P. PROD'HOMME (S) | MLLE ETHEL RABHI | 55 kg | B. GIRAUDON | |||
13 | SAPHIRSIDE IRE H.PS.10 a. | 11 | Par: ELUSIVE CITY et SILIRISA (SILLERY) | T (Corde:10) | DAVID SMAGA | D. SMAGA | MLLE AUDE DUPORTE | 54 kg | JC. LITTLE | |||
14 | ENJOY THE SILENCE M.PS. 6 a. | 6 | Par: ELUSIVE CITY et CERITA (WOLFHOUND) | 6.5 (Corde:09) | DAMIEN DUGLAS | C. BOUTIN (S) | RONAN THOMAS | 58 kg | C. LAFFON-PARIAS, STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | |||
15 | AKOHOL (IRE) H.PS. 6 a. | 10 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et NEVER GREEN (HALLING) | 5.L (Corde:05) | DANIEL DUMOULIN | M. ROSSEEL | THIBAULT SPEICHER | 57 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
16 | VADANOR H.PS.10 a. | 13 | Par: SELKIRK et CELEBRE VADALA (PEINTRE CELEBRE) | 20L (Corde:08) | MME MARIE-LAURE GAST | J. PARIZE | MLLE AMBRE MOLINS | 53 kg | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | |||
NP | PIWI CHOP | 12 | SANS MOTIF |
Le cheval PIWI CHOP a été déclaré non-partant pour raisons vétérinaires. Le jockey Glen BRAEM étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument UNDICOVERED ANGEL par le jockey Jérôme CLAUDIC. Le jockey Eddy HARDOUIN étant absent de l'hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre IGGY CHOP par le jockey Thierry THULLIEZ. Les Commissaires ont autorisé la société d'entraînement C. BOUTIN (s) à accompagner le hongre IGGY CHOP en main au départ non-monté et à munir le hongre HANDCHOP d'une couverture de protection pour pénétrer dans sa stalle de départ.